Vraag
Reacties
Oplossing
Aankondigingen
MR_CHIP
Level 19

Connectbox omruilen voor Ubee ubc1318ZG ivm lag

ook ik ervaar de laatste tijd veel lag tijdens het gamen 

schoten die niet aankomen players die opeens heel snel lopen en schokkend lopen

 

 

dit is mijn pingplotter tijdens dat ik niks doen 

 

Oplossing
76 Reacties 76
Meldingen
Aan Uit
Cecilia
Community Moderator
Community Moderator

Hoi @robinjoo19 
Het is je nu door vele mensen afgeraden om zelf werkzaamheden aan het AOP te verrichten. De redenen worden al benoemd door @anoniemforum. Ondanks dat je zelf risico loopt op eventuele schade bestaat ook de kans dat je voor ruis gaat zorgen in het netwerk. Alle aansluitingen in jouw segment ondervinden hier dan hinder van. Het aanbod voor een monteur blijft staan en ik raad je aan om hier ook gebruik van te maken, voordat je zelf aan de slag gaat. Ik heb hier ook een aantekening achtergelaten van in het systeem.

MR_CHIP
Level 19
Topicstarter
Cecilia Ziggo wrote:

Hoi @robinjoo19 
Het is je nu door vele mensen afgeraden om zelf werkzaamheden aan het AOP te verrichten. De redenen worden al benoemd door @anoniemforum. Ondanks dat je zelf risico loopt op eventuele schade bestaat ook de kans dat je voor ruis gaat zorgen in het netwerk. Alle aansluitingen in jouw segment ondervinden hier dan hinder van. Het aanbod voor een monteur blijft staan en ik raad je aan om hier ook gebruik van te maken, voordat je zelf aan de slag gaat. Ik heb hier ook een aantekening achtergelaten van in het systeem.

het is zelf al gelukt draait als een zonnetje hier

0 Kudos
Bert
Level 21
T.E.A.M.

Dan hoop ik bij de buren ook nog.

MR_CHIP
Level 19
Topicstarter

al enige tijd gaat het nu super goed lang niet zoveel lagg meer als eerst

 

dit zijn mijn waardes nu geen idee of die goed zijn

 

 

MR_CHIP
Level 19
Topicstarter

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 850000000 2 36 256qam 32
2 674000000 5 37 256qam 10
3 682000000 5 37 256qam 11
4 690000000 5 37 256qam 12
5 698000000 5 37 256qam 13
6 706000000 4 37 256qam 14
7 714000000 4 37 256qam 15
8 722000000 3 37 256qam 16
9 730000000 3 37 256qam 17
10 738000000 4 37 256qam 18
11 746000000 4 37 256qam 19
12 754000000 4 37 256qam 20
13 762000000 3 36 256qam 21
14 770000000 3 36 256qam 22
15 778000000 3 36 256qam 23
16 786000000 3 36 256qam 24
17 794000000 3 36 256qam 25
18 802000000 2 36 256qam 26
19 810000000 3 35 256qam 27
20 818000000 3 36 256qam 28
21 826000000 3 36 256qam 29
22 834000000 3 36 256qam 30
23 842000000 2 36 256qam 31
24 666000000 5 37 256qam 9

 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 36.610 2124388472 11570
2 Goed (Locked) 37.356 2121470675 57
3 Goed (Locked) 37.636 2121471106 64
4 Goed (Locked) 37.636 2121471381 63
5 Goed (Locked) 37.636 2121481072 47
6 Goed (Locked) 37.356 2121479747 219
7 Goed (Locked) 37.356 2121490963 192
8 Goed (Locked) 37.093 2121484826 407
9 Goed (Locked) 37.356 2121472238 240
10 Goed (Locked) 37.636 2121485592 241
11 Goed (Locked) 37.356 2121471159 206
12 Goed (Locked) 37.093 2121485857 453
13 Goed (Locked) 36.844 2121483820 608
14 Goed (Locked) 36.610 2121486865 820
15 Goed (Locked) 36.610 2121476787 872
16 Goed (Locked) 36.844 2121487505 890
17 Goed (Locked) 36.387 2121481209 1596
18 Goed (Locked) 36.175 2121485416 3344
19 Goed (Locked) 35.973 2121485928 4076
20 Goed (Locked) 36.175 2121490917 2276
21 Goed (Locked) 36.387 2121470020 5885
22 Goed (Locked) 36.610 2121487954 7643
23 Goed (Locked) 36.387 2121463432 7488
24 Goed (Locked) 37.636 2121480542 36
MR_CHIP
Level 19
Topicstarter

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 44000000 44 5.120 64qam 9
2 50900000 44 5.120 64qam 8
3 57800000 44 5.120 64qam 7
4 37100000 44 5.120 64qam 10
5 28600000 44 2.560 64qam 12
6 31800000 44 2.560 64qam 11

 

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 1 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 2 0
4 2.0 0 0 2 0
5 2.0 0 0 1 0
6 2.0 0 0 1 0
MR_CHIP
Level 19
Topicstarter

onlangs heb ik ook een update gehad naar de laatste firmware 



 
CH7465LG-NCIP-6.15.28-4p8-NOSH
vandaar de weinige t3 meldingen maar daar stonden er max 20 over nu lange tijd
anoniemforum
Level 19
T.E.A.M.
robinjoo19 wrote:

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 850000000 2 36 256qam 32
2 674000000 5 37 256qam 10
3 682000000 5 37 256qam 11
4 690000000 5 37 256qam 12
5 698000000 5 37 256qam 13
6 706000000 4 37 256qam 14
7 714000000 4 37 256qam 15
8 722000000 3 37 256qam 16
9 730000000 3 37 256qam 17
10 738000000 4 37 256qam 18
11 746000000 4 37 256qam 19
12 754000000 4 37 256qam 20
13 762000000 3 36 256qam 21
14 770000000 3 36 256qam 22
15 778000000 3 36 256qam 23
16 786000000 3 36 256qam 24
17 794000000 3 36 256qam 25
18 802000000 2 36 256qam 26
19 810000000 3 35 256qam 27
20 818000000 3 36 256qam 28
21 826000000 3 36 256qam 29
22 834000000 3 36 256qam 30
23 842000000 2 36 256qam 31
24 666000000 5 37 256qam 9

 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 36.610 2124388472 11570
2 Goed (Locked) 37.356 2121470675 57
3 Goed (Locked) 37.636 2121471106 64
4 Goed (Locked) 37.636 2121471381 63
5 Goed (Locked) 37.636 2121481072 47
6 Goed (Locked) 37.356 2121479747 219
7 Goed (Locked) 37.356 2121490963 192
8 Goed (Locked) 37.093 2121484826 407
9 Goed (Locked) 37.356 2121472238 240
10 Goed (Locked) 37.636 2121485592 241
11 Goed (Locked) 37.356 2121471159 206
12 Goed (Locked) 37.093 2121485857 453
13 Goed (Locked) 36.844 2121483820 608
14 Goed (Locked) 36.610 2121486865 820
15 Goed (Locked) 36.610 2121476787 872
16 Goed (Locked) 36.844 2121487505 890
17 Goed (Locked) 36.387 2121481209 1596
18 Goed (Locked) 36.175 2121485416 3344
19 Goed (Locked) 35.973 2121485928 4076
20 Goed (Locked) 36.175 2121490917 2276
21 Goed (Locked) 36.387 2121470020 5885
22 Goed (Locked) 36.610 2121487954 7643
23 Goed (Locked) 36.387 2121463432 7488
24 Goed (Locked) 37.636 2121480542 36

hoelang stond het modem toen al aan na de update?

0 Kudos
MR_CHIP
Level 19
Topicstarter

bedoel je dit ?

Beschikbaarheid : 0day(s)17h:21m:36s
0 Kudos
anoniemforum
Level 19
T.E.A.M.
robinjoo19 wrote:

bedoel je dit ?

Beschikbaarheid : 0day(s)17h:21m:36s

17 uur aan

 

Pre RS ErrorsPost zijn er wel veel  op alle kanalen 

Post RS Errors op kanaal 1 18 19 20 21 22 23  is boven de 1000 dat betekent dat er ruis op de kanalen zit

@Be rt  @Tom.  @Cecilia Ziggo  @Paul Ziggo  

wat vinden jullie daar van 

 

0 Kudos
MR_CHIP
Level 19
Topicstarter

ik merk er alleen niks van ook het laggen is minder indien gewenst kan ik ook foto’s neerzetten over hoe het er nu uitziet 

 

ArieKanarie
Level 9
anoniemforum wrote:
robinjoo19 wrote:

bedoel je dit ?

Beschikbaarheid : 0day(s)17h:21m:36s

17 uur aan

 

Pre RS ErrorsPost zijn er wel veel  op alle kanalen 

Post RS Errors op kanaal 1 18 19 20 21 22 23  is boven de 1000 dat betekent dat er ruis op de kanalen zit

@Be rt  @Tom.  @Cecilia Ziggo  @Paul Ziggo  

wat vinden jullie daar van 

 

 

Die pre RS is een bug in de compal software, kun je negeren. Verder met je eens dat die post RS errors niet goed zijn. Wellicht 4G instraling gezien de 800Mhz-850Mhz range (kanaal 1, 17-23).

anoniemforum
Level 19
T.E.A.M.
robinjoo19 wrote:

ik merk er alleen niks van ook het laggen is minder indien gewenst kan ik ook foto’s neerzetten over hoe het er nu uitziet 

 

prima 

ArieKanarie wrote:
anoniemforum wrote:
robinjoo19 wrote:

bedoel je dit ?

Beschikbaarheid : 0day(s)17h:21m:36s

17 uur aan

 

Pre RS ErrorsPost zijn er wel veel  op alle kanalen 

Post RS Errors op kanaal 1 18 19 20 21 22 23  is boven de 1000 dat betekent dat er ruis op de kanalen zit

@Be rt  @Tom.  @Cecilia Ziggo  @Paul Ziggo  

wat vinden jullie daar van 

 

 

Die pre RS is een bug in de compal software, kun je negeren. Verder met je eens dat die post RS errors niet goed zijn. Wellicht 4G instraling gezien de 800Mhz-850Mhz range (kanaal 1, 17-23).

idd wist niet of die bug er nog steeds in zit maar blijkbaar nog wel

RS errors lijkt idd op instraling 

TS heeft eigenwijs terwijl iedereen hem al heeft gezegd dat het niet is toegestaan zelf het aop vervangen dus  die instraling zou kunnen komen door een niet goed afgestripte kabel 

0 Kudos
Bert
Level 21
T.E.A.M.
anoniemforum wrote:

 

Pre RS ErrorsPost zijn er wel veel  op alle kanalen 

Post RS Errors op kanaal 1 18 19 20 21 22 23  is boven de 1000 dat betekent dat er ruis op de kanalen zit

@Be rt  @Tom.  @Cecilia Ziggo  @Paul Ziggo  

wat vinden jullie daar van 

@anoniemforum Hier kunnen nu allerlei mogelijke oorzaken zijn, een Ziggo monteur / netwerkmonteur kan vast de oorzaak wel ergens vinden binnen of buiten.

Lycke
Community Moderator
Community Moderator

Hey @robinjoo19 . Wil je nog een monteursbezoek inplannen, of niet? 

Ik noem er wel direct bij dat ik niet kan garanderen dat deze gratis gaat zijn. Zoals de mensen hiervoor ook al aangegeven hebben; het is niet de bedoeling dat je zelf met je AOP in de weer gaat. Er is je meermaals uitgelegd dat dit voor Ziggo is en dat je hier vanaf “moet” blijven. Dat betekent dus automatisch dat als er nu dingen in de AOP aangepast moeten worden, deze niet meer 100% onder onze garantie valt. 

MR_CHIP
Level 19
Topicstarter

ik heb geen last van mijn verbinding ik vroeg alleen of de waardes er goed uitzagen en ook vanuit de kant van ziggo mijn signaal er goed uitziet

Lycke
Community Moderator
Community Moderator

Ah top, sorry. Dan kan ik je bij deze bevestigen dat alles er helemaal tiptop uitziet 🙂