Sinds een tijdje hebben we last dat de connectbox zichzelf herstart. De eerste monteur heeft de aansluiting in de meterkast vervangen voor een nieuwe want de vorige was verouderd en toen is ook gelijk het modem vervangen (dacht van Aris naar Compol). De kabel is toen ook nagemeten en daar zag hij geen problemen. Ook zijn toen de aansluitingen die niet gebruikt werden afgedopt omdat deze ook een signaalstoring zouden kunnen opleveren. Maar helaas hadden we toen nog steeds hetzelfde probleem. Monteur 2 heeft toen de groene kabel aansluiting bekeken en vertelde dat er wat draden van de buitenmantel te veel uitstaken en dat die het signaal konden verstoren. Dat heeft jij verholpen en gezegd dat hij hoopte dat het hiermee opgelost was. Toen heeft de verbinding een dag of 5 zonder problemen gewerkt maar helaas daarna weer hetzelfde issue. Monteur 3 heeft toen een andere kastje geplaatst waarmee het data en tv signaal gescheiden wordt zodat het tv signaal niet meer verstorend kan werken. Toen hebben we een dag of 7 geen issues gehad. Tot maandagochtend en vanochtend (dinsdag) toen het weer de kop op stak.
Het modem staat in bridge mode en hij herstart zich uit zichzelf. Het lampje op het modem knippert dan eerst wit, vervolgens brandt hij continu wit en daar switch hij naar een groen lampje en dan knippert het lampje van de data groen en vervolgens continue en hebben we weer verbinding. In de netwerk history staat dan de melding Cable Modem Reboot - due to power reset.
Ik zal zo de foto’s van de aansluiting en de up en downstream posten. Aanstaande maandag komt monteur 4 langs om te kijken of die wat kan vinden
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
De singaalwaarden zijn
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 618000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 3 |
2 | 602000000 | 6.4 | 40 | 256 qam | 1 |
3 | 610000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 2 |
4 | 626000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 4 |
5 | 634000000 | 6.3 | 40 | 256 qam | 5 |
6 | 642000000 | 6.6 | 40 | 256 qam | 6 |
7 | 650000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 7 |
8 | 658000000 | 7.5 | 40 | 256 qam | 8 |
9 | 666000000 | 7.9 | 40 | 256 qam | 9 |
10 | 674000000 | 8.3 | 40 | 256 qam | 10 |
11 | 682000000 | 8 | 40 | 256 qam | 11 |
12 | 690000000 | 8 | 40 | 256 qam | 12 |
13 | 698000000 | 7 | 40 | 256 qam | 13 |
14 | 706000000 | 7 | 40 | 256 qam | 14 |
15 | 714000000 | 6.6 | 40 | 256 qam | 15 |
16 | 722000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 16 |
17 | 730000000 | 6.6 | 40 | 256 qam | 17 |
18 | 738000000 | 7.1 | 40 | 256 qam | 18 |
19 | 746000000 | 7 | 40 | 256 qam | 19 |
20 | 754000000 | 7.1 | 40 | 256 qam | 20 |
21 | 762000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 21 |
22 | 770000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 22 |
23 | 778000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 23 |
24 | 786000000 | 6.3 | 40 | 256 qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 40.9 | 4 | 0 |
2 | Locked | 40.3 | 0 | 0 |
3 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
4 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
5 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
6 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
7 | Locked | 40.3 | 0 | 0 |
8 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
9 | Locked | 40.9 | 0 | 0 |
10 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
11 | Locked | 40.9 | 0 | 0 |
12 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
13 | Locked | 40.9 | 1 | 0 |
14 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
15 | Locked | 40.9 | 5 | 0 |
16 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
17 | Locked | 40.3 | 13 | 0 |
18 | Locked | 40.3 | 4 | 0 |
19 | Locked | 40.3 | 0 | 0 |
20 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
21 | Locked | 40.3 | 14 | 0 |
22 | Locked | 40.9 | 5 | 0 |
23 | Locked | 40.9 | 0 | 0 |
24 | Locked | 40.3 | 0 | 0 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52000000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 1 |
2 | 58800000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 4 |
3 | 36000000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 3 |
4 | 44500000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 2 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene configuratie
Netwerk toegang | Toegang tot internet |
Maximaal aantal apparaten | 2 |
Standaard beveiliging | Ingeschakeld |
DOCSIS-Modus | Docsis30 |
Config bestand | bac10300010648d343fd27cb |
Primaire Downstream Service Flow
SFID | 33092 |
Maximale snelheid | 267500000 |
Maximum Traffic Burst | 96000 |
Minimale snelheid | 0 |
Primaire Upstream Service Flow
SFID | 33091 |
Maximale snelheid | 26750000 |
Maximum Traffic Burst | 20000 |
Minimale snelheid | 0 |
Maximum Concatenated Burst | 20000 |
Roostertype | BestEffort |
Onderdeel | Status | Status |
---|---|---|
Ingesteld Downstream kanaal (Hz) | 618000000 | Locked |
Ingesteld Upstream kanaal (Hz) | 52000000 | Locked |
Provisioning status | Verbonden |
en de netwerk history
Netwerk historie
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|---|---|
08/12/2020 14:38:59 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/12/2020 14:38:55 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/12/2020 14:33:31 | notice | SW download Successful - Via Config file |
08/12/2020 14:32:22 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
07/12/2020 08:45:49 | Fout | SW upgrade Failed before download - File not Present |
07/12/2020 08:45:49 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
07/12/2020 08:38:39 | Fout | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07/12/2020 08:36:28 | Fout | Touchstone SW Upgrade Failed: Provisioned upgrade;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07/12/2020 08:36:28 | Fout | SW upgrade Failed before download - File not Present |
07/12/2020 08:36:27 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
07/12/2020 08:36:14 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:49 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
De waarden zien er goed uit, evenals het netwerk log.
idd
Een kleine kanttekening: pas na een 8-tal uren kan het netwerk log worden bekeken op eventuele nog te komen meldingen. Er kunnen dus in de tussentijd nog issues aan het licht komen. Liever niet natuurlijk.
@Paul Ziggo Op dit moment gaat het goed en is de router nog niet uit zichzelf herstart even afwachten wat het gaat worden. Nu maar even aankijken hoe het de komende week gaat zijn. Mocht er nieuws zijn laat ik het natuurlijk weten, positief en negatief.
We zijn 2 dagen verder en alles draait nog stabiel. Het modem heeft zichzelf niet herstart.Op een verkeerd wachtwoord na geen foutmeldingen
Na het weekend zal ik de status nog een keer doorgeven.
Netwerk historie
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|---|---|
10/12/2020 09:12:10 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
10/12/2020 09:12:5 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09/12/2020 08:54:22 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09/12/2020 08:54:3 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/12/2020 14:38:59 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/12/2020 14:38:55 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/12/2020 14:33:31 | notice | SW download Successful - Via Config file |
08/12/2020 14:32:22 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
07/12/2020 08:45:49 | Fout | SW upgrade Failed before download - File not Present |
07/12/2020 08:45:49 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
07/12/2020 08:38:39 | Fout | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07/12/2020 08:36:28 | Fout | Touchstone SW Upgrade Failed: Provisioned upgrade;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07/12/2020 08:36:28 | Fout | SW upgrade Failed before download - File not Present |
07/12/2020 08:36:27 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
07/12/2020 08:36:14 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:49 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 618000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 3 |
2 | 602000000 | 6.6 | 40 | 256 qam | 1 |
3 | 610000000 | 7 | 40 | 256 qam | 2 |
4 | 626000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 4 |
5 | 634000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 5 |
6 | 642000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 6 |
7 | 650000000 | 7 | 40 | 256 qam | 7 |
8 | 658000000 | 7.8 | 40 | 256 qam | 8 |
9 | 666000000 | 8.1 | 40 | 256 qam | 9 |
10 | 674000000 | 8.5 | 40 | 256 qam | 10 |
11 | 682000000 | 8.3 | 40 | 256 qam | 11 |
12 | 690000000 | 8.1 | 40 | 256 qam | 12 |
13 | 698000000 | 7.4 | 40 | 256 qam | 13 |
14 | 706000000 | 7.3 | 40 | 256 qam | 14 |
15 | 714000000 | 7 | 40 | 256 qam | 15 |
16 | 722000000 | 7.1 | 40 | 256 qam | 16 |
17 | 730000000 | 7 | 40 | 256 qam | 17 |
18 | 738000000 | 7.5 | 40 | 256 qam | 18 |
19 | 746000000 | 7.4 | 40 | 256 qam | 19 |
20 | 754000000 | 7.5 | 40 | 256 qam | 20 |
21 | 762000000 | 7.1 | 40 | 256 qam | 21 |
22 | 770000000 | 7.1 | 40 | 256 qam | 22 |
23 | 778000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 23 |
24 | 786000000 | 6.6 | 40 | 256 qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 40.9 | 55 | 0 |
2 | Locked | 40.3 | 18 | 0 |
3 | Locked | 40.3 | 31 | 0 |
4 | Locked | 40.3 | 30 | 0 |
5 | Locked | 40.3 | 21 | 0 |
6 | Locked | 40.9 | 15 | 0 |
7 | Locked | 40.3 | 17 | 0 |
8 | Locked | 40.3 | 19 | 0 |
9 | Locked | 40.9 | 10 | 0 |
10 | Locked | 40.3 | 24 | 0 |
11 | Locked | 40.3 | 19 | 0 |
12 | Locked | 40.3 | 27 | 0 |
13 | Locked | 40.3 | 8 | 0 |
14 | Locked | 40.9 | 14 | 0 |
15 | Locked | 40.3 | 20 | 0 |
16 | Locked | 40.9 | 20 | 0 |
17 | Locked | 40.3 | 23 | 0 |
18 | Locked | 40.3 | 45 | 0 |
19 | Locked | 40.3 | 14 | 0 |
20 | Locked | 40.3 | 14 | 0 |
21 | Locked | 40.9 | 30 | 0 |
22 | Locked | 40.9 | 24 | 0 |
23 | Locked | 40.3 | 42 | 0 |
24 | Locked | 40.3 | 11 | 0 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52000000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 1 |
2 | 58800000 | 44.5 | 5120 | 64 qam | 4 |
3 | 36000014 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 3 |
4 | 44500000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 2 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
@Goerie Dat klinkt in ieder geval al positief! Maar laten we inderdaad nog even de vinger aan de pols houden. Deel anders over een kleine 4 a 5 dagen je bevindingen.
@Paul Ziggo Na 5 dagen zonder herstartend modem was het gistermiddag toch helaas weer raak plotseling weer geen internet verbinding. Ik was helaas net te laat om in de meterkast te kijken of ik daar het modem ook zag herstarten. In de historie staat alleen een T3 timeout maar meer ook niet. Het lijkt ook alsof de netwerk historie met een vertraging werkt want voorheen zag ik er direct staan dat ik er een login succes was maar die van dat ik net ben ingelogd staat nu niet in de lijst., ook niet als ik die ververs.
Is een T3 error een error die de verbinding kan verbreken of het modem kan laten herstarten?
Hieronder alle data van vanochtend
Netwerk historie
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|---|---|
16/12/2020 15:36:53 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
11/12/2020 08:53:10 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
11/12/2020 08:53:4 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
10/12/2020 20:25:48 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
10/12/2020 13:15:20 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
10/12/2020 09:12:10 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
10/12/2020 09:12:5 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09/12/2020 08:54:22 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09/12/2020 08:54:3 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/12/2020 14:38:59 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/12/2020 14:38:55 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/12/2020 14:33:31 | notice | SW download Successful - Via Config file |
08/12/2020 14:32:22 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
07/12/2020 08:45:49 | Fout | SW upgrade Failed before download - File not Present |
07/12/2020 08:45:49 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
07/12/2020 08:38:39 | Fout | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07/12/2020 08:36:28 | Fout | Touchstone SW Upgrade Failed: Provisioned upgrade;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07/12/2020 08:36:28 | Fout | SW upgrade Failed before download - File not Present |
07/12/2020 08:36:27 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 618000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 3 |
2 | 602000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 1 |
3 | 610000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 2 |
4 | 626000000 | 6.6 | 40 | 256 qam | 4 |
5 | 634000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 5 |
6 | 642000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 6 |
7 | 650000000 | 7 | 40 | 256 qam | 7 |
8 | 658000000 | 7.6 | 40 | 256 qam | 8 |
9 | 666000000 | 8 | 40 | 256 qam | 9 |
10 | 674000000 | 8.4 | 40 | 256 qam | 10 |
11 | 682000000 | 8 | 40 | 256 qam | 11 |
12 | 690000000 | 8 | 40 | 256 qam | 12 |
13 | 698000000 | 7.1 | 40 | 256 qam | 13 |
14 | 706000000 | 7 | 40 | 256 qam | 14 |
15 | 714000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 15 |
16 | 722000000 | 7 | 40 | 256 qam | 16 |
17 | 730000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 17 |
18 | 738000000 | 7.3 | 40 | 256 qam | 18 |
19 | 746000000 | 7 | 40 | 256 qam | 19 |
20 | 754000000 | 7.3 | 40 | 256 qam | 20 |
21 | 762000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 21 |
22 | 770000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 22 |
23 | 778000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 23 |
24 | 786000000 | 6.3 | 40 | 256 qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 40.3 | 26 | 0 |
2 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
3 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
4 | Locked | 40.3 | 21 | 0 |
5 | Locked | 40.3 | 9 | 0 |
6 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
7 | Locked | 40.3 | 11 | 0 |
8 | Locked | 40.3 | 0 | 0 |
9 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
10 | Locked | 40.9 | 7 | 0 |
11 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
12 | Locked | 40.3 | 4 | 0 |
13 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
14 | Locked | 40.3 | 10 | 0 |
15 | Locked | 40.3 | 8 | 0 |
16 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
17 | Locked | 40.3 | 23 | 0 |
18 | Locked | 40.9 | 14 | 0 |
19 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
20 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
21 | Locked | 40.9 | 19 | 0 |
22 | Locked | 40.3 | 20 | 0 |
23 | Locked | 40.3 | 17 | 0 |
24 | Locked | 40.3 | 2 | 0 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52000000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 1 |
2 | 58800000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 4 |
3 | 36000000 | 44 | 5120 | 64 qam | 3 |
4 | 44500000 | 44 | 5120 | 64 qam | 2 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene configuratie
Netwerk toegang | Toegang tot internet |
Maximaal aantal apparaten | 2 |
Standaard beveiliging | Ingeschakeld |
DOCSIS-Modus | Docsis30 |
Config bestand | bac10300010648d343fd27cb |
Primaire Downstream Service Flow
SFID | 34137 |
Maximale snelheid | 267500000 |
Maximum Traffic Burst | 96000 |
Minimale snelheid | 0 |
Primaire Upstream Service Flow
SFID | 34136 |
Maximale snelheid | 26750000 |
Maximum Traffic Burst | 20000 |
Minimale snelheid | 0 |
Maximum Concatenated Burst | 20000 |
Roostertype | BestEffort |
@Goerie Bedankt voor je terugkoppeling! Balen dat het probleem nog steeds de kop opsteekt. Ik heb nog eens een blik geworpen op de verbinding maar ik zie zo op het oog geen
signaalproblemen terug die de uitval en de Post en Pre RS errors verklaren. Dit zou dan toch bekeken moeten worden door een netwerkmonteur op locatie. Op welke data zou een afspraak jou
het beste uitkomen?
@Paul Ziggo
Ik werk momenteel alle dagen vanuit huis, dus de dag maakt mij niet uit.
Ik zie net dat het modem pas weer 12 uur online is dus vermoedelijk is die vanochtend ook herstart. Maar in de log zie ik wel een T3 error maar niet wanneer die exact heeft plaats gevonden
Connect Box informatie
De onderstaande informatie geeft de Connect Box status weer.
Conform standaard specificaties | : DOCSIS 3.0 |
Hardware versie | : 10 |
Software versie | : 9.1.1912.304 |
MAC-adres | : 48:D3:43:FD:27:CB |
Serienummer Connect Box | : AAAP81740481 |
Beschikbaarheid | : 0 days 12h:5m:37s |
Netwerk toegang | : Toegang tot internet |
Netwerk historie
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|---|---|
21/12/2020 09:17:27 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:39 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/12/2020 10:24:32 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/12/2020 12:31:33 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/12/2020 15:36:53 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
11/12/2020 08:53:10 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
11/12/2020 08:53:4 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
10/12/2020 20:25:48 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
10/12/2020 13:15:20 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
10/12/2020 09:12:10 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
10/12/2020 09:12:5 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09/12/2020 08:54:22 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09/12/2020 08:54:3 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/12/2020 14:38:59 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/12/2020 14:38:55 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/12/2020 14:33:31 | notice | SW download Successful - Via Config file |
08/12/2020 14:32:22 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
07/12/2020 08:45:49 | Fout | SW upgrade Failed before download - File not Present |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 618000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 3 |
2 | 602000000 | 6.6 | 40 | 256 qam | 1 |
3 | 610000000 | 7 | 40 | 256 qam | 2 |
4 | 626000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 4 |
5 | 634000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 5 |
6 | 642000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 6 |
