jossenl

Level 1
  • 3Posts
  • 0Oplossingen
  • 0Likes

Packet Loss met Powerline Adapter - Internet (Verbonden (partial bonding DS) )

Hallo,

 

Ik heb al een tijd een powerline adapter, aangezien mijn draadloze connectie niet stabiel genoeg was. Deze connectie werkte tijden prima, todat ik de laatste dagen een hoog packet loss % kreeg.

Als ik inlog op het admin panel staat er al het volgende:

Internet (Verbonden (partial bonding DS) )

En na een netwerk diagnose krijg ik de volgende error:

Een bekabeld verbonden apparaat werkt niet op de beste "Duplex" snelheid, waardoor je op dat apparaat mogelijk niet je volledige internet snelheid kan benutten. Dit kan komen door een verouderde of beschadigde UTP internetkabel of netwerkkaart.

 

Wanneer ik de powerline adapter uit het stopcontact haal, zijn de errors weg maar is het internet nog steeds traag. Ik heb de kabels al proberen te vervangen, maar dit werkte ook niet. Het gaat om een TL-WPA4226KIT | AV600.

 

Edit:

Hier de up- en downstream waardes:

Gebundelde upstream-kanalen:

Kanaal Frequentie Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 50900000 42 5.120 64qam 8
2 28600000 42 2.560 64qam 12
3 31800000 42 2.560 64qam 11
4 37100000 42 5.120 64qam 10
5 44000000 42 5.120 64qam 9
6 57800000 42 5.120 64qam 7

 

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 4 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 0 0
6 2.0 0 0 0

0

 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 666000000 6 37 256qam 9
2 674000000 6 37 256qam 10
3 682000000 6 38 256qam 11
4 690000000 6 37 256qam 12
5 698000000 6 38 256qam 13
6 706000000 6 38 256qam 14
7 714000000 6 37 256qam 15
8 722000000 5 37 256qam 16
9 730000000 5 37 256qam 17
10 738000000 5 37 256qam 18
11 746000000 5 38 256qam 19
12 754000000 5 37 256qam 20
13 762000000 4 37 256qam 21
14 770000000 4 37 256qam 22
15 778000000 3 37 256qam 23
16 786000000 3 37 256qam 24
17 794000000 3 0 256qam 25
18 802000000 2 32 256qam 26
19 810000000 2 31 256qam 27
20 818000000 2 24 256qam 28
21 826000000 2 36 256qam 29
22 834000000 1 36 256qam 30
23 842000000 1 37 256qam 31
24 850000000 1 37 256qam 32

 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 37.636 67113884 15
2 Goed (Locked) 37.636 64402689 14
3 Goed (Locked) 38.605 64404445 21
4 Goed (Locked) 37.636 64403199 13
5 Goed (Locked) 38.605 64404073 6
6 Goed (Locked) 38.605 64400448 17
7 Goed (Locked) 37.636 64406030 17
8 Goed (Locked) 37.636 64406955 23
9 Goed (Locked) 37.356 64404721 18
10 Goed (Locked) 37.636 64407620 15
11 Goed (Locked) 38.605 64398429 21
12 Goed (Locked) 37.636 64409062 11
13 Goed (Locked) 37.636 64409456 18
14 Goed (Locked) 37.356 64410681 5
15 Goed (Locked) 37.356 64406757 16
16 Goed (Locked) 37.356 64411642 19
17 Ontgrendeld -0.000 1 395
18 Goed (Locked) 32.407 60051717 4149283
19 Goed (Locked) 31.335 47869737 11043727
20 Goed (Locked) 24.941 434177 5080816
21 Goed (Locked) 36.610 64411828 17
22 Goed (Locked) 36.387 64416313 14
23 Goed (Locked) 37.356 64415863 22
24 Goed (Locked) 37.356 64417160 25
Oplossing

Geaccepteerde oplossingen
efok

Level 17
  • 4014Posts
  • 219Oplossingen
  • 1594Likes

Die 2 gats doos, waar je splitter in zit lijkt me verouderd. Is dit het eerste punt waar Ziggo binnenkomt? Zoja dan kun je het beste om een monteur vragen die een nieuwe aansluiting komt plaatsen. Het aansluitpunt is van Ziggo zelf tenslotte.

Bekijk in context

4 Reacties 4
efok

Level 17
  • 4014Posts
  • 219Oplossingen
  • 1594Likes

Je hebt een probleem op de kanalen 17 (niet eens gelocked) t/m 20. Dit patroon kennen we. Je hebt last van instraling van 4G (telefonie) op je coax-verbinding. Zorg dat alles up to date (4G dicht) is qua bekabeling/splitters en je Abonnee Overname Punt. Dat laaste is het punt waar de groene ziggo kabel is aangesloten. Heb je daar een foto van? Misschien moet het vervangen.

Dit staat overigens los van je probleem met je powerline adapter.

jossenl
Topicstarter
Level 1
  • 3Posts
  • 0Oplossingen
  • 0Likes

Hierbij de foto. Welke acties moet ik ondernemen?

jossenl
Topicstarter
Level 1
  • 3Posts
  • 0Oplossingen
  • 0Likes

Downstream kanalen zien er weer anders uit:

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 666000000 6 37 256qam 9
2 674000000 6 37 256qam 10
3 682000000 6 37 256qam 11
4 690000000 6 37 256qam 12
5 698000000 6 38 256qam 13
6 706000000 6 38 256qam 14
7 714000000 6 37 256qam 15
8 722000000 5 37 256qam 16
9 730000000 5 37 256qam 17
10 738000000 5 37 256qam 18
11 746000000 5 37 256qam 19
12 754000000 5 37 256qam 20
13 762000000 5 37 256qam 21
14 770000000 4 37 256qam 22
15 778000000 3 37 256qam 23
16 786000000 3 37 256qam 24
17 802000000 3 0 256qam 26
18 810000000 2 31 256qam 27
19 818000000 2 0 256qam 28
20 826000000 2 36 256qam 29
21 834000000 2 36 256qam 30
22 842000000 1 36 256qam 31
23 850000000 1 37 256qam 32

 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 37.356 2502224554 26
2 Goed (Locked) 37.636 2499513450 36
3 Goed (Locked) 37.636 2499515202 42
4 Goed (Locked) 37.636 2499514037 33
5 Goed (Locked) 38.605 2499514878 25
6 Goed (Locked) 38.605 2499511267 30
7 Goed (Locked) 37.636 2499516800 47
8 Goed (Locked) 37.636 2499517650 49
9 Goed (Locked) 37.636 2499515358 49
10 Goed (Locked) 37.636 2499518200 58
11 Goed (Locked) 37.636 2499508866 53
12 Goed (Locked) 37.636 2499519068 42
13 Goed (Locked) 37.356 2499519608 42
14 Goed (Locked) 37.636 2499521470 43
15 Goed (Locked) 37.636 2499517037 60
16 Goed (Locked) 37.356 2499521928 96
17 Ontgrendeld -0.000 1691403282 564688916
18 Goed (Locked) 31.072 2223007485 218051498
19 Ontgrendeld -0.000 18361486 171925442
20 Goed (Locked) 36.610 2499521590 156
21 Goed (Locked) 36.387 2499525804 319
22 Goed (Locked) 36.610 2499523444 2090
23 Goed (Locked) 37.356 2499523982 3530
efok

Level 17
  • 4014Posts
  • 219Oplossingen
  • 1594Likes

Die 2 gats doos, waar je splitter in zit lijkt me verouderd. Is dit het eerste punt waar Ziggo binnenkomt? Zoja dan kun je het beste om een monteur vragen die een nieuwe aansluiting komt plaatsen. Het aansluitpunt is van Ziggo zelf tenslotte.

Uitgelicht topic