Hallo,
Sinds enkele weken ervaar ik wat uitdagingen met de connectbox en het verliezen van WiFi. De uitdaging zit hem in het feit dat om de zoveel tijd het WiFi signaal compleet verdwijnt en hiermee ook het internet. De ene keer blijft bekabeld internet wel gewoon werken, de andere keer niet.
Hieronder de waardes van de connectbox.
Downstream
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850000000 | 5 | 38 | 256qam | 32 |
| 2 | 634000000 | 6 | 38 | 256qam | 5 |
| 3 | 642000000 | 6 | 38 | 256qam | 6 |
| 4 | 658000000 | 5 | 38 | 256qam | 8 |
| 5 | 666000000 | 5 | 38 | 256qam | 9 |
| 6 | 674000000 | 5 | 38 | 256qam | 10 |
| 7 | 682000000 | 5 | 38 | 256qam | 11 |
| 8 | 690000000 | 5 | 38 | 256qam | 12 |
| 9 | 698000000 | 5 | 38 | 256qam | 13 |
| 10 | 706000000 | 5 | 38 | 256qam | 14 |
| 11 | 714000000 | 5 | 38 | 256qam | 15 |
| 12 | 722000000 | 5 | 38 | 256qam | 16 |
| 13 | 738000000 | 4 | 38 | 256qam | 18 |
| 14 | 746000000 | 4 | 38 | 256qam | 19 |
| 15 | 754000000 | 4 | 37 | 256qam | 20 |
| 16 | 762000000 | 4 | 38 | 256qam | 21 |
| 17 | 778000000 | 4 | 38 | 256qam | 23 |
| 18 | 786000000 | 4 | 37 | 256qam | 24 |
| 19 | 794000000 | 4 | 38 | 256qam | 25 |
| 20 | 802000000 | 4 | 38 | 256qam | 26 |
| 21 | 810000000 | 5 | 37 | 256qam | 27 |
| 22 | 818000000 | 5 | 37 | 256qam | 28 |
| 23 | 826000000 | 5 | 37 | 256qam | 29 |
| 24 | 618000000 | 6 | 38 | 256qam | 3 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goed (Locked) | 38.605 | 61060550425 | 375 |
| 2 | Goed (Locked) | 38.605 | 31247123543 | 234 |
| 3 | Goed (Locked) | 38.605 | 31247122444 | 154 |
| 4 | Goed (Locked) | 38.605 | 2177793758 | 19 |
| 5 | Goed (Locked) | 38.605 | 2177794184 | 12 |
| 6 | Goed (Locked) | 38.605 | 2177791627 | 15 |
| 7 | Goed (Locked) | 38.605 | 2177790942 | 20 |
| 8 | Goed (Locked) | 38.605 | 2177791334 | 14 |
| 9 | Goed (Locked) | 38.605 | 2177793529 | 17 |
| 10 | Goed (Locked) | 38.605 | 2177794064 | 18 |
| 11 | Goed (Locked) | 38.605 | 2177791136 | 11 |
| 12 | Goed (Locked) | 38.983 | 2177792970 | 22 |
| 13 | Goed (Locked) | 38.983 | 16589768141 | 224 |
| 14 | Goed (Locked) | 38.605 | 16589768376 | 162 |
| 15 | Goed (Locked) | 37.636 | 16589769437 | 286 |
| 16 | Goed (Locked) | 38.258 | 16589766903 | 319 |
| 17 | Goed (Locked) | 38.605 | 16589768078 | 227 |
| 18 | Goed (Locked) | 37.636 | 16589769638 | 201 |
| 19 | Goed (Locked) | 38.258 | 16589772167 | 237 |
| 20 | Goed (Locked) | 38.258 | 16589771939 | 292 |
| 21 | Goed (Locked) | 37.636 | 16589767060 | 177 |
| 22 | Goed (Locked) | 38.258 | 16589766543 | 196 |
| 23 | Goed (Locked) | 37.636 | 16589772610 | 128 |
| 24 | Goed (Locked) | 38.983 | 58316408422 | 212 |
Upstream
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57800000 | 47 | 5.120 | 64qam | 7 |
| 2 | 28600000 | 46 | 2.560 | 64qam | 12 |
| 3 | 31800000 | 46 | 2.560 | 64qam | 11 |
| 4 | 37100000 | 46 | 5.120 | 64qam | 10 |
| 5 | 44000000 | 47 | 5.120 | 64qam | 9 |
| 6 | 50900000 | 47 | 5.120 | 64qam | 8 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2 | 2.0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 3 | 2.0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 4 | 2.0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 5 | 2.0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 6 | 2.0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Netwerk historie
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|
| 14-11-2020 09:29:25 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=157.240.201.10 MAC=00:17:10:91:F9:0D;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14-11-2020 09:18:10 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.164];CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14-11-2020 09:18:02 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=31.13.64.6 MAC=00:17:10:91:F9:0D;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14-11-2020 04:53:07 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14-11-2020 04:46:10 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=172.217.17.67 MAC=00:17:10:91:F9:0D;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14-11-2020 03:54:32 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14-11-2020 03:46:28 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=42.62.219.54 MAC=00:17:10:91:F9:0D;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14-11-2020 02:33:09 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14-11-2020 02:22:27 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=17.253.105.203 MAC=00:17:10:91:F9:0D;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14-11-2020 00:05:33 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14-11-2020 00:02:17 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=23.97.242.129 MAC=00:17:10:91:F9:0D;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 13-11-2020 23:42:22 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 13-11-2020 23:39:05 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=212.54.35.50 MAC=00:17:10:91:F9:0D;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 13-11-2020 23:26:11 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 13-11-2020 23:24:05 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=212.54.35.50 MAC=00:17:10:91:F9:0D;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 13-11-2020 20:06:56 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 13-11-2020 20:06:28 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=151.101.38.248 MAC=00:17:10:91:F9:0D;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 13-11-2020 15:02:05 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 13-11-2020 15:02:02 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=31.13.64.53 MAC=00:17:10:91:F9:0D;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 13-11-2020 12:22:34 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:3a:8a:a2;CMTS-MAC=00:17:10:91:f9:0d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Nou viel het me wel op dat er redelijk wat T3 errors zijn waar de rest netjes op 0 staat.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken om weer tot een stabiel internet te komen zonder dat WiFi er om de haverklap uitvliegt en compleet verdwijnt uit de lucht?
Best beantwoord door Tom.
Zou je beide kabels goed aan willen drukken?
Ik zie dat ze niet goed op de splitter zitten gedrukt.
Ik zie namelijk enorm veel onderbrekingen terug in je modem en dat zou daardoor kunnen komen.
(Dat zag ik aan de pre rs errors en toen wist ik al dat er veel T3 errors zichtbaar zouden zijn)
Zou je de volgende instellingen willen toepassen:


Haal je modem 1 minuut van stroom.
Binnen 10 minuten word het 5ghz netwerk zichtbaar.
Verbind alle 5ghz geschikte apparaten met het 5ghz netwerk.