Vraag

Nog steeds problemen met internet.

  • 1 december 2020
  • 2 reacties
  • 83 keer bekeken

Er is een monteur bij mijn geweest.

Deze heeft de AOP vervangen en de aansluiting in de straat kast.

Vervolgens had ik de zelfde dag nog, opnieuw problemen.

In overleg met de helpdesk een nieuw modem ontvangen en geplaatst, echter zonder verbetering.

Zie hier mijn waarde uit het nieuwe modem:

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 618000000 5 38 256qam 3
2 610000000 6 38 256qam 2
3 602000000 7 38 256qam 1
4 626000000 5 38 256qam 4
5 634000000 5 38 256qam 5
6 642000000 5 38 256qam 6
7 650000000 5 38 256qam 7
8 658000000 5 38 256qam 8
9 666000000 5 38 256qam 9
10 674000000 6 38 256qam 10
11 682000000 6 38 256qam 11
12 690000000 6 38 256qam 12
13 698000000 6 38 256qam 13
14 706000000 6 38 256qam 14
15 714000000 6 38 256qam 15
16 722000000 6 38 256qam 16
17 730000000 5 38 256qam 17
18 738000000 5 38 256qam 18
19 746000000 5 38 256qam 19
20 754000000 4 37 256qam 20
21 762000000 4 37 256qam 21
22 770000000 3 37 256qam 22
23 778000000 3 37 256qam 23
24 786000000 3 37 256qam 24

 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 38.983 2953831484 77
2 Goed (Locked) 38.605 2952568686 43
3 Goed (Locked) 38.983 2952570608 33
4 Goed (Locked) 38.983 2952571395 73
5 Goed (Locked) 38.983 2952570221 87
6 Goed (Locked) 38.983 2952566647 95
7 Goed (Locked) 38.983 2952567764 148
8 Goed (Locked) 38.983 2952571386 126
9 Goed (Locked) 38.983 2952571896 105
10 Goed (Locked) 38.605 2952565264 112
11 Goed (Locked) 38.605 2952572180 162
12 Goed (Locked) 38.605 2952566282 130
13 Goed (Locked) 38.605 2952572641 77
14 Goed (Locked) 38.605 2952573164 94
15 Goed (Locked) 38.605 2952573599 162
16 Goed (Locked) 38.605 2952574155 147
17 Goed (Locked) 38.605 2952574480 241
18 Goed (Locked) 38.605 2952563150 182
19 Goed (Locked) 38.605 2952574879 195
20 Goed (Locked) 37.636 2952575255 354
21 Goed (Locked) 37.636 2952575636 462
22 Goed (Locked) 37.636 2952576089 553
23 Goed (Locked) 37.636 2952576459 624
24 Goed (Locked) 37.636 2952564889 776

 

 

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 37100000 47 5.120 64qam 4
2 57800000 46 5.120 64qam 1
3 44000000 47 5.120 64qam 3
4 50900000 47 5.120 64qam 2
5 28600000 46 2.560 64qam 6
6 31800000 47 2.560 64qam 5

 

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 3 0
2 2.0 0 0 19 60
3 2.0 0 0 1 0
4 2.0 0 0 1 0
5 2.0 0 0 2 0
6 2.0 0 0 0 0

2 Reacties

Reputatie 6
Badge +7

Er staat vrij veel ruis op het signaal (post-FEC RS errors) en US-kanaal 2 heeft veel last van T4 errors.

Zou je een of meerdere foto’s willen plaatsen van AOP, splitter(s), versterker (indien van toepassing) en bekabeling?

Zou je tevens de gegevens op het tabblad Netwerk historie willen delen?

Goedemorgen @Robert_B, welkom op de Community! :blush:

Vervelend om te lezen dat na alles wat er al is geprobeerd het nog steeds niet naar tevredenheid werkt. @tobiastheebe is al flink aan het meedenken zie ik en heeft nog wat aanvullende vragen gesteld. Zou je deze willen beantwoorden en ons van de informatie kunnen voorzien?

Reageer