Beste allemaal,
Wij hebben sinds kort een nieuw internet abbonement afgesloten bij ziggo. Hierbij hebben we netjes een nieuwe mediabox XL gekregen. De aanlsluiting ging snel en gemakkelijk. Tv kijken is inmiddels haarscherp maar het internet is nog steeds verbazend traag. Via de ziggo test komen we uit op 143 mbp/s download en 2mbp/s upload snelheid. Ik weet niet zo goed waar het verkeerd gaat.
Apparaten die aangesloten zijn van ziggo: Standaard witte modum en de mediabox XL. op de mediabox XL zit alleen de standaard coax kabel en hdmi kabel aangesloten. Ik heb even wat andere topics erbij gepakt en geprobeerd wat informatie bijelkaar te sprokkelen hopelijk is het genoeg zodat iemand me opweg kan helpen.
Ik heb foto's gemaakt van de aansluiting
Ik zit in de connectbox en heb mijn up en downstream waarden gevonden:



Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618000000 | 3 | 38 | 256qam | 3 |
| 2 | 602000000 | 3 | 38 | 256qam | 1 |
| 3 | 626000000 | 2 | 38 | 256qam | 4 |
| 4 | 634000000 | 2 | 38 | 256qam | 5 |
| 5 | 642000000 | 3 | 38 | 256qam | 6 |
| 6 | 650000000 | 3 | 38 | 256qam | 7 |
| 7 | 658000000 | 3 | 38 | 256qam | 8 |
| 8 | 666000000 | 2 | 38 | 256qam | 9 |
| 9 | 674000000 | 2 | 38 | 256qam | 10 |
| 10 | 682000000 | 2 | 38 | 256qam | 11 |
| 11 | 690000000 | 2 | 38 | 256qam | 12 |
| 12 | 698000000 | 2 | 38 | 256qam | 13 |
| 13 | 706000000 | 2 | 37 | 256qam | 14 |
| 14 | 714000000 | 1 | 37 | 256qam | 15 |
| 15 | 722000000 | 1 | 37 | 256qam | 16 |
| 16 | 730000000 | 0 | 37 | 256qam | 17 |
| 17 | 738000000 | 0 | 37 | 256qam | 18 |
| 18 | 746000000 | 0 | 37 | 256qam | 19 |
| 19 | 754000000 | 0 | 37 | 256qam | 20 |
| 20 | 762000000 | -1 | 37 | 256qam | 21 |
| 21 | 770000000 | -1 | 37 | 256qam | 22 |
| 22 | 778000000 | -1 | 37 | 256qam | 23 |
| 23 | 786000000 | -1 | 36 | 256qam | 24 |
| 24 | 810000000 | -2 | 35 | 256qam | 27 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goed (Locked) | 38.983 | 11912793580 | 79 |
| 2 | Goed (Locked) | 38.983 | 9361318871 | 42 |
| 3 | Goed (Locked) | 38.605 | 9361321736 | 49 |
| 4 | Goed (Locked) | 38.983 | 9361318813 | 65 |
| 5 | Goed (Locked) | 38.605 | 9361319610 | 63 |
| 6 | Goed (Locked) | 38.983 | 9361319451 | 70 |
| 7 | Goed (Locked) | 38.605 | 9361318934 | 104 |
| 8 | Goed (Locked) | 38.605 | 9361316015 | 166 |
| 9 | Goed (Locked) | 38.983 | 9361321603 | 158 |
| 10 | Goed (Locked) | 38.605 | 9361315640 | 206 |
| 11 | Goed (Locked) | 38.605 | 9361320915 | 205 |
| 12 | Goed (Locked) | 38.605 | 9361320092 | 195 |
| 13 | Goed (Locked) | 37.636 | 9361322695 | 189 |
| 14 | Goed (Locked) | 37.636 | 9361319442 | 192 |
| 15 | Goed (Locked) | 37.636 | 9361318877 | 257 |
| 16 | Goed (Locked) | 37.356 | 9361323819 | 275 |
| 17 | Goed (Locked) | 37.356 | 9361317429 | 338 |
| 18 | Goed (Locked) | 37.356 | 9361319120 | 521 |
| 19 | Goed (Locked) | 37.356 | 9361319516 | 635 |
| 20 | Goed (Locked) | 37.636 | 9361317505 | 746 |
| 21 | Goed (Locked) | 37.356 | 9361315875 | 873 |
| 22 | Goed (Locked) | 37.356 | 9361313507 | 1030 |
| 23 | Goed (Locked) | 36.610 | 9361313478 | 915 |
| 24 | Goed (Locked) | 35.084 | 9272310623 | 88981022 |
Best beantwoord door Tom.
Verouderde hoofdaansluiting.
Verouderde splitter.
Verouderde modemkabel.
Ik raad je aan om een monteursafspraak in te plannen.
Je kunt hiervoor contact opnemen met Ziggo.
Je kunt ook wachten op een Ziggo moderator:
Dit is een klant helpt klant forum waar Ziggo moderators/medewerkers, binnen 1-3 werkdagen langskomen in ieder topic.
Zij hebben Ziggo achter hun naam staan.
Zorg dat je postcode en huisnummer in je Ziggo community profiel staan, deze zijn niet openbaar te zien, dan kunnen gelijk de juiste gegevens erbij gepakt worden.Klik hier om je postcode en huisnummer in je profiel te zetten.
Op de pagina iets naar beneden scrollen.



