Jackyyy

Level 1
  • 16Posts
  • 0Oplossingen
  • 0Likes

Latency willekeurig op hol

Hallo allen,

Ik heb ondertussen jaren internet van Ziggo en in deze tijd is mijn setup gelijk gebleven. Bekabeling is sindsdien altijd hetzelfde gebleven en niet aan gekomen (computer is bekabeld). Hier voor nooit problemen mee gehad maar sinds een paar weken heb ik periodes waar er geen problemen zijn maar regelmatig ook periodes waar mijn latency heel instabiel is tijdens het spelen van Overwatch, run ik een speedtest op mijn telefoon via wifi wanneer ik dit begin te zien dan zie ik daar ook hetzelfde.

Het gebruikelijke is geprobeerd, het herstarten lost het probleem niet op. De kabel tussen de modem en aansluiting ook vervangen maar zonder resultaat.

Hier onder een uitdraai van winmtr en us/ds waardes:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.178.1 -    0 |  834 |  834 |    0 |    0 |   18 |    0 |
|                            10.255.250.1 -    1 |  830 |  829 |    5 |   45 |  834 |    5 |
|venl-rc0003-cr102-ae119-0.core.as9143.net -    1 |  830 |  829 |    5 |   49 |  849 |    7 |
|asd-tr0021-cr101-be153-2.core.as33915.net -    1 |  830 |  829 |    9 |   51 |  845 |   10 |
|          nl-ams14a-ri1-ae51-0.aorta.net -    1 |  827 |  825 |    9 |   52 |  840 |  264 |
|                          213.46.182.194 -    1 |  830 |  829 |   10 |   56 |  861 |   11 |
|              ae1-br01-eqam1.as57976.net -    1 |  830 |  829 |   10 |   58 |  858 |   10 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  167 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Downstream Channel
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power SNR
1 Locked QAM256 11 6952000 308000000 Hz 1.0 dBmV 40.2 dB
2 Locked QAM256 1 6952000 228000000 Hz 0.1 dBmV 39.8 dB
3 Locked QAM256 2 6952000 236000000 Hz 0.1 dBmV 39.8 dB
4 Locked QAM256 3 6952000 244000000 Hz 0.3 dBmV 39.7 dB
5 Locked QAM256 4 6952000 252000000 Hz 0.3 dBmV 39.2 dB
6 Locked QAM256 5 6952000 260000000 Hz 0.3 dBmV 39.3 dB
7 Locked QAM256 6 6952000 268000000 Hz 0.3 dBmV 39.1 dB
8 Locked QAM256 7 6952000 276000000 Hz 0.3 dBmV 39.3 dB
9 Locked QAM256 8 6952000 284000000 Hz 0.4 dBmV 39.5 dB
10 Locked QAM256 9 6952000 292000000 Hz 0.6 dBmV 39.8 dB
11 Locked QAM256 10 6952000 300000000 Hz 0.6 dBmV 40.0 dB
12 Locked QAM256 12 6952000 316000000 Hz 1.0 dBmV 40.2 dB
13 Locked QAM256 13 6952000 324000000 Hz 1.0 dBmV 40.1 dB
14 Locked QAM256 14 6952000 332000000 Hz 1.0 dBmV 40.0 dB
15 Locked QAM256 15 6952000 340000000 Hz 1.0 dBmV 36.1 dB
16 Not Locked Unknown 0 Unknown   0.0 dBmV 0.0 dB

 

Upstream Channel
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 Locked QAM64 1 5120 Ksym/sec 58800000 Hz 47.0 dBmV
2 Locked QAM64 2 5120 Ksym/sec 52000000 Hz 47.0 dBmV
3 Locked QAM64 3 5120 Ksym/sec 44500000 Hz 47.0 dBmV
4 Locked QAM64 4 5120 Ksym/sec 36000000 Hz 47.0 dBmV

 

Iemand ideeën? Alvast bedankt!

 

 

35 Reacties 35
Gianna
Oud Community Moderator
Oud Community Moderator
  • 2553Posts
  • 180Oplossingen
  • 346Likes

Goedemorgen @Jackyyy

Welkom op de Community! 

Flink balen dat je problemen ervaart met de internetverbinding! Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Goed dat je al veel informatie met ons hebt gedeeld! 
Heb je voor ons ook nog een foto van de hoofdaansluiting en van hoe het modem hierop is aangesloten? Hoe meer informatie we hebben hoe beter we met z'n allen mee kunnen denken. 

 

Jackyyy
Topicstarter
Level 1
  • 16Posts
  • 0Oplossingen
  • 0Likes

Op het moment is het weer wat beter, in de afgelopen 3 dagen maar op één moment waar het helemaal fout ging en met een modem reset was het weer prima. Modem is destijds geïnstalleerd door een monteur en daarvan heb ik de kabel tussen de modem en aansluiting vervangen om het probleem proberen op te lossen, voor de rest is alles onaangetast gebleven, zie foto beneden.

Modem+aansluiting
Aansluiting

 

Mark
Oud Community Moderator
Oud Community Moderator
  • 5774Posts
  • 655Oplossingen
  • 1963Likes

Hi Jackyyy, kun je bijhouden wanneer je exact problemen ervaart (datum + tijdstip)?

In de signaalhistorie zie ik behoorlijk wat fouten t/m woensdag 4 december, je modem draaide op dat moment maar op 1 upstream kanaal (ipv 4). Sindsdien zie ik echter weinig tot geen bijzonderheden, maar ik start een gedetailleerde meting om dit beter te kunnen onderzoeken. Ik zie je voorbeelden graag tegemoet.

Jackyyy
Topicstarter
Level 1
  • 16Posts
  • 0Oplossingen
  • 0Likes

Hallo,

 

Ik heb sinds het laatste bericht eigenlijk geen problemen meer gehad op gisteren/vandaag na. Gisteren was heel het internet opeens weg op alle apparaten en met een modem reset was het weer gefixt, zat toevallig net in een spel helaas. Eerder vandaag verloor ik verbinding tijdens een spel (League of Legends) en kreeg ik na zo'n 10s weer verbinding en daarnaast aantal keren momenten waar ik de controle verloor maar niet de complete verbinding kwijt was. Hier van heb ik helaas geen tijdstippen van.

 

Wat ik wel heb gezien is zojuist weer latency spikes bij Overwatch (29-12-2019 rond 19:45) maar dan ook echt spikes en niet zoals eerst willekeurige periodes dat het niet speelbaar was. In de uitdraai hieronder zie je i.i.t. die van eerder dat het gemiddelde ook lager ligt:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.178.1 -    0 |  587 |  587 |    0 |    0 |    7 |    0 |
|                            10.255.250.1 -    1 |  579 |  577 |    2 |   22 |  259 |    2 |
|venl-rc0003-cr102-ae119-0.core.as9143.net -    1 |  579 |  577 |    3 |   26 |  270 |   33 |
|asd-tr0021-cr101-be153-2.core.as33915.net -    1 |  579 |  577 |    7 |   27 |  262 |    9 |
|          nl-ams14a-ri1-ae51-0.aorta.net -    1 |  579 |  577 |    6 |   29 |  269 |   20 |
|                          213.46.182.194 -    1 |  579 |  577 |    7 |   31 |  254 |   12 |
|              ae1-br01-eqam1.as57976.net -    1 |  579 |  577 |    8 |   35 |  387 |   20 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Alvast bedankt!

Jackyyy
Topicstarter
Level 1
  • 16Posts
  • 0Oplossingen
  • 0Likes

En zojuist weer problemen, een hoge (gemiddelde latency) op League gevolgd door een modem reset en daarna weer spelen maar ditmaal verbinding verloren voor een aantal seconden, zie uitdraai:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.178.1 -    0 | 1241 | 1241 |    0 |    0 |   16 |    0 |
|                            10.255.250.1 -    2 | 1172 | 1155 |    4 |   22 | 3011 |  210 |
|weer-rc0002-cr101-ae119-0.core.as9143.net -    2 | 1172 | 1155 |    4 |   24 | 3012 |  217 |
|asd-rc0001-cr101-be153-2.core.as33915.net -    2 | 1172 | 1155 |    8 |   26 | 3015 |  215 |
|  nl-ams17b-rc1-lag61-2.core.as33915.net -   58 |  379 |  162 |    0 |   24 |  392 |  139 |
|          nl-ams04a-ri3-ae-9-0.aorta.net -    2 | 1172 | 1155 |    9 |   28 | 3018 |  224 |
|                   No response from host -  100 |  249 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        ae-100.br02.ams02.riotdirect.net -  100 |  250 |    1 |   11 |   11 |   11 |   11 |
|                           104.160.141.3 -    2 | 1172 | 1155 |    8 |   26 | 3017 |  206 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Mark
Oud Community Moderator
Oud Community Moderator
  • 5774Posts
  • 655Oplossingen
  • 1963Likes

Hi Jackyyy, de gedetailleerde meting loopt helaas maar 7 dagen. Die liep dus niet meer mee op 29-12.

Ik zie in de beschikbare data ook veel gaten, er heeft iets plat gelegen in het monitoring systeem waardoor ik pas vanaf 31-12 rond 16:00 weer regelmatige gegevens zie. Helaas kan ik de voorbeelden op 29-12 dus niet verder onderzoeken.

Ik start nu een nieuwe meting (opnieuw voor 7dgn), hopelijk zijn de problemen al opgelost maar als je toch weer iets vreemds ervaart de komende week hoor ik het graag.

Jackyyy
Topicstarter
Level 1
  • 16Posts
  • 0Oplossingen
  • 0Likes

Het zit toch niet mee, net na de 7 dagen. Heb sinds de laatste post, ondertussen 2 weken geleden, geen problemen meer gehad maar zojuist weer 2x achter elkaar dat er iets helemaal fout gaat en ik de verbinding compleet verloor. Kortstondig winmtr weer aan gehad en packet loss was >50%. Na de 3e keer leek het stabiel te blijven maar gezien het al bijna afgelopen was, was dit vrij kortstondig.

Bert

Level 21
T.E.A.M.
  • 75187Posts
  • 5145Oplossingen
  • 21925Likes

Kun je hier je upstream en downstream dBmV waarden hier plaatsen?

Jackyyy
Topicstarter
Level 1
  • 16Posts
  • 0Oplossingen
  • 0Likes

Ondertussen wel de modem opnieuw opgestart:

 

Downstream Channel
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power SNR
1 Locked QAM256 11 6952000 308000000 Hz 0.7 dBmV 40.9 dB
2 Locked QAM256 1 6952000 228000000 Hz 0.2 dBmV 40.5 dB
3 Locked QAM256 2 6952000 236000000 Hz 0.2 dBmV 40.3 dB
4 Locked QAM256 3 6952000 244000000 Hz 0.5 dBmV 40.2 dB
5 Locked QAM256 4 6952000 252000000 Hz 0.5 dBmV 39.8 dB
6 Locked QAM256 5 6952000 260000000 Hz 0.5 dBmV 39.9 dB
7 Locked QAM256 6 6952000 268000000 Hz 0.4 dBmV 39.6 dB
8 Locked QAM256 7 6952000 276000000 Hz 0.3 dBmV 39.8 dB
9 Locked QAM256 8 6952000 284000000 Hz 0.1 dBmV 40.0 dB
10 Locked QAM256 9 6952000 292000000 Hz 0.2 dBmV 40.2 dB
11 Locked QAM256 10 6952000 300000000 Hz 0.2 dBmV 40.3 dB
12 Locked QAM256 12 6952000 316000000 Hz 0.8 dBmV 40.9 dB
13 Locked QAM256 13 6952000 324000000 Hz 0.9 dBmV 40.8 dB
14 Locked QAM256 14 6952000 332000000 Hz 0.7 dBmV 40.5 dB
15 Locked QAM256 15 6952000 340000000 Hz 0.7 dBmV 35.7 dB
16 Not Locked Unknown 0 Unknown   0.0 dBmV 0.0 dB

 

Upstream Channel
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 Locked QAM64 4 5120 Ksym/sec 36000000 Hz 45.0 dBmV
2 Locked QAM64 1 5120 Ksym/sec 58800000 Hz 44.9 dBmV
3 Locked QAM64 2 5120 Ksym/sec 52000000 Hz 44.9 dBmV
4 Locked QAM64 3 5120 Ksym/sec 44500000 Hz 44.9 dBmV
hanh

Oud Community-lid
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3463Likes

Vermoedelijk heb je een Techicolor TC 7210. Is dat zo? Omdat je geen voor mij te herkennen Screenshots laat zien, weet ik dat niet niet helemaal zeker. Heb dat prima kastje zelf ook gehad.

Zowel in je 1e plaatjes van 1 maand geleden als in de laatste, is Downstreamkanaal 16 niet ok (Not locked). Dat moet opgelost worden.

Ik neem aan dat 30 sec de spanning eraf, geen verbetering oplevert. Dat zal je wel al geprobeerd hebben.

Maar heb je al een Factory Reset geprobeerd?
Ik weet niet meer of dit vanuit het Menu’s kan, maar denk het haast wel.
Anders met een lucifer oid het Resetknopje achterop het kastje 15 sec ingedrukt houden.
Instellingen gaan verloren! Te omzeilen met Backup Settings->Factory Reset->Restore Settings.

Jackyyy
Topicstarter
Level 1
  • 16Posts
  • 0Oplossingen
  • 0Likes

Yep, een technicolor inderdaad zoals gedeeltelijk te zien in de foto eerder gepost.

 

Reset ondertussen zo vaak gedaan dat het niet op twee handen te tellen is maar zonder (aanhoudend) resultaat helaas.

 

Zojuist een factory reset gedaan maar dat veranderde niks aan de waardes/kanaal 16. Op dat moment ook geen internetverbinding terwijl alles wel goed zou moeten zijn geweest. Gebackupte instellingen hersteld en daarna wel weer internet maar nu is het erger dan eerst want de complete verbinding gaat tot nu toe om de paar minuten er uit.

hanh

Oud Community-lid
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3463Likes

Ok. Dan lijkt me een vervanging van de TC 7210 voor de hand liggen.
Dat wordt dan een Connectbox.
@Mark Ziggo is hier nu de baas. Die komt vermoedelijk maandag as wel weer langs en denkt daar misschien wel anders over..

Mocht Mark maandag niet langskomen, geef dan na 18:00 een reaktie hier.
Dat zie ik dan en kan vervolgens een schouderklopje geven. Mark is een druk man.

Noot. Mark, je stuurt zonodig een Arris Connectbox, toch?

Bert

Level 21
T.E.A.M.
  • 75187Posts
  • 5145Oplossingen
  • 21925Likes

Ik vermoed zelfs een TC7200 ???, dan is die helemaal aan vervanging toe.

Jackyyy
Topicstarter
Level 1
  • 16Posts
  • 0Oplossingen
  • 0Likes
Be rt wrote:

Ik vermoed zelfs een TC7200 ???, dan is die helemaal aan vervanging toe.

Nope, betreft een TC7210. Jaren perfect gedaan maar helaas gaat er iets niet goed de laatste weken!

hanh

Oud Community-lid
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3463Likes

Zoals beloofd heb ik de Ziggo Mods nu een alert gegeven.

Mark
Oud Community Moderator
Oud Community Moderator
  • 5774Posts
  • 655Oplossingen
  • 1963Likes

Hi Jackyyy, volgens mij was dit geen lokaal probleem want  ik zie in de hele wijk hetzelfde beeld. Daar is ons netwerkbeheer ook mee bezig geweest en zo te zien zijn de problemen sinds gisteren (13 jan) rond 11:00 opgelost.

Mocht je toch weer problemen ervaren hoor ik het graag, dan kan ik opnieuw kijken naar de oorzaak. Een ander modem of een monteur op locatie kan momenteel weinig voor je doen.

Dit zijn de T3's op jouw modem, maar ik zie precies hetzelfde op andere modems in de omgeving. Geen individueel probleem dus.

 

Jackyyy
Topicstarter
Level 1
  • 16Posts
  • 0Oplossingen
  • 0Likes

Een tijdje geen problemen gehad maar nu weer regelmatig willekeurige spikes. Het is ondertussen al zo lang dat het nu wel serieus storend wordt...

Mark
Oud Community Moderator
Oud Community Moderator
  • 5774Posts
  • 655Oplossingen
  • 1963Likes

Hi Jackyyy, wederom zie ik niet alleen op jouw modem maar op meerdere modems schijnbaar dezelfde problemen als in januari. Ik meld het aan bij ons netwerkbeheer, hopelijk kunnen ze de oorzaak snel vinden en oplossen.

ArChie.DVB

Level 1
  • 1306Posts
  • 19Oplossingen
  • 552Likes

Heb je bij dit modem ook een DOCSIS log en zoja zou je die kunnen plaatsen? Is er ondertussen ook sprake van 16 gekoppelde downstream kanalen of zijn dat er nog steeds maar 15?

Uitgelicht topic