Hi,
Ik heb een paar keer per dag dat mijn verbinding kort wegvalt (10 seconden of zo).
Ik heb een Connect Box en zie daar ook T3 meldingen.
De laatste keer dat ik de hiccup had is rond de tijd van de laaste INPUT dropped.
Er is een paar maanden geleden een monteur geweest, die heeft wel een stekkertje vervangen maar verder geen probleem geconstateerd.
Ik heb een 50/5 abbo. Kabels in de wijk zijn ca. 40 jaar oud
LOG:
03-09-2020 09:22:14 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.123.120];CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 09:22:07 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.97.133.178 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 06:52:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 06:51:06 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=23.236.62.147 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 05:12:34 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 05:11:04 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=23.236.62.147 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 04:24:15 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 04:23:23 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=23.236.62.147 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 01:51:30 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 01:50:28 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=23.236.62.147 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 01:02:46 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 01:02:28 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=46.31.116.71 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 22:20:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 22:19:50 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=46.31.116.71 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 20:34:25 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 20:34:06 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=46.31.116.71 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 20:16:47 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 20:15:44 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=46.31.116.71 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 19:23:16 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 19:23:11 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=23.236.62.147 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |

Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 634000000 | 3 | 37 | 256qam | 5 |
2 | 610000000 | 4 | 38 | 256qam | 2 |
3 | 618000000 | 4 | 38 | 256qam | 3 |
4 | 626000000 | 3 | 38 | 256qam | 4 |
5 | 602000000 | 4 | 38 | 256qam | 1 |
6 | 642000000 | 3 | 38 | 256qam | 6 |
7 | 650000000 | 3 | 38 | 256qam | 7 |
8 | 658000000 | 3 | 38 | 256qam | 8 |
9 | 666000000 | 3 | 37 | 256qam | 9 |
10 | 674000000 | 3 | 37 | 256qam | 10 |
11 | 682000000 | 3 | 37 | 256qam | 11 |
12 | 690000000 | 3 | 37 | 256qam | 12 |
13 | 698000000 | 3 | 37 | 256qam | 13 |
14 | 706000000 | 4 | 37 | 256qam | 14 |
15 | 714000000 | 4 | 37 | 256qam | 15 |
16 | 722000000 | 3 | 37 | 256qam | 0 |
17 | 730000000 | 3 | 37 | 256qam | 17 |
18 | 738000000 | 3 | 37 | 256qam | 18 |
19 | 746000000 | 3 | 37 | 256qam | 19 |
20 | 754000000 | 3 | 37 | 256qam | 20 |
21 | 762000000 | 2 | 37 | 256qam | 21 |
22 | 770000000 | 2 | 37 | 256qam | 22 |
23 | 778000000 | 1 | 37 | 256qam | 23 |
24 | 786000000 | 0 | 36 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Goed (Locked) | 37.936 | 47987271537 | 86707 |
2 | Goed (Locked) | 38.983 | 47985960522 | 83204 |
3 | Goed (Locked) | 38.983 | 47985954671 | 85436 |
4 | Goed (Locked) | 38.605 | 47985956268 | 86104 |
5 | Goed (Locked) | 38.983 | 47985963211 | 82162 |
6 | Goed (Locked) | 38.605 | 47985965589 | 86639 |
7 | Goed (Locked) | 38.983 | 47985976505 | 85860 |
8 | Goed (Locked) | 38.605 | 47985985446 | 83847 |
9 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985989618 | 83899 |
10 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985998423 | 82859 |
11 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985998252 | 83012 |
12 | Goed (Locked) | 37.636 | 47986006210 | 82481 |
13 | Goed (Locked) | 37.356 | 47986002141 | 82802 |
14 | Goed (Locked) | 37.636 | 47986000573 | 82307 |
15 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985990094 | 83368 |
16 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985996504 | 82961 |
17 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985986559 | 83081 |
18 | Goed (Locked) | 37.356 | 47985973212 | 85492 |
19 | Goed (Locked) | 37.356 | 47985977647 | 86278 |
20 | Goed (Locked) | 37.356 | 47985980663 | 86141 |
21 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985979451 | 87351 |
22 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985590621 | 481586 |
23 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985614226 | 466815 |
24 | Goed (Locked) | 36.844 | 47985994507 | 96853 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31800000 | 42 | 2.560 | 64qam | 5 |
2 | 28600000 | 42 | 2.560 | 64qam | 6 |
3 | 57800000 | 42 | 5.120 | 64qam | 1 |
4 | 50900000 | 42 | 5.120 | 64qam | 2 |
5 | 44000000 | 42 | 5.120 | 64qam | 3 |
6 | 37100000 | 42 | 5.120 | 64qam | 4 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
2 | 2.0 | 0 | 0 | 146 | 0 |
3 | 2.0 | 0 | 0 | 1122 | 0 |
4 | 2.0 | 0 | 0 | 935 | 0 |
5 | 2.0 | 0 | 0 | 503 | 0 |
6 | 2.0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
lgemene configuratie
Netwerk toegang | Toegang tot internet |
---|---|
Maximaal aantal apparaten | 3 |
Standaard beveiliging | Ingeschakeld |
DOCSIS-Modus | DOCSIS 3.0 |
Config bestand | internet50_5_wifion_v4-sip.bin |
Primaire Downstream Service Flow
SFID | 606724439 |
---|---|
Maximale snelheid | 64200000 bps |
Maximum Traffic Burst | 96000 bytes |
Minimale snelheid | 0 bps |
SFID | 606724438 |
Maximale snelheid | 10700000 bps |
Maximum Traffic Burst | 16320 bytes |
Minimale snelheid | 0 bps |
SFID | 606724437 |
Maximale snelheid | 128000 bps |
Maximum Traffic Burst | 3044 bytes |
Minimale snelheid | 12000 bps |
SFID | 606724436 |
Maximale snelheid | 53500000 bps |
Maximum Traffic Burst | 42600 bytes |
Minimale snelheid | 0 bps |
Primaire Upstream Service Flow
SFID | 606716249 |
---|---|
Maximale snelheid | 2140000 bps |
Maximum Traffic Burst | 16320 bytes |
Minimale snelheid | 0 bps |
Maximum Concatenated Burst | 16320 bytes |
Roostertype | Best effort |
SFID | 606716248 |
Maximale snelheid | 128000 bps |
Maximum Traffic Burst | 3044 bytes |
Minimale snelheid | 12000 bps |
Maximum Concatenated Burst | 1522 bytes |
Roostertype | Best effort |
SFID | 606716243 |
Maximale snelheid | 5350000 bps |
Maximum Traffic Burst | 42600 bytes |
Minimale snelheid | 0 bps |
Maximum Concatenated Burst | 42600 bytes |
Roostertype | Best effort |
Best beantwoord door Tom.
Bij mij verdwenen die dropped input meldingen toen ik de connectbox in bridge had gezet.
Maar voor bridge heb je wel een router nodig.
Als je een router zou hebben zou ik vragen of je een Technicolor of Ubee modem kan krijgen.
(Word alleen als uitzondering gegeven)