Onze internetverbinding valt rematig weg, soms meerdere keren per dag. Niet alleen wifi, ook kabelverbinding.
Nu ik vaak thuis werk toch maar besloten er werk van te maken en de klantenservice te bellen. Oude UBEE modem vervangen door een nieuwe ConnectBox. Voornaamste verschil lijkt te zijn dat de ConnectBox langzamer opstart, dus er is eigenlijk alleen maar meer hinder nu.
De modem logs, na 3 dagen:
Downstream
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 682000000 | 2 | 38 | 256qam | 11 |
| 2 | 602000000 | 2 | 38 | 256qam | 1 |
| 3 | 610000000 | 2 | 38 | 256qam | 2 |
| 4 | 618000000 | 2 | 38 | 256qam | 3 |
| 5 | 626000000 | 2 | 38 | 256qam | 4 |
| 6 | 634000000 | 2 | 38 | 256qam | 5 |
| 7 | 642000000 | 1 | 38 | 256qam | 6 |
| 8 | 650000000 | 1 | 38 | 256qam | 7 |
| 9 | 658000000 | 1 | 38 | 256qam | 8 |
| 10 | 666000000 | 1 | 38 | 256qam | 9 |
| 11 | 674000000 | 1 | 38 | 256qam | 10 |
| 12 | 690000000 | 1 | 38 | 256qam | 12 |
| 13 | 698000000 | 1 | 38 | 256qam | 13 |
| 14 | 706000000 | 1 | 38 | 256qam | 14 |
| 15 | 714000000 | 1 | 38 | 256qam | 15 |
| 16 | 722000000 | 1 | 38 | 256qam | 16 |
| 17 | 730000000 | 1 | 38 | 256qam | 17 |
| 18 | 738000000 | 1 | 38 | 256qam | 18 |
| 19 | 746000000 | 1 | 38 | 256qam | 19 |
| 20 | 754000000 | 0 | 38 | 256qam | 20 |
| 21 | 762000000 | 0 | 37 | 256qam | 21 |
| 22 | 770000000 | 0 | 38 | 256qam | 22 |
| 23 | 778000000 | -1 | 37 | 256qam | 23 |
| 24 | 786000000 | -1 | 37 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goed (Locked) | 38.605 | 2800753962 | 9 |
| 2 | Goed (Locked) | 38.605 | 2800752398 | 24 |
| 3 | Goed (Locked) | 38.605 | 2800749544 | 21 |
| 4 | Goed (Locked) | 38.983 | 2800752085 | 23 |
| 5 | Goed (Locked) | 38.983 | 2800753301 | 10 |
| 6 | Goed (Locked) | 38.983 | 2800751050 | 8 |
| 7 | Goed (Locked) | 38.983 | 2800752921 | 9 |
| 8 | Goed (Locked) | 38.983 | 2800750674 | 11 |
| 9 | Goed (Locked) | 38.983 | 2800750862 | 14 |
| 10 | Goed (Locked) | 38.983 | 2800753771 | 9 |
| 11 | Goed (Locked) | 38.983 | 2800753967 | 8 |
| 12 | Goed (Locked) | 38.605 | 2825586024 | 14 |
| 13 | Goed (Locked) | 38.605 | 2825588946 | 11 |
| 14 | Goed (Locked) | 38.983 | 2825589426 | 19 |
| 15 | Goed (Locked) | 38.605 | 2825589928 | 24 |
| 16 | Goed (Locked) | 38.983 | 2825590433 | 13 |
| 17 | Goed (Locked) | 38.983 | 2825574611 | 18 |
| 18 | Goed (Locked) | 38.605 | 2825587363 | 14 |
| 19 | Goed (Locked) | 38.605 | 2825586416 | 14 |
| 20 | Goed (Locked) | 38.605 | 2825593083 | 33 |
| 21 | Goed (Locked) | 37.636 | 2825593652 | 37 |
| 22 | Goed (Locked) | 38.605 | 2825591762 | 37 |
| 23 | Goed (Locked) | 37.636 | 2825593698 | 80 |
| 24 | Goed (Locked) | 37.356 | 2825594442 | 46 |
Upstream
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52000000 | 41 | 5.120 | 64qam | 2 |
| 2 | 36000000 | 41 | 5.120 | 64qam | 4 |
| 3 | 44500000 | 41 | 5.120 | 64qam | 3 |
| 4 | 58800000 | 41 | 5.120 | 64qam | 1 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Critical meldingen uit historie:
| 20-11-2020 19:16:22 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:43:7d:22:95:81;CMTS-MAC=28:52:61:fb:89:d1;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-11-2020 14:32:08 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:43:7d:22:95:81;CMTS-MAC=28:52:61:fb:89:d1;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-11-2020 14:31:38 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:43:7d:22:95:81;CMTS-MAC=28:52:61:fb:89:d1;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Best beantwoord door tobiastheebe
Het AOP en de splitter zijn beide verouderd.
Ik adviseer je om een afspraak te maken met Ziggo om het AOP en de splitter te laten vervangen voor hedendaagse varianten (BTV 1 IEC-NL-SET + POA-01-B/UPC), dit is kosteloos.

