Ik heb sinds ongeveer een week probleem dat mijn altijd zeer stabiele internet niet meer stabiel is. De snelheid varieert enorm en zeer regelmatig valt het internet helemaal weg.
Ik heb diverse mensen van Ziggo aan de lijn gehad, waarvan er 1 beweerde dat er sinds een paar weken problemen zijn en dat daar een fix voor is uitgerold. Niet alle modems hebben die fix ontvangen dus hij heeft 'm bij mij handmatig erop gezet. Helaas zonder resultaat.
De volgende die ik aan de lijn had herkende dit hele verhaal weer niet en beweerde dat ik een monteur nodig heb. Maar ik heb al sinds jaar en dag stabiel internet en niks veranderd!
Herkent iemand het verhaal van de fix?
Verder zou ik graag een POA-01-B met aansluitkabel ontvangen, omdat blijkbaar het modem niet op een versterker mag (las ik hier zonet). Kan iemand mij daar aan helpen?
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 786000000 | 5.3 | 38 | 256 qam | 24 |
| 2 | 602000000 | 2.2 | 37 | 256 qam | 1 |
| 3 | 610000000 | 2.7 | 37 | 256 qam | 2 |
| 4 | 618000000 | 3 | 38 | 256 qam | 3 |
| 5 | 626000000 | 3.5 | 38 | 256 qam | 4 |
| 6 | 634000000 | 4 | 37 | 256 qam | 5 |
| 7 | 642000000 | 4.4 | 38 | 256 qam | 6 |
| 8 | 650000000 | 4.8 | 38 | 256 qam | 7 |
| 9 | 658000000 | 5 | 38 | 256 qam | 8 |
| 10 | 666000000 | 5 | 38 | 256 qam | 9 |
| 11 | 674000000 | 5.4 | 38 | 256 qam | 10 |
| 12 | 682000000 | 5.5 | 38 | 256 qam | 11 |
| 13 | 690000000 | 5.4 | 38 | 256 qam | 12 |
| 14 | 698000000 | 5.5 | 38 | 256 qam | 13 |
| 15 | 706000000 | 5.9 | 38 | 256 qam | 14 |
| 16 | 714000000 | 5.9 | 38 | 256 qam | 15 |
| 17 | 722000000 | 5.9 | 38 | 256 qam | 16 |
| 18 | 730000000 | 5.9 | 38 | 256 qam | 17 |
| 19 | 738000000 | 5.9 | 38 | 256 qam | 18 |
| 20 | 746000000 | 5.6 | 38 | 256 qam | 19 |
| 21 | 754000000 | 5.4 | 38 | 256 qam | 20 |
| 22 | 762000000 | 5.4 | 38 | 256 qam | 21 |
| 23 | 770000000 | 5.5 | 38 | 256 qam | 22 |
| 24 | 778000000 | 5.5 | 38 | 256 qam | 23 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 38.6 | 98621 | 188490 |
| 2 | Locked | 37.6 | 9 | 0 |
| 3 | Locked | 37.6 | 8 | 0 |
| 4 | Locked | 38.6 | 15 | 0 |
| 5 | Locked | 38.6 | 20 | 0 |
| 6 | Locked | 37.6 | 5 | 0 |
| 7 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
| 8 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 9 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 10 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
| 11 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 12 | Locked | 38.9 | 8 | 0 |
| 13 | Locked | 38.9 | 6 | 0 |
| 14 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
| 15 | Locked | 38.9 | 579 | 0 |
| 16 | Locked | 38.6 | 52997 | 26576 |
| 17 | Locked | 38.6 | 46052 | 47348 |
| 18 | Locked | 38.6 | 42253 | 67715 |
| 19 | Locked | 38.9 | 35930 | 90143 |
| 20 | Locked | 38.9 | 40158 | 103455 |
| 21 | Locked | 38.6 | 52318 | 113385 |
| 22 | Locked | 38.6 | 65230 | 127054 |
| 23 | Locked | 38.6 | 77563 | 148885 |
| 24 | Locked | 38.9 | 88416 | 166431 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58800000 | 38.8 | 5120 | 64 qam | 4 |
| 2 | 36000000 | 38.8 | 5120 | 64 qam | 3 |
| 3 | 44500000 | 38.8 | 5120 | 64 qam | 2 |
| 4 | 52000000 | 38.8 | 5120 | 64 qam | 1 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netwerk historie
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|---|---|
| 29/12/2020 20:40:53 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 20:34:4 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 20:27:38 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 20:27:27 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 19:28:57 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 19:12:13 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 19:11:59 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 19:07:46 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 19:03:44 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 19:03:35 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 19:02:6 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 18:58:40 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 18:53:35 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 18:53:20 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 18:51:52 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 18:51:33 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 18:51:31 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 18:51:7 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 18:40:26 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/12/2020 18:39:52 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:a9:34:eb;CMTS-MAC=00:01:5c:b1:f8:69;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Best beantwoord door Marco777
Ja dat dacht ik ook.
Ik kijk het nog even aan, maar als het zo blijft cancel ik de monteur van Ziggo.
Nogmaals super bedankt voor je hulp!

