Hallo Allemaal,
Ik zie meerdere mensen op de forum met soortgelijke probleem - soms door T3 en T4 timeouts/fouten, some door veel Pre en Post RS fouten, maar niemand die ik kan zien met mijn exact situatie. Ik heb sinds een maand Giganet en een nieuwe Connectbox Giga. Eerste 3 weken, bijna geen problemen, loopt razendsnel (800mbps) en valt niet weg. Ineens in de laaste paar dagen valt het internet 2-3 keer per dag weg, dan moet ik de Connectbox uit en aanzetten, duurt 5-10 minuten voordat internet terug is, super irritant omdat ik en mijn vriendin thuiswerken en zijn soms allebei op conference calls met meerdere partijen. Ik merk in mijn netwerk log weinig pre of post fouten (meer op sommige kanalen) en geen T3 of T4 events. Ik kan echt niet geloven dat de probleem bij ons zit, hoe kan het dan dat de 3-4 weken hiervoor helemaal probleemloos waren? Ik heb niks veranderd aan de kabels in de laaste weken. Hieronder zijn de logs en foto van aansluiting (opmerking over ansluiting - de hoofdaansluiting zit in slaapkamer, er loop een co-ax kabel door de plint & onder ons vloer tot in de woonkamer, waar er een splitter (door Ziggo geleverd) aan de nieuwe modem en Mediabox Next zit. Wanneer de internet werkt werkt het heel goed, razendsnel. Maar ja, 2-3 keer per dag de modem restarten valt niet mee.
ED3.0 Downstream kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 610000000 | -2.3 | 38.6 | QAM256 | 2 |
| 3 | 618000000 | -3.8 | 37.6 | QAM256 | 3 |
| 4 | 626000000 | -4.5 | 37.4 | QAM256 | 4 |
| 5 | 634000000 | -4.3 | 37.4 | QAM256 | 5 |
| 6 | 642000000 | -3.6 | 37.6 | QAM256 | 6 |
| 7 | 650000000 | -3.2 | 38.6 | QAM256 | 7 |
| 8 | 658000000 | -2.6 | 38.6 | QAM256 | 8 |
| 9 | 666000000 | -2.1 | 31.1 | QAM256 | 9 |
| 10 | 674000000 | -1.7 | 38.6 | QAM256 | 10 |
| 11 | 682000000 | -2.1 | 38.6 | QAM256 | 11 |
| 12 | 690000000 | -2.6 | 37.6 | QAM256 | 12 |
| 13 | 698000000 | -2.9 | 37.6 | QAM256 | 13 |
| 14 | 706000000 | -2.8 | 38.6 | QAM256 | 14 |
| 15 | 714000000 | -2.9 | 39 | QAM256 | 15 |
| 16 | 722000000 | -2.8 | 38.6 | QAM256 | 16 |
| 17 | 730000000 | -2.4 | 38.6 | QAM256 | 17 |
| 18 | 738000000 | -2.1 | 38.6 | QAM256 | 18 |
| 19 | 746000000 | -1.7 | 38.6 | QAM256 | 19 |
| 20 | 754000000 | -2.3 | 38.6 | QAM256 | 20 |
| 21 | 762000000 | -3.3 | 37.6 | QAM256 | 21 |
| 22 | 770000000 | -4 | 38.6 | QAM256 | 22 |
| 23 | 778000000 | -4.1 | 37.6 | QAM256 | 23 |
| 24 | 786000000 | -4.2 | 37.6 | QAM256 | 24 |
| 25 | 794000000 | -4.2 | 37.6 | QAM256 | 25 |
| 26 | 802000000 | -4.3 | 35.6 | QAM256 | 26 |
| 27 | 810000000 | -4 | 36.4 | QAM256 | 27 |
| 28 | 818000000 | -4.1 | 35.8 | QAM256 | 28 |
| 29 | 826000000 | -4.8 | 37.6 | QAM256 | 29 |
| 30 | 834000000 | -6 | 36.6 | QAM256 | 30 |
| 31 | 842000000 | -7 | 36.4 | QAM256 | 31 |
| 32 | 850000000 | -7.5 | 36.6 | QAM256 | 32 |
ED3.0 Downstream kanalen
| Kanaal | Lock Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 3 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 4 | Locked | 37.355988 | 0 | 0 |
| 5 | Locked | 37.355988 | 11822 | 0 |
| 6 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 7 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 8 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 9 | Locked | 31.072100 | 199910 | 0 |
| 10 | Locked | 38.605377 | 6 | 0 |
| 11 | Locked | 38.605377 | 5 | 0 |
| 12 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 13 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 14 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 15 | Locked | 38.983261 | 7 | 0 |
| 16 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 17 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 18 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 19 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 20 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 21 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 22 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 23 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 24 | Locked | 37.636276 | 5 | 0 |
| 25 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 26 | Locked | 35.595078 | 988 | 0 |
| 27 | Locked | 36.386890 | 30 | 0 |
| 28 | Locked | 35.779911 | 0 | 0 |
| 29 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
| 30 | Locked | 36.609653 | 12084 | 31765 |
| 31 | Locked | 36.386890 | 279 | 23 |
| 32 | Locked | 36.609653 | 1 | 0 |
D3.1 Downstream kanalen
| Kanaal | Kanaal breedte (MHz) | FFT Type | Aantal Actieve Subcarriers | Modulatie (Actief Profiel) | Eerste Actieve Subcarrier (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 96 | 4K | 1860 | QAM4096 | 879 |
D3.1 Downstream kanalen
| Kanaalnummer | Lock Status | RxMER Data (dB) | PLC Power (dBmV) | Correcteds (Active Profile) | Uncorrectables (Active Profile) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Locked | 36 | -9.1 | 1680542 | 27181 |
ED3.0 Upstream kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37100000 | 46 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 10 |
| 2 | 28600000 | 47 | 2560 KSym/sec | 64QAM | 12 |
| 3 | 31800000 | 46.5 | 2560 KSym/sec | 64QAM | 11 |
| 4 | 44000000 | 46.5 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 9 |
| 5 | 50900000 | 47 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 8 |
| 6 | 57800000 | 46.5 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 7 |
ED3.0 Upstream kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netwerk historie
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|---|---|
| Sun 29/11/2020 21:46:05 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sun 29/11/2020 21:46:29 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sun 29/11/2020 21:46:30 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sun 29/11/2020 21:46:46 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sun 29/11/2020 21:46:48 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 5; Chan ID: 27; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sun 29/11/2020 21:47:25 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sun 29/11/2020 21:47:26 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sun 29/11/2020 21:48:11 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sun 29/11/2020 21:48:13 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 5; Chan ID: 13; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sun 29/11/2020 21:48:52 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sun 29/11/2020 21:48:54 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sun 29/11/2020 22:20:54 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sun 29/11/2020 22:20:57 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sun 29/11/2020 22:21:54 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sun 29/11/2020 22:21:57 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 01:05:06 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 01:05:11 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 5; Chan ID: 13; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 07:44:38 | 5 | Lost MDD Timeout;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 07:44:40 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 5; Chan ID: 13; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Thu 01/01/1970 01:01:19 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 07:49:13 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 07:49:24 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 5; Chan ID: 7; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 08:06:25 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 08:12:29 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 08:50:23 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 08:50:29 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 09:36:45 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 09:36:49 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 5; Chan ID: 16; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 09:41:43 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 09:41:46 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 2.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 10:11:05 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 10:11:14 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 10:11:32 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 10:11:32 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 12:57:22 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 12:57:29 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 5; Chan ID: 16; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 13:57:55 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 13:57:58 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 17:35:09 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 17:35:25 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 20:43:06 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 20:43:15 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 2.;CM-MAC=e4:57:40:f0:52:01;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:b6:70;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
aa
Best beantwoord door tobiastheebe
Er wordt een verouderd AOP gebruikt en de installatie heeft op dit moment veel last van ruis/instraling (Digitenne, 4G) door onvoldoende afscherming. De installatiewijze is onjuist, de POA-01-B splitter moet direct op het AOP aangesloten worden.
Ik raad je aan om een afspraak met Ziggo te maken voor het vervangen van het AOP door een hedendaagse (enkelgats) variant.