Een paar keer per dag valt de internet verbinding bij ons weg. We gebruiken internet zowel bekabeld als via wifi (via een Ubiquity access point). Volgens de Ziggo helpdesk is alles prima met onze internet verbinding.. tja, wij vinden van niet. Enig idee wat hier aan de hand is?
De netwerk log van onze ConnectBox toont meerdere keren per dag:
SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=48:d3:43:c8:fb:5b;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:ec:51;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:c8:fb:5b;CMTS-MAC=00:01:5c:b3:ec:51;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Netwerk info:
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602000000 | 2.5 | 40 | 256 qam | 1 |
| 2 | 610000000 | 2.2 | 40 | 256 qam | 2 |
| 3 | 618000000 | 2 | 40 | 256 qam | 3 |
| 4 | 626000000 | 1.5 | 40 | 256 qam | 4 |
| 5 | 634000000 | 1 | 40 | 256 qam | 5 |
| 6 | 642000000 | 0.7 | 40 | 256 qam | 6 |
| 7 | 650000000 | 0.4 | 40 | 256 qam | 7 |
| 8 | 658000000 | 0.5 | 40 | 256 qam | 8 |
| 9 | 730000000 | -1.7 | 38 | 256 qam | 17 |
| 10 | 738000000 | -1.2 | 38 | 256 qam | 18 |
| 11 | 746000000 | -1.2 | 38 | 256 qam | 19 |
| 12 | 754000000 | -1 | 38 | 256 qam | 20 |
| 13 | 762000000 | -0.7 | 38 | 256 qam | 21 |
| 14 | 770000000 | -0.9 | 38 | 256 qam | 22 |
| 15 | 778000000 | -0.4 | 38 | 256 qam | 23 |
| 16 | 786000000 | 0 | 38 | 256 qam | 24 |
| 17 | 794000000 | 0 | 37 | 256 qam | 25 |
| 18 | 802000000 | 0.7 | 37 | 256 qam | 26 |
| 19 | 810000000 | 0.9 | 36 | 256 qam | 27 |
| 20 | 818000000 | 1 | 33 | 256 qam | 28 |
| 21 | 826000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 29 |
| 22 | 834000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 30 |
| 23 | 842000000 | 0 | 38 | 256 qam | 31 |
| 24 | 850000000 | -0.5 | 38 | 256 qam | 32 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 40.3 | 41283 | 102608 |
| 2 | Locked | 40.9 | 36881 | 108630 |
| 3 | Locked | 40.3 | 37758 | 123592 |
| 4 | Locked | 40.9 | 45825 | 158926 |
| 5 | Locked | 40.3 | 41987 | 164857 |
| 6 | Locked | 40.3 | 41962 | 201699 |
| 7 | Locked | 40.3 | 41693 | 163167 |
| 8 | Locked | 40.3 | 35759 | 183077 |
| 9 | Locked | 38.9 | 64952 | 202969 |
| 10 | Locked | 38.9 | 45746 | 208622 |
| 11 | Locked | 38.9 | 45892 | 205915 |
| 12 | Locked | 38.9 | 49109 | 199030 |
| 13 | Locked | 38.6 | 46898 | 186456 |
| 14 | Locked | 38.9 | 125486007 | 1252659 |
| 15 | Locked | 38.6 | 145510 | 200111 |
| 16 | Locked | 38.9 | 45613 | 192760 |
| 17 | Locked | 37.6 | 45571 | 199360 |
| 18 | Locked | 37.6 | 42052 | 161096 |
| 19 | Locked | 36.6 | 1859433 | 144589 |
| 20 | Locked | 33.9 | 1719116508 | 77887536 |
| 21 | Locked | 38.9 | 31643 | 168208 |
| 22 | Locked | 38.9 | 6140738 | 15325437 |
| 23 | Locked | 38.9 | 3049415 | 5754861 |
| 24 | Locked | 38.9 | 517271 | 892171 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44500084 | 4.7 | 5120 | 64 qam | 6 |
| 2 | 58800008 | 4.825 | 5120 | 64 qam | 8 |
| 3 | 35999954 | 4.65 | 5120 | 64 qam | 7 |
| 4 | 52000081 | 4.8 | 5120 | 64 qam | 5 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
