Hallo,
Ik bemerk al enige tijd dat het internet niet erg stabiel lijkt te zijn. Regelmatig is de verbinding met het internet heel even verbroken. Ik merk het bekabeld als via de wifi; pagina's laden even niet (bv FB via wifi) of ik zie een melding dat er een verbinding tot stand wordt gebracht (webbrowser PC).
Recentelijk is er al wel een monteur voor een ander probleem langs geweest die in de wijkkast een aansluiting heeft vervangen en ik heb een nieuw modem ontvangen. Dat heeft niet direct geholpen. Ik heb zelf het internetsnelheid verhoogd naar Complete om uit te sluiten dat ik teveel vraag van de Start verbinding maar ondanks dat ik via de ziggo speedtest keurig mijn snelheden haal van ruim 220 Mbit up en 23 down merk ik nog steeds hetzelfde probleem; de connectie met het internet valt regelmatig even weg.
Ik heb dus een connectbox (hieronder mijn downstreamwaarden alvast alhoewel ik deze niet kan beoordelen op het correct werken van het modem of het of hoe goed het signaal is) en deze is aangesloten op een Archer 3200 internetrouter alwaar ik mijn pc (vast) op heb aangesloten. De wifi in het modem van Ziggo heb ik uitgeschakeld daar dit al via de Archer loopt. Ik heb geen problemen met TV kijken wat beeld betreft maar ik krijg wel regelmatig te zien op de TV dat er geen signaal is bij het aanzetten van de TV, dit duurt dan een halve minuut of korter en dan kan ik gewoon TV kijken en zie ik de melding ook niet weer tijdens het kijken van TV. De netwerkdiagnose levert in ieder geval geen problemen op.
Ik hoop dat er iemand is met goede suggesties of een zelfs een oplossing voor het probleem; thuiswerken is hierdoor erg lastig geworden (veel verstoringen/slecht beeld/geluid met Skype etc).
Gegevens Connect Box:
Netwerk historie
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|---|---|
| 01/12/2020 08:39:21 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:2f:be:b3;CMTS-MAC=00:01:5c:b2:bc:47;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30/11/2020 15:41:16 | notice | SW download Successful - Via Config file |
| 30/11/2020 15:39:55 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
| 18/11/2020 00:58:12 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2f:be:b3;CMTS-MAC=00:01:5c:b2:bc:47;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 13:08:15 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:2f:be:b3;CMTS-MAC=00:01:5c:b2:bc:47;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01/01/1970 00:01:43 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2f:be:b3;CMTS-MAC=00:01:5c:b2:bc:47;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 12:38:48 | notice | SW download Successful - Via Config file |
| 16/11/2020 12:37:34 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
| 01/01/1970 00:01:42 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2f:be:b3;CMTS-MAC=00:01:5c:b2:bc:47;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 04/11/2020 09:48:9 | notice | Unit has been restored to factory defaults from a software issued command;CM-MAC=18:35:d1:2f:be:b3;CMTS-MAC=00:01:5c:a5:e2:46;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 04/11/2020 09:42:30 | notice | SW download Successful - Via NMS |
| 04/11/2020 09:39:51 | notice | SW Download INIT - Via NMS |
| 10/06/2020 22:34:58 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2f:be:b3;CMTS-MAC=00:01:5c:a5:e2:46;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 09/06/2020 18:08:38 | Fout | DHCP RENEW sent - No response for IPv4;CM-MAC=18:35:d1:2f:be:b3;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:50;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/05/2020 22:08:26 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2f:be:b3;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:50;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 21/05/2020 20:10:1 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:2f:be:b3;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:50;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 21/05/2020 01:10:5 | notice | DHCP Renew - lease parameters time server-212.54.47.14 modified;CM-MAC=18:35:d1:2f:be:b3;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:50;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14/05/2020 01:02:33 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2f:be:b3;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:50;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 12/05/2020 15:50:5 | notice | DHCP Renew - lease parameters time server-172.25.97.83 modified;CM-MAC=18:35:d1:2f:be:b3;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:50;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20/03/2020 17:31:36 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2f:be:b3;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:50;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305000000 | 8.1 | 38 | 256 qam | 9 |
| 2 | 241000000 | 5.9 | 37 | 256 qam | 1 |
| 3 | 249000000 | 6.5 | 38 | 256 qam | 2 |
| 4 | 257000000 | 6.8 | 37 | 256 qam | 3 |
| 5 | 265000000 | 7.4 | 38 | 256 qam | 4 |
| 6 | 273000000 | 7.5 | 38 | 256 qam | 5 |
| 7 | 281000000 | 7.9 | 38 | 256 qam | 6 |
| 8 | 289000000 | 7.9 | 38 | 256 qam | 7 |
| 9 | 297000000 | 8.3 | 38 | 256 qam | 8 |
| 10 | 313000000 | 8.4 | 38 | 256 qam | 10 |
| 11 | 321000000 | 9 | 38 | 256 qam | 11 |
| 12 | 329000000 | 8.9 | 38 | 256 qam | 12 |
| 13 | 337000000 | 9.1 | 38 | 256 qam | 13 |
| 14 | 345000000 | 8.6 | 38 | 256 qam | 14 |
| 15 | 353000000 | 8.5 | 38 | 256 qam | 15 |
| 16 | 361000000 | 8 | 38 | 256 qam | 16 |
| 17 | 369000000 | 7.6 | 37 | 256 qam | 17 |
| 18 | 377000000 | 7.5 | 37 | 256 qam | 18 |
| 19 | 385000000 | 7.5 | 38 | 256 qam | 19 |
| 20 | 393000000 | 7.8 | 38 | 256 qam | 20 |
| 21 | 401000000 | 7.5 | 37 | 256 qam | 21 |
| 22 | 409000000 | 7.6 | 37 | 256 qam | 22 |
| 23 | 417000000 | 7.3 | 37 | 256 qam | 23 |
| 24 | 425000000 | 7.4 | 37 | 256 qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 38.6 | 17 | 0 |
| 2 | Locked | 37.6 | 424 | 0 |
| 3 | Locked | 38.6 | 21 | 0 |
| 4 | Locked | 37.6 | 19 | 0 |
| 5 | Locked | 38.6 | 15 | 0 |
| 6 | Locked | 38.6 | 14 | 0 |
| 7 | Locked | 38.6 | 10 | 0 |
| 8 | Locked | 38.6 | 9 | 0 |
| 9 | Locked | 38.6 | 15 | 0 |
| 10 | Locked | 38.9 | 33 | 0 |
| 11 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
| 12 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 13 | Locked | 38.6 | 27 | 0 |
| 14 | Locked | 38.6 | 30 | 0 |
| 15 | Locked | 38.6 | 16 | 0 |
| 16 | Locked | 38.6 | 13 | 0 |
| 17 | Locked | 37.6 | 12 | 0 |
| 18 | Locked | 37.3 | 18 | 0 |
| 19 | Locked | 38.6 | 10 | 0 |
| 20 | Locked | 38.6 | 22 | 0 |
| 21 | Locked | 37.3 | 29 | 0 |
| 22 | Locked | 37.6 | 32 | 0 |
| 23 | Locked | 37.6 | 18 | 0 |
| 24 | Locked | 37.6 | 18 | 0 |

