Internet blijft uitvallen,
Vandaag al 2 keer afgelopen week 10 keer
Internet blijft uitvallen,
Vandaag al 2 keer afgelopen week 10 keer
Zou je wat foto's kunnen maken van je AOP (hoofdaansluiting) en wat daar op aangesloten zit?
Bijvoorbeeld splitter, kabels, modem, signaal versterker.
Zit vaak in de meterkast.
Om je signaal te kunnen beoordelen:
Kun je de up- en downstream waarden en netwerkhistorie van je modem hier posten?
Instructies:
Ziet er waarschijnlijk allemaal gied uit, maar valt dagelijks uit , zo ook vanochtend terwijl ik een presentatie gaf met 30 mensen . Dus tja ik denk op zoek naar iets anders even kijken hoe ik fotos hier aan toevoeg.






Zou je de volledige downstream willen delen?
| 1 | 242000000 | 2.9 | 38 | 256 qam | 9 |
| 2 | 178000000 | 3.9 | 40 | 256 qam | 1 |
| 3 | 186000000 | 3.7 | 40 | 256 qam | 2 |
| 4 | 194000000 | 3.7 | 40 | 256 qam | 3 |
| 5 | 202000000 | 3.5 | 40 | 256 qam | 4 |
| 6 | 210000000 | 3.5 | 38 | 256 qam | 5 |
| 7 | 218000000 | 3.5 | 40 | 256 qam | 6 |
| 8 | 226000000 | 3.2 | 38 | 256 qam | 7 |
| 9 | 234000000 | 3 | 38 | 256 qam | 8 |
| 10 | 250000000 | 2.7 | 38 | 256 qam | 10 |
| 11 | 258000000 | 3.2 | 38 | 256 qam | 11 |
| 12 | 266000000 | 3.5 | 38 | 256 qam | 12 |
| 13 | 274000000 | 3.5 | 40 | 256 qam | 13 |
| 14 | 282000000 | 3.5 | 40 | 256 qam | 14 |
| 15 | 290000000 | 3.2 | 38 | 256 qam | 15 |
| 16 | 298000000 | 3.4 | 38 | 256 qam | 16 |
| 17 | 306000000 | 3.7 | 38 | 256 qam | 17 |
| 18 | 314000000 | 4 | 40 | 256 qam | 18 |
| 19 | 322000000 | 4.5 | 40 | 256 qam | 19 |
| 20 | 330000000 | 4.9 | 40 | 256 qam | 20 |
| 21 | 338000000 | 5 | 40 | 256 qam | 21 |
| 22 | 346000000 | 5 | 40 | 256 qam | 22 |
| 23 | 354000000 | 5 | 40 | 256 qam | 23 |
| 24 | 362000000 | 5 | 40 | 256 qam | 24 |
Downstream bonded channels
| Channel | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
| 1 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
| 2 | Locked | 40.3 | 0 | 0 |
| 3 | Locked | 40.9 | 8 | 0 |
| 4 | Locked | 40.3 | 12 | 0 |
| 5 | Locked | 40.9 | 8 | 0 |
| 6 | Locked | 38.9 |
|
Je mist nog een stuk van de downstreampagina 🙂

Dit is toch echt alles wat er in de downstream staat !!
Router status
Refresh data
Downstream bonded channels
| Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | SNR (dB) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242000000 | 2.7 | 38 | 256 qam | 9 |
| 2 | 178000000 | 3.7 | 40 | 256 qam | 1 |
| 3 | 186000000 | 3.7 | 40 | 256 qam | 2 |
| 4 | 194000000 | 3.5 | 40 | 256 qam | 3 |
| 5 | 202000000 | 3.4 | 40 | 256 qam | 4 |
| 6 | 210000000 | 3.5 | 38 | 256 qam | 5 |
| 7 | 218000000 | 3.4 | 40 | 256 qam | 6 |
| 8 | 226000000 | 3 | 38 | 256 qam | 7 |
| 9 | 234000000 | 3 | 38 | 256 qam | 8 |
| 10 | 250000000 | 2.7 | 38 | 256 qam | 10 |
| 11 | 258000000 | 3 | 38 | 256 qam | 11 |
| 12 | 266000000 | 3.4 | 38 | 256 qam | 12 |
| 13 | 274000000 | 3.4 | 40 | 256 qam | 13 |
| 14 | 282000000 | 3.4 | 40 | 256 qam | 14 |
| 15 | 290000000 | 3.2 | 38 | 256 qam | 15 |
| 16 | 298000000 | 3.2 | 38 | 256 qam | 16 |
| 17 | 306000000 | 3.5 | 38 | 256 qam | 17 |
| 18 | 314000000 | 4 | 40 | 256 qam | 18 |
| 19 | 322000000 | 4.3 | 40 | 256 qam | 19 |
| 20 | 330000000 | 4.6 | 40 | 256 qam | 20 |
| 21 | 338000000 | 4.9 | 40 | 256 qam | 21 |
| 22 | 346000000 | 4.8 | 40 | 256 qam | 22 |
| 23 | 354000000 | 4.9 | 38 | 256 qam | 23 |
| 24 | 362000000 | 5 | 40 | 256 qam | 24 |
Downstream bonded channels
| Channel | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 38.9 | 8 | 0 |
| 2 | Locked | 40.9 | 0 | 0 |
| 3 | Locked | 40.3 | 15 | 0 |
| 4 | Locked | 40.3 | 13 | 0 |
| 5 | Locked | 40.3 | 11 | 0 |
| 6 | Locked | 38.9 | 14 | 0 |
| 7 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
| 8 | Locked | 38.6 | 15 | 0 |
| 9 | Locked | 38.9 | 14 | 0 |
| 10 | Locked | 38.9 | 22 | 0 |
| 11 | Locked | 38.9 | 13 | 0 |
| 12 | Locked | 38.9 | 13 | 0 |
| 13 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
| 14 | Locked | 40.3 | 15 | 0 |
| 15 | Locked | 38.9 | 7 | 0 |
| 16 | Locked | 38.9 | 15 | 0 |
| 17 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
| 18 | Locked | 40.3 | 21 | 0 |
| 19 | Locked | 40.3 | 10 | 0 |
| 20 | Locked | 40.3 | 14 | 0 |
| 21 | Locked | 40.3 | 13 | 0 |
| 22 | Locked | 40.3 | 12 | 0 |
| 23 | Locked | 38.9 | 12 | 0 |
| 24 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
en in de upstream:
Router status
Refresh data
Upstream bonded channels
| Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44500106 | 45.5 | 5120 | 64 qam | 6 |
| 2 | 58799915 | 46.3 | 5120 | 64 qam | 8 |
| 3 | 35999952 | 45.5 | 5120 | 64 qam | 7 |
| 4 | 52000056 | 46 | 5120 | 64 qam | 5 |
Upstream bonded channels
| Channel | Channel Type | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
network status:
Router status
Refresh data
General Configuration
| Network access | Allowed |
| Maximum Number of CPEs | 2 |
| Baseline Privacy | Enabled |
| DOCSIS Mode | Docsis30 |
| Config file | bac10400010648d343ec710b |
Primary Downstream Service Flow
| SFID | 519921 |
| Max Traffic Rate | 535000000 |
| Max Traffic Burst | 96000 |
| Min Traffic Rate | 0 |
Primary Upstream Service Flow
| SFID | 519920 |
| Max Traffic Rate | 42800000 |
| Max Traffic Burst | 25000 |
| Min Traffic Rate | 0 |
| Max Concatenated Burst | 25000 |
| Scheduling Type | BestEffort |
netwerk Log:
Router status
Refresh data
Network Log
| Time | Priority | Description |
|---|---|---|
| 18/11/2020 10:13:44 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 18/11/2020 03:42:58 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 17/11/2020 16:57:18 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01/01/1970 00:01:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 09:27:47 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14/11/2020 22:30:50 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14/11/2020 21:59:52 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14/11/2020 03:31:54 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 13/11/2020 22:03:11 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01/01/1970 00:01:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 10/11/2020 07:28:58 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 07/11/2020 02:05:54 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 06/11/2020 13:58:41 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 04/11/2020 14:33:2 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 04/11/2020 10:53:55 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 04/11/2020 02:50:53 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03/11/2020 21:29:58 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30/10/2020 16:14:23 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 29/10/2020 22:06:58 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01/01/1970 00:01:37 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:ec:71:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:e0:6e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Meer heb ik echt niet :-)
Nu is wel de volledige downstream zichtbaar.
De vorige keer was het maar tot kanaal 6 zichtbaar🙂
Ik zie niks vreemds.
Het is verstandig als een moderator een blik op je signaal werpt:
Dit is een klant helpt klant forum waar Ziggo moderators/medewerkers, binnen 1-3 werkdagen langskomen in ieder topic.
Zij hebben Ziggo achter hun naam staan.
Zorg dat je postcode en huisnummer in je Ziggo community profiel staan, deze zijn niet openbaar te zien, dan kunnen gelijk de juiste gegevens erbij gepakt worden.Klik hier om je postcode en huisnummer in je profiel te zetten.
Op de pagina iets naar beneden scrollen.
Om je modem optimaal in te stellen:
Zou je de volgende instellingen willen toepassen:


Haal je modem 1 minuut van stroom.
Binnen 10 minuten word het 5ghz netwerk zichtbaar.
Verbind alle 5ghz geschikte apparaten met het 5ghz netwerk.
De firewall instellingen stonden goed heb wel de statefull in dhcp gied gezet . En vannacht was het weer raak . Internet viel weer uit , domoticz , webcam weer uit
Ben wel al aan het kijken naar ziggo alleen tv en internet bij kpn of xs4all. Ik heb het gevoel dat het niks wordt. Heb al nieuw modem gehad een paar maanden geleden maar ja geen verbetering , maar met wijzigingen die je aangeleverd hebt moeten we eerst maar weer even uitproberen bedankt daarvoor. :-)
Het modem ondervindt problemen met de upstream, wat je kunt zien aan de afwijkende frequenties.
Ik heb het moderatieteam gevraagd om je signaal op afstand te gaan bekijken.
Het modem ondervindt problemen met de upstream, wat je kunt zien aan de afwijkende frequenties.
Ik heb het moderatieteam gevraagd om je signaal op afstand te gaan bekijken.
Goed gezien!👌
Oke, hartelijk dank, ik wacht de reactie even af :-)
Hi
Wat ontzettend irritant dat je verbinding telkens blijft wegvallen, zeker tijdens presentaties/meetings ![]()
Bij de waardes hierboven volg ik het bericht van
Het enige wat me bij je verbinding opvalt, is dat je een (keuken)apparaat hebt verbonden van Bosch/Siemens. We hebben een probleem openstaan waarbij dit apparaat ervoor kan zorgen dat je verbinding vastloopt en er een reset van het modem nodig is. Wil je dit apparaat ontkoppelen, je modem herstarten en het daarna nog eens testen hoe het gaat? Hoe je het apparaat alsnog kan verbinden, lees je hier.
Bedankt voor de reactie, nou dat keuken apparaat is wat anders, namelijk een nefit thermostaat voor de CV , dus dat wordt moeilijk en die hangt er al 2 jaar en mijn domoticz stuurt de verwarming in het huis via deze externe verbinding. En als ik deze verbinding niet kan gebruiken ga ik weer 1700 kub gas verbruiken i.p.v. 750 kub nu dus ik heb deze verbinding wel hard nodig en als ik hem van muur af haal gaat mijn cv vol gas dus even geen optie helaas. Maar er is dus als ik het goed begrijp een te grote data stroom in de upload. Ik ga wel even kijken of ik de data stroom misschien kan beïnvloeden, misschien kan ik wat doen aan de domoticz kant om daar de update frequentie te vertragen , maar het gebeurd vaak willekeurig zoals de afgelopen nacht weer. Ik hoop dat er een andere oplossing is. Ik kan het niet bekijken maar de data sttoom zal toch niet onmogelijk veel zijn ??
Ah, een Nefit is inderdaad ook mogelijk. Het betreffende apparaat heeft in ieder geval een MAC-adres waar deze problemen bekend mee zijn.
Ontkoppelen was alleen een suggestie om zeker te weten dat dit de boosdoener is. Er zijn twee workarounds mogelijk om het apparaat alsnog gewoon internetverbinding te geven, ofwel een vast IP-adres geven via de app (indien die er is), ofwel verbinden met het gastnetwerk. Beide vind je ook op de eerder genoemde pagina.
Oke , bedankt voor de tip ik had de link nog niet bekeken , ik ga dit gelijk uit proberen het klinkt allemaal logisch en zal hier veel rust geven . Ik ga het uitproberen en zal hier updates geven over de voortgang, hartelijk bedankt voor de inspanning en de uitleg, ik had de moed al op gegeven , maar dit geeft weer een plausibele oplossing. Ik hou jullie op de hoogte en nogmaals bedankt. M.v.g. Arie
Ik heb de nefit gekoppeld met het gast netwerk, de home app heb ik niet gebruikt, de nefit koppeld met de bosch omgeving en mijn domoticz haalt en stuurt de data dus ook via de bosch omgeving richting de thermostaat, dus even afwachten en hopen dat het werkt, en nogmaals bedankt voor de inspanning van iedereen. M.v.g. Arie
Helaas, het internet is net weer uitgevallen , dus goed bedoeld maar de nefit in het gastnet heeft helaas niet geholpen. . Dus andere maatregelen nemen.
Heb gisteren nefit apparatuur weg gehaald en alle communicatie naar buiten stil gezet, dus in de kou gezeten, omdat ik zeker wilde zijn of deze communicatie stroom echt het probleem is, maar zojuist valt internet weer uit, dus het ligt niet aan de nefit, bosch spullen. Het is gewoon zwaar .... , ik ga op zoek naar een andere provider voor internet. Ik denk dat een half jaar problemen en iedere keer bellen en chatten ook niet de oplossing wordt helaas, dan maar 100 mb i.p.v.500. 122 euro per maand en een hoop stress.
Internet is weer uitgevallen, dagelijkse ellende helaas, weer alles resetten.
Internet is weer uitgevallen en weer tijdens een team vergadering.. heeft iemand nog suggesties ??
Ik heb nu dus ook definitief de Bosch nefit apparatuur vervangen door een andere thermostaat en een gateway kosten 70 euro om er voor te zorgen dat er geen communicatie is naar buiten. Omdat hier het proobleem leek te liggen, maar het maakt dus niets uit. Weg gegooid geld en de problemen zijn helaas hetzelfde idmedere dag valt het internet zomaar uit en komt hetna 10 minuten weer terug. Joop dat dit op te lossen is. Heb nu allees er aan gedaan wat binnen mijn mogelijkheden ligt
Ik kan dan ook niet verklaren waardoor je zo frequent uitval constateert. Zijn er ook apparaten die dagelijks rond dezelfde tijd in- of uitgeschakeld worden? En ervaar je de uitval op alle aangesloten apparaten of bijvoorbeeld alleen op je wifi apparatuur?
Hallo Paul dank voor de reactie, nee het is willekeurig gisteren en vanmorgen vroeg ook weer. Het hele modem valt uit , ik werk vanuit huis en alles is met lan kabel uit gevoerd, alleen de telefoons en af en toe een laptop, zit op wifi en die vallen dan ook uit, het vervelendse is nog dat de huis automatisering ook alhebben die vaste ipnummer ook volledig onbereikbaar raken. Die zij direct op het modem aangesloten. Maar is dus willekeurig en afgelopen week 2 keer tijdens een teams vergadering maar ook zomaar midden in de nacht. , het is echt drama. Maat goed het lijkt allemaal goed, maa is het niet, en heb contact gehad met de helpdesk, en die geven aan dat wanneer er een monteur komt en die ziet dan dat alles goed is oo dat moment, dat ik die dan moet betalen. En dat is altijd zo, dat heb je zelf ook geconstateerd. Dus tja. Daar heb ik geen zin in. Ik denk dat ik op zoek moet gaan naar een andere oplossing aks dit zo door blijft gaan. Het is nu iedere dag 1 of 2 keer of wilkekeurige tijdstppen.
Heb je al een account? Inloggen
Nog geen account? Eerste keer? Registreer
Voer je Ziggo-gebruikersnaam in, of het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld. We sturen je een e-mail met je gebruikersnaam en een link om je wachtwoord opnieuw in te stellen.