Ik ben onlangs overgestapt naar het giganet abonnement. Voor het thuiswerken en de toename in videobellen thuis is het belangrijk dat we een goede verbinding hebben. Sinds de overstap (500 mbps → 1000mpbs) is de verbinding alleen juist achteruit gegaan.
In Microsoft Teams krijg ik vaak de melding dat mijn verbinding niet stabiel waardoor een gesprek niet gestart kan worden. Op een andere computer valt de verbinding bij Zoom eens in de zoveel tijd weg. En mijn kinderen klagen dat ze uit hun spelletjes (among us) gegooid worden, het bericht is dan dat de latency te hoog is.
Al deze problemen zijn ontstaan ná de overstap naar giganet.
Het laatste probleem heb ik vooralsnog op kunnen lossen door mijn eigen router en acces point te gebruiken. Die opstelling gebruikte ik ook bij het eerdere abonnement. De nieuwe giganet connectbox leek mij een verbetering ten opzichte van mijn eigen hardware (giganet connectbox heeft ac wave2, mijn hardware niet). Dat bleek dus niet waar te zijn. Wifi viel vaak weg en verbinding was instabiel. Maar nu met eigen router en access point blijf ik problemen ervaren.
Het vreemde is alleen dat als ik in de netwerklog van de modem kijk te zien is dat we een perfecte verbinding hebben. Een paar jaar terug hadden we last van storingen, maar toen heeft een monteur alle kabels vervangen en goed ingesteld.
Wat is hier aan te doen? Het lijkt mij dat dit probleem bij de connectbox ligt. Kan deze vervangen worden?
Hier nog de gegevens van het modem.
3.0 Downstream channels
| Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | SNR (dB) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 618000000 | 6.9 | 38.6 | QAM256 | 3 |
| 32 | 850000000 | 4.3 | 39 | QAM256 | 32 |
| 29 | 826000000 | 4.7 | 38.6 | QAM256 | 29 |
| 31 | 842000000 | 4.5 | 39 | QAM256 | 31 |
| 28 | 818000000 | 4.4 | 39 | QAM256 | 28 |
| 30 | 834000000 | 4.6 | 39 | QAM256 | 30 |
| 26 | 802000000 | 4.9 | 39 | QAM256 | 26 |
| 25 | 794000000 | 5.6 | 38.6 | QAM256 | 25 |
| 1 | 602000000 | 7.3 | 39 | QAM256 | 1 |
| 4 | 626000000 | 6.9 | 39 | QAM256 | 4 |
| 18 | 738000000 | 6.2 | 38.6 | QAM256 | 18 |
| 17 | 730000000 | 6.4 | 39 | QAM256 | 17 |
| 27 | 810000000 | 4.6 | 38.6 | QAM256 | 27 |
| 19 | 746000000 | 6.1 | 39 | QAM256 | 19 |
| 5 | 634000000 | 6.4 | 39 | QAM256 | 5 |
| 6 | 642000000 | 6.3 | 39 | QAM256 | 6 |
| 2 | 610000000 | 6.9 | 39 | QAM256 | 2 |
| 21 | 762000000 | 5.4 | 39 | QAM256 | 21 |
| 22 | 770000000 | 5.2 | 39 | QAM256 | 22 |
| 20 | 754000000 | 5.7 | 39 | QAM256 | 20 |
| 7 | 650000000 | 6.3 | 38.6 | QAM256 | 7 |
| 23 | 778000000 | 5.4 | 39 | QAM256 | 23 |
| 8 | 658000000 | 6.6 | 39 | QAM256 | 8 |
| 24 | 786000000 | 5.6 | 39 | QAM256 | 24 |
| 10 | 674000000 | 6.7 | 38.6 | QAM256 | 10 |
| 13 | 698000000 | 6.3 | 39 | QAM256 | 13 |
| 14 | 706000000 | 6.4 | 39 | QAM256 | 14 |
| 9 | 666000000 | 6.9 | 38.6 | QAM256 | 9 |
| 11 | 682000000 | 6.6 | 39 | QAM256 | 11 |
| 12 | 690000000 | 6.2 | 39 | QAM256 | 12 |
| 15 | 714000000 | 6.7 | 38.6 | QAM256 | 15 |
| 16 | 722000000 | 6.8 | 40.4 | QAM256 | 16 |
3.0 Downstream channels
| Channel | Lock Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 32 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 29 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 31 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 28 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 30 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 26 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 25 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 1 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 4 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 18 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 17 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 27 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 19 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 5 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 6 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 2 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 21 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 22 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 20 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 7 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 23 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 8 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 24 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 10 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 13 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 14 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 9 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 11 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 12 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 15 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 16 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
3.1 Downstream channels
| Channel | Channel Width (MHz) | FFT Type | Number of Active Subcarriers | Modulation (Active Profile) | First Active Subcarrier (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 96 | 4K | 1860 | QAM4096 | 879 |
3.1 Downstream channels
| Channel ID | Lock Status | RxMER Data (dB) | PLC Power (dBmV) | Correcteds (Active Profile) | Uncorrectables (Active Profile) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Locked | 40 | 3 | 340051308 | 10 |
3.0 Upstream channels
| Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44000000 | 44.3 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 9 |
| 2 | 57800000 | 46 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 7 |
| 3 | 50900000 | 45 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 8 |
| 4 | 37100000 | 43.8 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 10 |
| 5 | 28600000 | 43.3 | 2560 KSym/sec | 64QAM | 12 |
| 6 | 31800000 | 43.8 | 2560 KSym/sec | 64QAM | 11 |
3.0 Upstream channels
| Channel | Channel Type | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Network Log
| Time | Priority | Description |
|---|---|---|
| Thu 01/01/1970 01:01:30 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f0:4a:b8;CMTS-MAC=00:17:10:93:db:9f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Tue 24/11/2020 12:42:44 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:f0:4a:b8;CMTS-MAC=00:17:10:93:db:9f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Tue 24/11/2020 13:59:26 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f0:4a:b8;CMTS-MAC=00:17:10:93:db:9f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Wed 25/11/2020 20:56:26 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:f0:4a:b8;CMTS-MAC=00:17:10:93:db:9f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Thu 26/11/2020 05:09:09 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f0:4a:b8;CMTS-MAC=00:17:10:93:db:9f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Fri 27/11/2020 19:32:43 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=e4:57:40:f0:4a:b8;CMTS-MAC=00:17:10:93:db:9f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Sat 28/11/2020 07:39:38 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f0:4a:b8;CMTS-MAC=00:17:10:93:db:9f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 13:21:08 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=e4:57:40:f0:4a:b8;CMTS-MAC=00:17:10:93:db:9f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
| Mon 30/11/2020 22:46:52 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f0:4a:b8;CMTS-MAC=00:17:10:93:db:9f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |