PatrickB

Level 1
  • 5Posts
  • 1Oplossingen
  • 0Likes

Connectbox lijkt steeds opnieuw op te starten

Goedenavond,

Sinds een week ervaar ik veel problemen met mijn internet. In eerste instantie dacht ik dat dit lag aan mijn Netgear Nighthawk omdat ik op hun forum las over steeds wegvallende internet/wifi. Ik stond al op het punt om een nieuwe router aan te schaffen totdat ik mij bedacht om eens te gaan internetten via de Connect Box. Hierbij had ik dus dezelfde problemen. Hierop is gistermiddag een monteur van Ziggo hier geweest en heeft een nieuwe kastje en splitter geplaatst (zie foto), waarbij 1 kabeltje naar mijn antenneversterker loopt en 1 kabeltje naar de Connext box. Dit leek het probleem te verhelpen. De rest van de middag en avond had ik zonder problemen internet en daarom had ik ‘s avond de Connext box weer in bridge modus gezet en mijn eigen router weer aangezet.

In de loop van vandaag kreeg ik echter weer problemen met internet. Hierop wederom mijn eigen router uitgezet en gaan internetten via de Connect box. Dit leek in eerste instantie ook weer te helpen alleen aan het eind van de middag ging de Connext box weer veelvuldig uit zichzelf herstarten. Hierop wederom contact gehad met Ziggo en zou er een escalatie worden gestart en was de eerstvolgende mogelijkheid dat een monteur langs kon komen dinsdagochtend tussen 8.00 en 11.00, terwijl ik en mijn vriendin a.s. maandag  weer aan thuis aan het werk moeten aangezien we deze week een week vrij hadden. Met de huidige stabiliteit van de internetverbinding is thuis werken momenteel onmogelijk en dit betekent voor mij als zzp-er omzetverlies. Daarnaast heb ik afgelopen week ook al twee valse meldingen van de alarmcentrale gekregen omdat het internet uitviel terwijl het alarm was ingeschakeld .

Eerder vanavond heb ik de Connext box ook al teruggezet naar fabrieksinstellingen in de hoop dat dit zou helpen, maar dat was tevergeefs. Ik heb nu mijn hoop op dit forum gevestigd in de hoop dat iemand mij nog tips of trucs kan geven in de hoop mij te kunnen helpen.

 

Groeten,

Patrick

 

Oplossing

Geaccepteerde oplossingen
PatrickB
Topicstarter
Level 1
  • 5Posts
  • 1Oplossingen
  • 0Likes

@Paul Ziggo De monteur is gisterochtend langs geweest. Hierbij vertelde hij al dat zij inderdaad hadden gezien dat er problemen met de verbinding waren. Uiteindelijk hebben ze de oorzaak gevonden. De kabel in het kastje op straat van ons huis bleek niet goed vast te zitten, waardoor de verbinding regelmatig weg viel. Hij heeft de kabel nu goed vastgezet en sindsdien draait alles weer als een zonnetje.

 

Deze topic kan dus gesloten worden. Iedereen in ieder geval bedankt voor alle hulp.

Bekijk in context

9 Reacties 9
Jan F.

Level 20
  • 17046Posts
  • 1330Oplossingen
  • 2617Likes

Begin met het verwijderen van het witte kapje van de splitter: https://community.ziggo.nl/support-video-s-272/hoe-haal-je-het-witte-kapje-van-de-splitter-zo-dus-53...

Laat verder de up- en downstreamwaardes van uw connectbox zien.

En even voor de zekerheid de vraag: u heeft de connectbox toch niet via de versterker verbonden?

PatrickB
Topicstarter
Level 1
  • 5Posts
  • 1Oplossingen
  • 0Likes

Hoi Jan,

 

Hierbij de betreffende waardes. Het valt mij op dat de T3 timeouts nu overal op 0 staan bij de upstreamwaardes. Aan het einde van deze middag stonden daar allemaal getallen. Maat moet ook zeggen dat het internet nu weer even stabiel is.

 

Het is mij trouwens nog niet gelukt om het kapje die splitter af te krijgen. Deze zit wel erg goed vast en ik ben bang als ik heel veel kracht zet dat ik hem dan kapot maak. Daarnaast zit die ook nog vastgeschroefd aan dat andere witte kastje erachter.

 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 826000000 5 38 256qam 29
2 674000000 4 38 256qam 10
3 682000000 4 38 256qam 11
4 690000000 5 38 256qam 12
5 698000000 5 38 256qam 13
6 706000000 5 38 256qam 14
7 714000000 5 38 256qam 15
8 722000000 5 38 256qam 16
9 730000000 5 38 256qam 17
10 738000000 5 38 256qam 18
11 746000000 5 38 256qam 19
12 754000000 6 38 256qam 20
13 762000000 5 38 256qam 21
14 770000000 5 38 256qam 22
15 778000000 4 38 256qam 23
16 786000000 4 38 256qam 24
17 794000000 4 38 256qam 25
18 802000000 4 38 256qam 26
19 810000000 4 38 256qam 27
20 818000000 5 38 256qam 28
21 666000000 4 38 256qam 9
22 834000000 5 38 256qam 30
23 842000000 5 38 256qam 31
24 850000000 5 38 256qam 32

 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 38.605 4149729 35
2 Goed (Locked) 38.983 3275794 32
3 Goed (Locked) 38.605 3274633 32
4 Goed (Locked) 38.983 3274145 15
5 Goed (Locked) 38.983 3271905 30
6 Goed (Locked) 38.983 3271353 33
7 Goed (Locked) 38.605 3272907 13
8 Goed (Locked) 38.605 3270940 28
9 Goed (Locked) 38.983 3274535 31
10 Goed (Locked) 38.983 3270441 29
11 Goed (Locked) 38.983 3273979 15
12 Goed (Locked) 38.605 3273805 14
13 Goed (Locked) 38.605 3274617 14
14 Goed (Locked) 38.605 3274475 28
15 Goed (Locked) 38.605 3271916 22
16 Goed (Locked) 38.983 3274387 25
17 Goed (Locked) 38.605 3274252 23
18 Goed (Locked) 38.605 3268256 26
19 Goed (Locked) 38.605 3274208 38
20 Goed (Locked) 38.605 3269921 40
21 Goed (Locked) 38.605 3273896 18
22 Goed (Locked) 38.605 3274036 32
23 Goed (Locked) 38.605 3268465 18
24 Goed (Locked) 38.605 3273733 21

 

En hierbij de upstreamwaardes:

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 28600000 48 2.560 64qam 6
2 57800000 49 5.120 64qam 1
3 44000000 49 5.120 64qam 3
4 50900000 49 5.120 64qam 2
5 37100000 49 5.120 64qam 4
6 31800000 48 2.560 64qam 5

 

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 0 0
6 2.0 0 0 0 0

 

Jan F.

Level 20
  • 17046Posts
  • 1330Oplossingen
  • 2617Likes

Bekijk even het instructiefilmpje. Het is een fluitje van een cent 

 

Ik vind overigens de upstreamwaardes aan de hoge kant. Zijn die na het verwijderen van het kapje beter?

Anne B
Community Testspecialist
Community Testspecialist
  • 10237Posts
  • 1089Oplossingen
  • 9653Likes

Goedemorgen @PatrickB en welkom op de Community! Ik zie dat Jan F je al goed op weg heeft geholpen met wat tips en informatie. Op zijn verzoek heb ik ook nog even je verbinding gecontroleerd. In het signaal naar je modem zie ik af en toe nog dips voorkomen zoals de 31ste om ongeveer 06:00 en 13:00 uur.  Verder zie ik geen extreme afwijkingen in het signaal die kunnen leiden tot problemen met de internetverbinding. Op afstand kan ik helaas niet waardoor de dips worden veroorzaakt. Een bezoek van een monteur die dit ter plekke beter kan analyseren is dus ook de beste keuze. 

PatrickB
Topicstarter
Level 1
  • 5Posts
  • 1Oplossingen
  • 0Likes

@Jan F. Vanochtend na enige moeite het kapje eraf gekregen. Hierbij de nieuwe waardes:

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 826000000 5 38 256qam 29
2 674000000 4 38 256qam 10
3 682000000 4 38 256qam 11
4 690000000 5 38 256qam 12
5 698000000 5 38 256qam 13
6 706000000 5 38 256qam 14
7 714000000 5 38 256qam 15
8 722000000 5 38 256qam 16
9 730000000 5 38 256qam 17
10 738000000 5 38 256qam 18
11 746000000 5 38 256qam 19
12 754000000 6 38 256qam 20
13 762000000 5 38 256qam 21
14 770000000 5 38 256qam 22
15 778000000 4 38 256qam 23
16 786000000 4 38 256qam 24
17 794000000 4 38 256qam 25
18 802000000 4 38 256qam 26
19 810000000 4 38 256qam 27
20 818000000 5 38 256qam 28
21 666000000 4 38 256qam 9
22 834000000 5 38 256qam 30
23 842000000 5 38 256qam 31
24 850000000 5 38 256qam 32

 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 38.605 105521140 35
2 Goed (Locked) 38.605 104329817 45
3 Goed (Locked) 38.605 104330451 34
4 Goed (Locked) 38.605 104328597 31
5 Goed (Locked) 38.983 104327758 30
6 Goed (Locked) 38.983 104330660 38
7 Goed (Locked) 38.605 104331150 44
8 Goed (Locked) 38.605 104331651 45
9 Goed (Locked) 38.605 104325705 34
10 Goed (Locked) 38.983 104326242 29
11 Goed (Locked) 38.605 104331863 27
12 Goed (Locked) 38.605 104332388 33
13 Goed (Locked) 38.605 104324415 29
14 Goed (Locked) 38.605 104332742 33
15 Goed (Locked) 38.983 104333283 14
16 Goed (Locked) 38.983 104333780 31
17 Goed (Locked) 38.605 104334293 24
18 Goed (Locked) 38.605 104336156 20
19 Goed (Locked) 38.605 104335312 27
20 Goed (Locked) 38.983 104336777 44
21 Goed (Locked) 38.605 104337283 43
22 Goed (Locked) 38.605 104337838 35
23 Goed (Locked) 38.605 104333937 35
24 Goed (Locked) 38.605 104338874 23

 

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 28600000 46 2.560 64qam 6
2 57800000 47 5.120 64qam 1
3 31800000 46 2.560 64qam 5
4 37100000 47 5.120 64qam 4
5 44000000 47 5.120 64qam 3
6 50900000 47 5.120 64qam 2

 

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 4 0
2 2.0 0 0 4 0
3 2.0 0 0 2 0
4 2.0 0 0 8 0
5 2.0 0 0 4 0
6 2.0 0 0 1 0

 

@Anne B Ziggo Bedankt voor het meekijken. Ook niks bijzonders te zien gister tussen 17.00 en zeg maar 19.00? Toen leek het alsof de Connect Box zich steeds opnieuw aan het opstarten was. Zelfs op het moment dat ik Ziggo aan de telefoon had (rond 18.00), gebeurde het alleen de betreffende medewerker wilde meteen een afspraak inplannen voor een monteur terwijl ik had gehoopt dat hij mee zou kijken.

 

Overigens is het nu stabiel sinds gisteren een uur of 20.00. Vanochtend de Connect Box weer in bridge modus gezet, zodat ik weer gebruik kan maken van mijn eigen router. Ik houd het in ieder geval in de gaten en mocht het weer optreden, zal ik meteen de downstream- en upstreamwaardes hier plaatsen.

PatrickB
Topicstarter
Level 1
  • 5Posts
  • 1Oplossingen
  • 0Likes

Deze ochtend weer dramatisch met de internetverbinding. Zie hier de downstream- en upstreamwaardes. Ik schrik vooral van de T3 time outs

 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 666000000 4 38 256qam 9
2 610000000 4 38 256qam 2
3 618000000 4 38 256qam 3
4 626000000 4 38 256qam 4
5 634000000 3 38 256qam 5
6 642000000 3 38 256qam 6
7 650000000 4 38 256qam 7
8 658000000 4 38 256qam 8
9 602000000 4 38 256qam 1
10 674000000 4 38 256qam 10
11 682000000 4 38 256qam 11
12 690000000 5 38 256qam 12
13 698000000 5 38 256qam 13
14 706000000 5 38 256qam 14
15 714000000 5 38 256qam 15
16 722000000 5 38 256qam 16
17 730000000 5 38 256qam 17
18 738000000 5 38 256qam 18
19 746000000 5 38 256qam 19
20 754000000 6 38 256qam 20
21 762000000 5 38 256qam 21
22 770000000 5 38 256qam 22
23 778000000 4 38 256qam 23
24 786000000 4 38 256qam 24

 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 38.983 6294765 11
2 Goed (Locked) 38.983 5317606 37
3 Goed (Locked) 38.983 5318763 32
4 Goed (Locked) 38.605 5318612 35
5 Goed (Locked) 38.983 5318733 18
6 Goed (Locked) 38.605 5318588 21
7 Goed (Locked) 38.983 5316686 14
8 Goed (Locked) 38.983 5316874 13
9 Goed (Locked) 38.605 5319054 30
10 Goed (Locked) 38.983 5318911 5
11 Goed (Locked) 38.983 5319719 10
12 Goed (Locked) 38.605 5319592 16
13 Goed (Locked) 38.605 5320168 13
14 Goed (Locked) 38.983 5315477 13
15 Goed (Locked) 38.605 5319737 5
16 Goed (Locked) 38.605 5320584 11
17 Goed (Locked) 38.605 5320195 13
18 Goed (Locked) 38.605 5320349 11
19 Goed (Locked) 38.983 5313604 10
20 Goed (Locked) 38.605 5319939 5
21 Goed (Locked) 38.983 5320067 4
22 Goed (Locked) 38.983 5319923 4
23 Goed (Locked) 38.605 5320707 1
24 Goed (Locked) 38.605 5320558 8

 

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 37100000 49 5.120 64qam 4
2 28600000 49 2.560 64qam 6
3 31800000 48 2.560 64qam 5
4 57800000 50 5.120 64qam 1
5 44000000 49 5.120 64qam 3
6 50900000 50 5.120 64qam 2

 

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 4 0
2 2.0 0 0 434 0
3 2.0 0 0 1113 0
4 2.0 0 0 1147 0
5 2.0 0 0 1138 0
6 2.0 0 0 1102 0

 

 

Paul
Community Moderator
Community Moderator
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7280Likes

Goedemorgen @PatrickB,

Vervelend dat de problemen nog steeds de kop opsteken. Zoals mijn collega @Anne B Ziggo eerder ook aangaaf, kan ook ik geen extreme afwijken m.b.t. het signaal ontdekken. 
Aangezien jij nog wel steeds problemen ervaart met de verbinding is het denk ik verstandig een afspraak met een storingsmonteur te plannen. Een monteur kan nauwkeurige vanaf jouw locatie
analyseren waar het probleem precies vandaan komt. Je dient dan wel akkoord te zijn met de monteursvoorwaarden, zoals hier beschreven. Kun je aangeven op welke data een afspraak met een monteur het beste schikt?

PatrickB
Topicstarter
Level 1
  • 5Posts
  • 1Oplossingen
  • 0Likes

@Paul Ziggo De monteur is gisterochtend langs geweest. Hierbij vertelde hij al dat zij inderdaad hadden gezien dat er problemen met de verbinding waren. Uiteindelijk hebben ze de oorzaak gevonden. De kabel in het kastje op straat van ons huis bleek niet goed vast te zitten, waardoor de verbinding regelmatig weg viel. Hij heeft de kabel nu goed vastgezet en sindsdien draait alles weer als een zonnetje.

 

Deze topic kan dus gesloten worden. Iedereen in ieder geval bedankt voor alle hulp.

Paul
Community Moderator
Community Moderator
  • 19178Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7280Likes

@PatrickB  Ontzettend fijn om te lezen dat het na de aanpassingen van de monteur weer als een zonnetje draait! 😉 Mocht je verder nog vragen hebben dan weet je ons hier te vinden.
Geniet van het mooie weer en van je internetconnectie!
Groeten,

Paul

Uitgelicht topic