Sinds een tijdje hebben we last dat de connectbox zichzelf herstart. De eerste monteur heeft de aansluiting in de meterkast vervangen voor een nieuwe want de vorige was verouderd en toen is ook gelijk het modem vervangen (dacht van Aris naar Compol). De kabel is toen ook nagemeten en daar zag hij geen problemen. Ook zijn toen de aansluitingen die niet gebruikt werden afgedopt omdat deze ook een signaalstoring zouden kunnen opleveren. Maar helaas hadden we toen nog steeds hetzelfde probleem. Monteur 2 heeft toen de groene kabel aansluiting bekeken en vertelde dat er wat draden van de buitenmantel te veel uitstaken en dat die het signaal konden verstoren. Dat heeft jij verholpen en gezegd dat hij hoopte dat het hiermee opgelost was. Toen heeft de verbinding een dag of 5 zonder problemen gewerkt maar helaas daarna weer hetzelfde issue. Monteur 3 heeft toen een andere kastje geplaatst waarmee het data en tv signaal gescheiden wordt zodat het tv signaal niet meer verstorend kan werken. Toen hebben we een dag of 7 geen issues gehad. Tot maandagochtend en vanochtend (dinsdag) toen het weer de kop op stak.
Het modem staat in bridge mode en hij herstart zich uit zichzelf. Het lampje op het modem knippert dan eerst wit, vervolgens brandt hij continu wit en daar switch hij naar een groen lampje en dan knippert het lampje van de data groen en vervolgens continue en hebben we weer verbinding. In de netwerk history staat dan de melding Cable Modem Reboot - due to power reset.
Ik zal zo de foto’s van de aansluiting en de up en downstream posten. Aanstaande maandag komt monteur 4 langs om te kijken of die wat kan vinden
Connectbox in bridge mode herstart regelmatig
en de netwerk history
Netwerk historie
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|---|---|
| 08/12/2020 14:38:59 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 08/12/2020 14:38:55 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 08/12/2020 14:33:31 | notice | SW download Successful - Via Config file |
| 08/12/2020 14:32:22 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
| 07/12/2020 08:45:49 | Fout | SW upgrade Failed before download - File not Present |
| 07/12/2020 08:45:49 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
| 07/12/2020 08:38:39 | Fout | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 07/12/2020 08:36:28 | Fout | Touchstone SW Upgrade Failed: Provisioned upgrade;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 07/12/2020 08:36:28 | Fout | SW upgrade Failed before download - File not Present |
| 07/12/2020 08:36:27 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
| 07/12/2020 08:36:14 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01/01/1970 00:01:49 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Goedemorgen
De monteur heeft vanochtend het modem en de voedingskabel omgeruild. We zijn nu van een compal naar een arris gegaan. Verder heeft hij niets aangepast. De stekker van het modem zit in een stekkerdoos.
Hij staat inderdaad in bridge mode. Bij het vorige modem (Compal) had ik wel de optie om de signaal waarden te bekijken.
Goedemorgen
Dank je wel voor het maken van de afspraak. Na het monteurs bezoek laat ik weten wat de bevindingen zijn.
Fijne feestdagen en een heel goed 2021!
Gr
Goerie
Wil je eens controleren welke opties je ziet als je via http://192.168.100.1 inlogt nadat je het modem een reset gegeven hebt?
Wat zijn je eigen bevindingen m.b.t. de werking van je internetconnectie?
Vergeet ook niet de volledige netwerk historie log bij de up- en downstream te vermelden.
De netwerk historie


De downstream

De upstream

De config


De aansluiting in de meterkast
Heb je maar 17 downstream kanalen?
Haal het plastic kapje van de POA-01 af, dan kan deze misschien iets dieper in de AOP.
Is een T3 error een error die de verbinding kan verbreken of het modem kan laten herstarten?
Hieronder alle data van vanochtend
Netwerk historie
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|---|---|
| 16/12/2020 15:36:53 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01/01/1970 00:01:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 11/12/2020 08:53:10 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 11/12/2020 08:53:4 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 10/12/2020 20:25:48 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 10/12/2020 13:15:20 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 10/12/2020 09:12:10 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 10/12/2020 09:12:5 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 09/12/2020 08:54:22 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 09/12/2020 08:54:3 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 08/12/2020 14:38:59 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 08/12/2020 14:38:55 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 08/12/2020 14:33:31 | notice | SW download Successful - Via Config file |
| 08/12/2020 14:32:22 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
| 07/12/2020 08:45:49 | Fout | SW upgrade Failed before download - File not Present |
| 07/12/2020 08:45:49 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
| 07/12/2020 08:38:39 | Fout | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 07/12/2020 08:36:28 | Fout | Touchstone SW Upgrade Failed: Provisioned upgrade;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 07/12/2020 08:36:28 | Fout | SW upgrade Failed before download - File not Present |
| 07/12/2020 08:36:27 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 3 |
| 2 | 602000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 1 |
| 3 | 610000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 2 |
| 4 | 626000000 | 6.6 | 40 | 256 qam | 4 |
| 5 | 634000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 5 |
| 6 | 642000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 6 |
| 7 | 650000000 | 7 | 40 | 256 qam | 7 |
| 8 | 658000000 | 7.6 | 40 | 256 qam | 8 |
| 9 | 666000000 | 8 | 40 | 256 qam | 9 |
| 10 | 674000000 | 8.4 | 40 | 256 qam | 10 |
| 11 | 682000000 | 8 | 40 | 256 qam | 11 |
| 12 | 690000000 | 8 | 40 | 256 qam | 12 |
| 13 | 698000000 | 7.1 | 40 | 256 qam | 13 |
| 14 | 706000000 | 7 | 40 | 256 qam | 14 |
| 15 | 714000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 15 |
| 16 | 722000000 | 7 | 40 | 256 qam | 16 |
| 17 | 730000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 17 |
| 18 | 738000000 | 7.3 | 40 | 256 qam | 18 |
| 19 | 746000000 | 7 | 40 | 256 qam | 19 |
| 20 | 754000000 | 7.3 | 40 | 256 qam | 20 |
| 21 | 762000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 21 |
| 22 | 770000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 22 |
| 23 | 778000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 23 |
| 24 | 786000000 | 6.3 | 40 | 256 qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 40.3 | 26 | 0 |
| 2 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
| 3 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
| 4 | Locked | 40.3 | 21 | 0 |
| 5 | Locked | 40.3 | 9 | 0 |
| 6 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
| 7 | Locked | 40.3 | 11 | 0 |
| 8 | Locked | 40.3 | 0 | 0 |
| 9 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
| 10 | Locked | 40.9 | 7 | 0 |
| 11 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
| 12 | Locked | 40.3 | 4 | 0 |
| 13 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
| 14 | Locked | 40.3 | 10 | 0 |
| 15 | Locked | 40.3 | 8 | 0 |
| 16 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
| 17 | Locked | 40.3 | 23 | 0 |
| 18 | Locked | 40.9 | 14 | 0 |
| 19 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
| 20 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
| 21 | Locked | 40.9 | 19 | 0 |
| 22 | Locked | 40.3 | 20 | 0 |
| 23 | Locked | 40.3 | 17 | 0 |
| 24 | Locked | 40.3 | 2 | 0 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52000000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 1 |
| 2 | 58800000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 4 |
| 3 | 36000000 | 44 | 5120 | 64 qam | 3 |
| 4 | 44500000 | 44 | 5120 | 64 qam | 2 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene configuratie
| Netwerk toegang | Toegang tot internet |
| Maximaal aantal apparaten | 2 |
| Standaard beveiliging | Ingeschakeld |
| DOCSIS-Modus | Docsis30 |
| Config bestand | bac10300010648d343fd27cb |
Primaire Downstream Service Flow
| SFID | 34137 |
| Maximale snelheid | 267500000 |
| Maximum Traffic Burst | 96000 |
| Minimale snelheid | 0 |
Primaire Upstream Service Flow
| SFID | 34136 |
| Maximale snelheid | 26750000 |
| Maximum Traffic Burst | 20000 |
| Minimale snelheid | 0 |
| Maximum Concatenated Burst | 20000 |
| Roostertype | BestEffort |
Ik werk momenteel alle dagen vanuit huis, dus de dag maakt mij niet uit.
Ik zie net dat het modem pas weer 12 uur online is dus vermoedelijk is die vanochtend ook herstart. Maar in de log zie ik wel een T3 error maar niet wanneer die exact heeft plaats gevonden
Connect Box informatie
De onderstaande informatie geeft de Connect Box status weer.
| Conform standaard specificaties | : DOCSIS 3.0 |
| Hardware versie | : 10 |
| Software versie | : 9.1.1912.304 |
| MAC-adres | : 48:D3:43:FD:27:CB |
| Serienummer Connect Box | : AAAP81740481 |
| Beschikbaarheid | : 0 days 12h:5m:37s |
| Netwerk toegang | : Toegang tot internet |
Netwerk historie
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|---|---|
| 21/12/2020 09:17:27 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01/01/1970 00:01:39 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 18/12/2020 10:24:32 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01/01/1970 00:01:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 17/12/2020 12:31:33 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/12/2020 15:36:53 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01/01/1970 00:01:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 11/12/2020 08:53:10 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 11/12/2020 08:53:4 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 10/12/2020 20:25:48 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 10/12/2020 13:15:20 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 10/12/2020 09:12:10 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 10/12/2020 09:12:5 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 09/12/2020 08:54:22 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 09/12/2020 08:54:3 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 08/12/2020 14:38:59 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 08/12/2020 14:38:55 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 08/12/2020 14:33:31 | notice | SW download Successful - Via Config file |
| 08/12/2020 14:32:22 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
| 07/12/2020 08:45:49 | Fout | SW upgrade Failed before download - File not Present |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 3 |
| 2 | 602000000 | 6.6 | 40 | 256 qam | 1 |
| 3 | 610000000 | 7 | 40 | 256 qam | 2 |
| 4 | 626000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 4 |
| 5 | 634000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 5 |
| 6 | 642000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 6 |
| 7 | 650000000 | 7 | 40 | 256 qam | 7 |
| 8 | 658000000 | 7.8 | 40 | 256 qam | 8 |
| 9 | 666000000 | 8 | 40 | 256 qam | 9 |
| 10 | 674000000 | 8.5 | 40 | 256 qam | 10 |
| 11 | 682000000 | 8.1 | 40 | 256 qam | 11 |
| 12 | 690000000 | 8 | 40 | 256 qam | 12 |
| 13 | 698000000 | 7.3 | 40 | 256 qam | 13 |
| 14 | 706000000 | 7.1 | 40 | 256 qam | 14 |
| 15 | 714000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 15 |
| 16 | 722000000 | 7 | 40 | 256 qam | 16 |
| 17 | 730000000 | 7 | 40 | 256 qam | 17 |
| 18 | 738000000 | 7.4 | 40 | 256 qam | 18 |
| 19 | 746000000 | 7.3 | 40 | 256 qam | 19 |
| 20 | 754000000 | 7.4 | 40 | 256 qam | 20 |
| 21 | 762000000 | 7 | 40 | 256 qam | 21 |
| 22 | 770000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 22 |
| 23 | 778000000 | 6.6 | 40 | 256 qam | 23 |
| 24 | 786000000 | 6.5 | 40 | 256 qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 40.9 | 31 | 0 |
| 2 | Locked | 40.3 | 3 | 0 |
| 3 | Locked | 40.9 | 8 | 0 |
| 4 | Locked | 40.9 | 8 | 0 |
| 5 | Locked | 40.3 | 13 | 0 |
| 6 | Locked | 40.9 | 4 | 0 |
| 7 | Locked | 40.3 | 7 | 0 |
| 8 | Locked | 40.9 | 7 | 0 |
| 9 | Locked | 40.3 | 9 | 0 |
| 10 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
| 11 | Locked | 40.9 | 8 | 0 |
| 12 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
| 13 | Locked | 40.3 | 7 | 0 |
| 14 | Locked | 40.3 | 10 | 0 |
| 15 | Locked | 40.9 | 8 | 0 |
| 16 | Locked | 40.9 | 6 | 0 |
| 17 | Locked | 40.9 | 7 | 0 |
| 18 | Locked | 40.3 | 15 | 0 |
| 19 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
| 20 | Locked | 40.3 | 10 | 0 |
| 21 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
| 22 | Locked | 40.9 | 8 | 0 |
| 23 | Locked | 40.3 | 12 | 0 |
| 24 | Locked | 40.9 | 5 | 0 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52000000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 1 |
| 2 | 58800000 | 44.5 | 5120 | 64 qam | 4 |
| 3 | 36000000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 3 |
| 4 | 44500000 | 44 | 5120 | 64 qam | 2 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorry was niet de volledige downstream
Het vervolg



Laat het kapje nog even liever zitten, zodat ik tegen de monteur kan zeggen dat ik niet aan de kabels,etc heb gezeten. Toen de laatste monteur deze heeft vervangen heeft hij hem er zover mogelijk al ingeduwd.
Hi
Helemaal goed! Als je ons een bericht stuurt als je vrij bent en de tijd ervoor hebt dan zetten we je modem in router mode. Je kunt dit ook regelen via de klantenservice. Door drukte kunnen we niet altijd even snel reageren via deze weg. Een definitieve oplossing is het zeker niet maar op die manier sluiten we wel weer een stuk uit en zijn we een stapje dichter bij de oplossing.
Volgens mij kwam het door een oude software versie. Het was 9.1.116BR6 en is nu 9.1.1912.304
Goedemorgen
De monteur heeft alles opnieuw doorgemeten en kon niets raars vinden. De aansluiting in de kast in de straat heeft hij wel vervangen, daar zat nog een oude aansluiting.
Hij heeft aangeraden om te kijken of het probleem ook aanwezig is als het modem in de router stand staat. Dat wil ik wel gaan proberen om het uit te sluiten maar dat kan pas als ik vrij heb, wat gelukkig binnenkort is. Dan kan ik toch via jullie de brigde mode uit laten zetten ?
Het andere wat hij aanraden was om te proberen om alle achterliggende apparaten uit te zetten (server, nas, etc) en kijken of dan het probleem zich ook nog voordoet. Dat wil ik ook nog wel proberen om te kijken of dat verschil maakt maar dat ook pas als ik vrij heb.
Ik heb het nog met hem gehad over de mogelijkheid om te mogen testen met een Ubee modem maar daar heb ik niet echt een antwoord op gekregen. Sowieso had hij niet echt een antwoord op de vraag wat de mogelijkheden nog zijn als de router mode niet werkt en de test met het uitzetten van de achterliggende apparaten geen verschil gaan maken.
Dus nu maar eerst binnenkort de router mode testen en kijken wat daaruit komt. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing die we wensen. Het modem zou zijn werk in bridge mode zonder issues moeten doen.
Hieronder nog weer even de laatste data van het modem. Hij is blijkbaar weer ergens een keer herstart in het weekend gezien de tijd online…..
Connect Box informatie
De onderstaande informatie geeft de Connect Box status weer.
| Conform standaard specificaties | : DOCSIS 3.0 |
| Hardware versie | : 10 |
| Software versie | : 9.1.1912.304 |
| MAC-adres | : 48:D3:43:FD:27:CB |
| Serienummer Connect Box | : AAAP81740481 |
| Beschikbaarheid | : 1 days 18h:40m:21s |
| Netwerk toegang | : Toegang tot internet |
| Onderdeel | Status | Status |
|---|---|---|
| Ingesteld Downstream kanaal (Hz) | 618000000 | Locked |
| Ingesteld Upstream kanaal (Hz) | 52000000 | Locked |
| Provisioning status | Verbonden |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618000000 | 7 | 40 | 256 qam | 3 |
| 2 | 602000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 1 |
| 3 | 610000000 | 7.3 | 40 | 256 qam | 2 |
| 4 | 626000000 | 7 | 40 | 256 qam | 4 |
| 5 | 634000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 5 |
| 6 | 642000000 | 7 | 40 | 256 qam | 6 |
| 7 | 650000000 | 7.3 | 40 | 256 qam | 7 |
| 8 | 658000000 | 7.9 | 40 | 256 qam | 8 |
| 9 | 666000000 | 8.3 | 40 | 256 qam | 9 |
| 10 | 674000000 | 8.6 | 40 | 256 qam | 10 |
| 11 | 682000000 | 8.4 | 40 | 256 qam | 11 |
| 12 | 690000000 | 8.3 | 40 | 256 qam | 12 |
| 13 | 698000000 | 7.5 | 40 | 256 qam | 13 |
| 14 | 706000000 | 7.4 | 40 | 256 qam | 14 |
| 15 | 714000000 | 7 | 40 | 256 qam | 15 |
| 16 | 722000000 | 7.3 | 40 | 256 qam | 16 |
| 17 | 730000000 | 7 | 40 | 256 qam | 17 |
| 18 | 738000000 | 7.5 | 40 | 256 qam | 18 |
| 19 | 746000000 | 7.4 | 40 | 256 qam | 19 |
| 20 | 754000000 | 7.5 | 40 | 256 qam | 20 |
| 21 | 762000000 | 7.3 | 40 | 256 qam | 21 |
| 22 | 770000000 | 7.1 | 40 | 256 qam | 22 |
| 23 | 778000000 | 6.9 | 40 | 256 qam | 23 |
| 24 | 786000000 | 6.6 | 40 | 256 qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 40.9 | 56 | 0 |
| 2 | Locked | 40.9 | 21 | 0 |
| 3 | Locked | 40.9 | 37 | 0 |
| 4 | Locked | 40.3 | 34 | 0 |
| 5 | Locked | 40.3 | 30 | 0 |
| 6 | Locked | 40.9 | 21 | 0 |
| 7 | Locked | 40.9 | 21 | 0 |
| 8 | Locked | 40.3 | 20 | 0 |
| 9 | Locked | 40.3 | 19 | 0 |
| 10 | Locked | 40.3 | 13 | 0 |
| 11 | Locked | 40.3 | 8 | 0 |
| 12 | Locked | 40.9 | 12 | 0 |
| 13 | Locked | 40.3 | 23 | 0 |
| 14 | Locked | 40.3 | 26 | 0 |
| 15 | Locked | 40.3 | 31 | 0 |
| 16 | Locked | 40.3 | 33 | 0 |
| 17 | Locked | 40.3 | 26 | 0 |
| 18 | Locked | 40.3 | 46 | 0 |
| 19 | Locked | 40.3 | 11 | 0 |
| 20 | Locked | 40.3 | 14 | 0 |
| 21 | Locked | 40.3 | 16 | 0 |
| 22 | Locked | 40.3 | 25 | 0 |
| 23 | Locked | 40.3 | 23 | 0 |
| 24 | Locked | 40.3 | 7 | 0 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52000000 | 44.5 | 5120 | 64 qam | 1 |
| 2 | 58800000 | 44.5 | 5120 | 64 qam | 4 |
| 3 | 36000039 | 44.5 | 5120 | 64 qam | 3 |
| 4 | 44500000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 2 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene configuratie
| Netwerk toegang | Toegang tot internet |
| Maximaal aantal apparaten | 2 |
| Standaard beveiliging | Ingeschakeld |
| DOCSIS-Modus | Docsis30 |
| Config bestand | bac10300010648d343fd27cb |
Primaire Downstream Service Flow
| SFID | 35427 |
| Maximale snelheid | 267500000 |
| Maximum Traffic Burst | 96000 |
| Minimale snelheid | 0 |
Primaire Upstream Service Flow
| SFID | 35426 |
| Maximale snelheid | 26750000 |
| Maximum Traffic Burst | 20000 |
| Minimale snelheid | 0 |
| Maximum Concatenated Burst | 20000 |
| Roostertype | BestEffort |
Netwerk historie
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|---|---|
| 29/12/2020 10:30:44 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fd:27:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:b7:ec:55;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
