Vandaag heeft onze connectbox ten minste 10 keer van zichzelf opnieuw opgestart.
De internet valt weg en de groene lichten op de modem gaat aan. Tot dat de internet weer stabiel is duurt ongeveer 5 minuten, dan gat het lekker tot dat het weer uitvalt.
Er is niks veranderd qua bekabeling en heb alles gecontroleerd en het zit nog goed.
heeft iemand hier advies om hoe ik kan dit oplossen?
| Cable Modem Status | ||
|---|---|---|
| Item | Status | Comments |
| Acquired Downstream Channel (Hz) | 666000000 | Locked |
| Ranged Upstream Channel (Hz) | 37100000 | Locked |
| Provisioning State | Online | |
Downstream bonded channels
| Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | SNR (dB) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 9 |
| 2 | 610000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 2 |
| 3 | 618000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 3 |
| 4 | 626000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 4 |
| 5 | 634000000 | 0.9 | 38 | 256 qam | 5 |
| 6 | 642000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 6 |
| 7 | 650000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 7 |
| 8 | 658000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 8 |
| 9 | 602000000 | 0.2 | 38 | 256 qam | 1 |
| 10 | 674000000 | 0.9 | 38 | 256 qam | 10 |
| 11 | 682000000 | 1 | 38 | 256 qam | 11 |
| 12 | 690000000 | 1 | 38 | 256 qam | 12 |
| 13 | 698000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 13 |
| 14 | 706000000 | 0.9 | 38 | 256 qam | 14 |
| 15 | 714000000 | 1 | 38 | 256 qam | 15 |
| 16 | 722000000 | 0.9 | 38 | 256 qam | 16 |
| 17 | 730000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 17 |
| 18 | 738000000 | 1.5 | 38 | 256 qam | 18 |
| 19 | 746000000 | 1 | 38 | 256 qam | 19 |
| 20 | 754000000 | 0.9 | 38 | 256 qam | 20 |
| 21 | 762000000 | 0.9 | 38 | 256 qam | 21 |
| 22 | 770000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 22 |
| 23 | 778000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 23 |
| 24 | 786000000 | 0.4 | 38 | 256 qam | 24 |
Downstream bonded channels
| Channel | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
| 2 | Locked | 38.6 | 19 | 0 |
| 3 | Locked | 38.9 | 18 | 0 |
| 4 | Locked | 38.9 | 16 | 0 |
| 5 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
| 6 | Locked | 38.9 | 6 | 0 |
| 7 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
| 8 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 9 | Locked | 38.9 | 0 | 0 |
| 10 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
| 11 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 12 | Locked | 38.9 | 4 | 0 |
| 13 | Locked | 38.9 | 0 | 0 |
| 14 | Locked | 38.6 | 3 | 0 |
| 15 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
| 16 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 17 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
| 18 | Locked | 38.6 | 4 | 0 |
| 19 | Locked | 38.9 | 0 | 0 |
| 20 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
| 21 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
| 22 | Locked | 38.9 | 12 | 0 |
| 23 | Locked | 38.6 | 0 | 0 |
| 24 | Locked | 38.9 | 0 | 0 |
Upstream bonded channels
| Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37100000 | 4.375 | 5120 | 64 qam | 4 |
| 2 | 57800000 | 4.375 | 5120 | 64 qam | 1 |
| 3 | 44000000 | 4.375 | 5120 | 64 qam | 3 |
| 4 | 50900000 | 4.375 | 5120 | 64 qam | 2 |
| 5 | 28600000 | 4.375 | 2560 | 64 qam | 6 |
| 6 | 31800000 | 4.375 | 2560 | 64 qam | 5 |
Upstream bonded channels
| Channel | Channel Type | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
log van vandaag:
Network Log
| Time | Priority | Description |
|---|---|---|
| 16/11/2020 22:57:57 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 22:39:54 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 21:32:43 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 20:55:2 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 20:54:8 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 20:02:37 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 19:50:15 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 19:25:31 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 19:22:29 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 19:16:12 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 19:16:5 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 17:26:44 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 15:41:20 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 14:47:8 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 16/11/2020 13:41:34 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=48:d3:43:6c:f2:03;CMTS-MAC=00:17:10:91:ed:09;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
foto van de POA (sorry voor de slechte kwaliteit, is lastig om achter de bank te klimmen!)

Best beantwoord door tobiastheebe
Ik vermoed dat het AOP verouderd is aangezien deze nog over een radioaansluiting beschikt. Tevens lijkt het alsof de POA nog iets beter aangedrukt kan worden. Kun je proberen om een foto te maken waar het AOP in het geheel op staat?
De signaalwaarden zien er prima uit maar zijn kort na een reset/uitval gemaakt dus die vertellen niet het hele verhaal. Volgens de log zijn er 3× T3 errors geweest in 6 uur tijd. Er is blijkbaar wat ruis aanwezig op het signaal, al is de MER na een reset dus wel in orde.