| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52000000 | 44 | 5.120 | 64qam | 1 |
| 2 | 58800000 | 44 | 5.120 | 64qam | 4 |
| 3 | 36000000 | 43 | 5.120 | 64qam | 3 |
| 4 | 44500000 | 43 | 5.120 | 64qam | 2 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 2 | 2.0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 3 | 2.0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | 2.0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274000000 | 3 | 38 | 256qam | 1 |
| 2 | 282000000 | 2 | 38 | 256qam | 2 |
| 3 | 290000000 | 3 | 38 | 256qam | 3 |
| 4 | 298000000 | 3 | 38 | 256qam | 4 |
| 5 | 306000000 | 3 | 38 | 256qam | 5 |
| 6 | 314000000 | 3 | 38 | 256qam | 6 |
| 7 | 322000000 | 3 | 38 | 256qam | 7 |
| 8 | 330000000 | 3 | 38 | 256qam | 8 |
| 9 | 338000000 | 3 | 38 | 256qam | 9 |
| 10 | 346000000 | 3 | 38 | 256qam | 10 |
| 11 | 354000000 | 3 | 37 | 256qam | 11 |
| 12 | 362000000 | 3 | 38 | 256qam | 12 |
| 13 | 370000000 | 3 | 37 | 256qam | 13 |
| 14 | 378000000 | 3 | 37 | 256qam | 14 |
| 15 | 386000000 | 3 | 37 | 256qam | 15 |
| 16 | 394000000 | 2 | 38 | 256qam | 16 |
| 17 | 402000000 | 3 | 37 | 256qam | 17 |
| 18 | 410000000 | 3 | 37 | 256qam | 18 |
| 19 | 418000000 | 2 | 37 | 256qam | 19 |
| 20 | 426000000 | 2 | 37 | 256qam | 20 |
| 21 | 434000000 | 2 | 37 | 256qam | 21 |
| 22 | 442000000 | 2 | 37 | 256qam | 22 |
| 23 | 450000000 | 2 | 37 | 256qam | 23 |
| 24 | 458000000 | 3 | 37 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goed (Locked) | 38.605 | 142514576983 | 117147 |
| 2 | Goed (Locked) | 38.605 | 142470141975 | 117067 |
| 3 | Goed (Locked) | 38.605 | 142470140552 | 115504 |
| 4 | Goed (Locked) | 38.605 | 142470135060 | 118456 |
| 5 | Goed (Locked) | 38.605 | 142470141336 | 109456 |
| 6 | Goed (Locked) | 38.605 | 142470103312 | 107071 |
| 7 | Goed (Locked) | 38.983 | 142470099789 | 106753 |
| 8 | Goed (Locked) | 38.605 | 142470093668 | 110274 |
| 9 | Goed (Locked) | 38.983 | 142470079817 | 119975 |
| 10 | Goed (Locked) | 38.605 | 142470091511 | 112158 |
| 11 | Goed (Locked) | 37.636 | 142470082595 | 113499 |
| 12 | Goed (Locked) | 38.605 | 142470081094 | 111907 |
| 13 | Goed (Locked) | 37.636 | 142470071619 | 117510 |
| 14 | Goed (Locked) | 37.636 | 142470062506 | 123624 |
| 15 | Goed (Locked) | 37.636 | 142470061389 | 122640 |
| 16 | Goed (Locked) | 38.258 | 142470055184 | 123488 |
| 17 | Goed (Locked) | 37.636 | 142470049841 | 124273 |
| 18 | Goed (Locked) | 37.636 | 142470031926 | 127236 |
| 19 | Goed (Locked) | 37.636 | 142470034433 | 126387 |
| 20 | Goed (Locked) | 37.636 | 142470225979 | 125888 |
| 21 | Goed (Locked) | 37.636 | 142470222223 | 128242 |
| 22 | Goed (Locked) | 37.636 | 142470218659 | 127639 |
| 23 | Goed (Locked) | 37.356 | 142470213429 | 130193 |
| 24 | Goed (Locked) | 37.636 | 142470126129 | 126478 |
wat zien jullie ?
Best beantwoord door anoniemforum
en ik heb dit gesodemieter sinds ik de mediabox xl in het netwerk heb hangen.
het het is niet aan te raden je mediabox xl te verbinden met je modem door een bug in de mediabox xl blijft de DHCP actief waardoor je twee DHCP server heb met als resultaat een haperende verbinden
het advies is dan ook de kabel uit je mediabox xl te halen
indien de mediabox xl verbonden is via wifi die wifi verbinding verbreken


