| 0-11-2019 21:26:16 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=172.217.19.195 MAC=00:17:10:95:5E:90;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-11-2019 21:21:54 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.178];CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-11-2019 21:21:06 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=216.58.211.110 MAC=00:17:10:95:5E:90;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-11-2019 21:20:59 | notice | GUI Login Status - Login Fail from LAN interface; client ip=[192.168.178.178];CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-11-2019 21:20:07 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=37.252.172.250 MAC=00:17:10:95:5E:90;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-11-2019 20:59:11 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-11-2019 20:58:05 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=172.217.17.46 MAC=00:17:10:95:5E:90;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0 |
Zeer slechte wifi heeft dit met foutmeldingen te maken? Wat te doen?
De foutmeldingen zijn je signaal van buiten.
Wifi is na het modem, er kan een verband zijn, maar het hoeft niet.
Even wat vragen om één en ander uit te sluiten of om de oorzaak te vinden.
Kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een screenshot en de laatste dagen Netwerk historie?
Waar vind ik de up- en downstreamwaardes van mijn modem?
https://community.ziggo.nl/deel-je-tip-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaardes-van-mijn-modem-29212
En kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters en versterkers op de foto?
| 23-11-2019 17:00:43 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=31.13.64.52 MAC=00:17:10:95:5E:90;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-11-2019 16:59:41 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.178];CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-11-2019 16:59:22 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=31.13.64.35 MAC=00:17:10:95:5E:90;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-11-2019 16:59:16 | notice | GUI Token verify failed; client ip=[192.168.178.178];CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-11-2019 16:59:11 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=37.49.230.17 MAC=00:17:10:95:5E:90;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-11-2019 16:58:10 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.178];CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-11-2019 16:57:51 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=69.171.250.52 MAC=00:17:10:95:5E:90;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-11-2019 14:34:28 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-11-2019 14:21:16 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=172.217.17.74 MAC=00:17:10:95:5E:90;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-11-2019 06:34:39 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-11-2019 06:26:43 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=40.101.82.69 MAC=00:17:10:95:5E:90;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-11-2019 04:21:43 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-11-2019 03:01:05 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=131.255.81.4 MAC=00:17:10:95:5E:90;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-11-2019 02:40:03 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-11-2019 00:55:46 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=45.138.200.5 MAC=00:17:10:95:5E:90;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 22-11-2019 23:28:09 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 22-11-2019 23:14:11 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=212.142.30.170 MAC=00:17:10:95:5E:90;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 22-11-2019 21:57:11 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 22-11-2019 21:35:23 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=172.217.17.78 MAC=00:17:10:95:5E:90;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 22-11-2019 17:51:23 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=54:67:51:16:2a:af;CMTS-MAC=00:17:10:95:5e:90;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
|
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314750000 | 4 | 37 | 256qam | 2 |
| 2 | 306750000 | 4 | 38 | 256qam | 1 |
| 3 | 322750000 | 4 | 37 | 256qam | 3 |
| 4 | 330750000 | 4 | 37 | 256qam | 4 |
| 5 | 338750000 | 4 | 38 | 256qam | 5 |
| 6 | 346750000 | 4 | 37 | 256qam | 6 |
| 7 | 354750000 | 4 | 37 | 256qam | 7 |
| 8 | 362750000 | 4 | 38 | 256qam | 8 |
| 9 | 370750000 | 4 | 37 | 256qam | 9 |
| 10 | 378750000 | 4 | 37 | 256qam | 10 |
| 11 | 386750000 | 4 | 37 | 256qam | 11 |
| 12 | 394750000 | 5 | 37 | 256qam | 12 |
| 13 | 402750000 | 4 | 37 | 256qam | 13 |
| 14 | 410750000 | 4 | 37 | 256qam | 14 |
| 15 | 418750000 | 4 | 37 | 256qam | 15 |
| 16 | 426750000 | 4 | 37 | 256qam | 16 |
| 17 | 434750000 | 4 | 37 | 256qam | 17 |
| 18 | 442750000 | 4 | 37 | 256qam | 18 |
| 19 | 450750000 | 4 | 37 | 256qam | 19 |
| 20 | 458750000 | 4 | 37 | 256qam | 20 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goed (Locked) | 37.636 | 105559907268 | 5070 |
| 2 | Goed (Locked) | 38.605 | 105557185973 | 5661 |
| 3 | Goed (Locked) | 37.636 | 105557192663 | 3574 |
| 4 | Goed (Locked) | 37.636 | 105557189732 | 3778 |
| 5 | Goed (Locked) | 38.605 | 105557184748 | 3166 |
| 6 | Goed (Locked) | 37.636 | 105557190919 | 4904 |
| 7 | Goed (Locked) | 37.356 | 105557190876 | 5896 |
| 8 | Goed (Locked) | 38.605 | 105557191220 | 3348 |
| 9 | Goed (Locked) | 37.636 | 105557193041 | 4814 |
| 10 | Goed (Locked) | 37.636 | 105557176462 | 8280 |
| 11 | Goed (Locked) | 37.636 | 105557187529 | 10995 |
| 12 | Goed (Locked) | 37.636 | 105557175874 | 15345 |
| 13 | Goed (Locked) | 37.356 | 105557163322 | 35900 |
| 14 | Goed (Locked) | 37.636 | 105557161486 | 38530 |
| 15 | Goed (Locked) | 37.636 | 105557157785 | 34601 |
| 16 | Goed (Locked) | 37.636 | 105557129193 | 52361 |
| 17 | Goed (Locked) | 37.636 | 105557103166 | 83750 |
| 18 | Goed (Locked) | 37.636 | 105556960805 | 239139 |
| 19 | Goed (Locked) | 37.356 | 105556906146 | 295013 |
| 20 | Goed (Locked) | 37.636 | 105556996834 | 202390 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57800000 | 47 | 5.120 | 64qam | 1 |
| 2 | 28600000 | 46 | 2.560 | 64qam | 6 |
| 3 | 44000000 | 47 | 5.120 | 64qam | 3 |
| 4 | 50900000 | 47 | 5.120 | 64qam | 2 |
| 5 | 37100000 | 47 | 5.120 | 64qam | 4 |
| 6 | 31800000 | 46 | 2.560 | 64qam | 5 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 2 | 2.0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 3 | 2.0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 4 | 2.0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 5 | 2.0 | 0 | 0 | 122 | 0 |
| 6 | 2.0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
Algemene configuratie
| Netwerk toegang | Toegang tot internet |
|---|---|
| Maximaal aantal apparaten | 3 |
| Standaard beveiliging | Ingeschakeld |
| DOCSIS-Modus | DOCSIS 3.0 |
| Config bestand | internet250_25_wifion_v4-sip.bin |
Primaire Downstream Service Flow
| SFID | 16048723 |
|---|---|
| Maximale snelheid | 64200000 bps |
| Maximum Traffic Burst | 96000 bytes |
| Minimale snelheid | 0 bps |
| SFID | 16048722 |
| Maximale snelheid | 10700000 bps |
| Maximum Traffic Burst | 16320 bytes |
| Minimale snelheid | 0 bps |
| SFID | 16048721 |
| Maximale snelheid | 128000 bps |
| Maximum Traffic Burst | 3044 bytes |
| Minimale snelheid | 12000 bps |
| SFID | 16048720 |
| Maximale snelheid | 267500000 bps |
| Maximum Traffic Burst | 42600 bytes |
| Minimale snelheid | 0 bps |
Primaire Upstream Service Flow
| SFID | 16040533 |
|---|---|
| Maximale snelheid | 2140000 bps |
| Maximum Traffic Burst | 16320 bytes |
| Minimale snelheid | 0 bps |
| Maximum Concatenated Burst | 16320 bytes |
| Roostertype | Best effort |
| SFID | 16040532 |
| Maximale snelheid | 128000 bps |
| Maximum Traffic Burst | 3044 bytes |
| Minimale snelheid | 12000 bps |
| Maximum Concatenated Burst | 1522 bytes |
| Roostertype | Best effort |
| SFID | 16040527 |
| Maximale snelheid | 26750000 bps |
| Maximum Traffic Burst | 42600 bytes |
| Minimale snelheid | 0 bps |
| Maximum Concatenated Burst | 42600 bytes |
| Roostertype | Best effort |
Een en ander is overigens door monteur Ziggo aangesloten.
Diverse malen al gemeld dat een en ander niet geod gaat.
Zowel tvsignaal en met namen mediabox kuren vertoond. slecht reageren , uitvallen etc.
Nu bemerk ik duidelijk ook de laatste tijd problemen met signaalontvangst wifi.
Weer een monteur laten komen???
Kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo aangesloten is, mogelijk zien we iets wat de oorzaak zou kunnen zijn en het mogelijk oplossen.
Zo niet, dan kan een Ziggo moderator ook even meekijken, zij kunnen dieper in het modem en de technische omgeving kijken en zien wat de beste stappen zijn.
Zie bijlage jpg.
inkomend signaal ziggo (upc) van beneden)
vanuit kastje splitsing.
Rechts uitsluitend direct naar ziggo connectbox.
Links t.b.v tv naar versterker (goede) naar mediabox en tv's
Ik zie hier perfecte aansluitingen.
Ik leg je probleem bij een Ziggo moderator neer, mogelijk kunnen zij iets zien.
Dit is een klant helpt klant forum waar Ziggo moderators, zij hebben Ziggo achter hun naam staan, vrijwel iedere paar werkdagen langskomen in ieder topic, nu eerder.
Hallo
Je oorspronkelijke vraag is: Mijn wifi is slecht, heeft dit met technische data in de modem te maken? Dit hoeft niet persé. In de technische data vind je namelijk altijd moeilijke dingen waar je twijfels bij krijgt.
Het volgende is super belangrijk: Hoe is je rechtstreeks bedrade internet verbinding via de modem? Gaat dat wel lekker?
Gezien de pre en post RS (Reed Solomon) errors heb je een Compal Connectbox die ongeveer 35 dagen online is. De signaalkwaliteit van de downstream kanalen op de 442750000, 450750000 en 458750000 Hz is gezien de post RS errors duidelijk veel slechter dan de overige downstream kanalen. Verder kan je aan de netwerk historie zien dat de firmware van de Compal Connectbox nogal buggy is waardoor regelmatig ten onrechte packets gedropped worden en het Compal modem ook regelmatig ranging responses van de CMTS mist in de verwerking wat dan gemeld wordt als een T3 timeout.
Dag,
- Ik zie de reactie van Anne. H. Ziggo. Ik zal rechtstreeks verbinden ook even testen straks. Deze zal ik nog hieronder posten. Maar het is gewoon een feit dat de meeste apparaten tegenwoordig via wifi werken. Daarom is een goed wifi signaal zeker van groot belang. Of is wifi van de (toevallige deze) connectbox gewoon veel slechter als de andere???
- Ik zie de laatste post van ArChie.DVB (bedankt trouwens), mag ik er vanuit gaan dat deze ook gezien wordt door mensen werkzaam bij Ziggo en dat hierop een actie wordt opgestart. Of ben ik dan te goed van vertrouwen??

bekabeld
Mensen met Ziggo achter hun naam zijn medewerkers van Ziggo. Dus je hebt al hun aandacht.
Als bekabeld een slechts resultaat geeft, is dit ook bij wifi vaak het geval.
Mijn abonnement is onderstaand. Er is duidelijk iets mis:

Sluit je modem eens rechtstreeks aan op het AOP, dus zonder splitter en doe dan nog eens een test.
Je bekabelde test is inderdaad niet om over naar huis te schrijven,
Ik ben net als
Op ingang ziggo rechtstreeks connectbox aangesloten.
Daarna laptop bekabeld:

wifi:

oja en safe online ziggo (f-secure) eraf gegooid!!!!!
Wat verder opvalt.
Mijn laptop kan geen 5g aan, dus gewoon wifi
wifi op iphone 5g 256mbps en maar gewoon ook slechts 31.9Mbps download.
Zit daar zo'n verschil in?
Zegt jullie dit wellicht meer????
Rechtstreeks op connectbox geeft de volledige wifi (77.8) nu dan toch welke met mijn laptop aan kan:
Status wifi:

Of zie ik dat verkeerd?
Kan mijn conclusie dus zijn:
Dus ligt duidelijk aan de splitter van ziggo???
Maar wel nodig om tv aan mediabox aan te sluiten
Of zie ik dit toch echt verkeerd???
Je zou natuurlijk ook eens kunnen kijken naar de netwerkeigenschappen van je laptop.
Als de netwerkkaart maar 100 Mbps aankan, i.p.v. 1 Gbps, ken je de oorzaak.
Je laptop (netwerkkaart) kan dan geen hogere snelheden hanteren.
Staat al hier boven.
zit toch aanzienlijk verschil tussen wifi, dit is slechts 52
Wil je eens intypen “netwerkeigenschappen “ linksonder in het zoekveld op de laptop en daarvan hier een screenprint plaatsen?
Registreren
Heb je al een account? Inloggen
Inloggen
Nog geen account? Eerste keer? Registreer
Inloggen met sociaal netwerk
Mijn Ziggo Account Inloggen met FacebookVoer je Ziggo-gebruikersnaam in, of het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld. We sturen je een e-mail met je gebruikersnaam en een link om je wachtwoord opnieuw in te stellen.