Op alleen kanaal 23 zie ik altijd veel post rs errors. De splitter en coaxkabel zijn 1 jaar oud. Het is een nieuwbouwwoning. AOP dus recent. Nu heb ik wel gevonden dat de slimme meter van Liander toevallig ook op 450 MHz uitzendt. Kan dit de oorzaak zijn? Het modem is 10 dagen online.
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314000000 | -1.5 | 37 | 256 qam | 6 |
| 2 | 274000000 | -2.2 | 37 | 256 qam | 1 |
| 3 | 282000000 | -2.2 | 37 | 256 qam | 2 |
| 4 | 290000000 | -2 | 37 | 256 qam | 3 |
| 5 | 298000000 | -1.9 | 37 | 256 qam | 4 |
| 6 | 306000000 | -1.7 | 37 | 256 qam | 5 |
| 7 | 322000000 | -1.5 | 37 | 256 qam | 7 |
| 8 | 330000000 | -1.4 | 37 | 256 qam | 8 |
| 9 | 338000000 | -1.4 | 37 | 256 qam | 9 |
| 10 | 346000000 | -1.4 | 38 | 256 qam | 10 |
| 11 | 354000000 | -1.2 | 37 | 256 qam | 11 |
| 12 | 362000000 | -1 | 37 | 256 qam | 12 |
| 13 | 370000000 | -0.9 | 37 | 256 qam | 13 |
| 14 | 378000000 | -0.7 | 37 | 256 qam | 14 |
| 15 | 386000000 | -0.7 | 37 | 256 qam | 15 |
| 16 | 394000000 | -0.7 | 37 | 256 qam | 16 |
| 17 | 402000000 | -0.7 | 37 | 256 qam | 17 |
| 18 | 410000000 | -0.7 | 37 | 256 qam | 18 |
| 19 | 418000000 | -0.7 | 37 | 256 qam | 19 |
| 20 | 426000000 | -0.5 | 37 | 256 qam | 20 |
| 21 | 434000000 | -0.7 | 37 | 256 qam | 21 |
| 22 | 442000000 | -0.5 | 37 | 256 qam | 22 |
| 23 | 450000000 | -0.7 | 37 | 256 qam | 23 |
| 24 | 458000000 | -0.5 | 37 | 256 qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 37.6 | 128 | 0 |
| 2 | Locked | 37.6 | 254 | 0 |
| 3 | Locked | 37.6 | 167 | 0 |
| 4 | Locked | 37.6 | 245 | 0 |
| 5 | Locked | 37.6 | 175 | 0 |
| 6 | Locked | 37.6 | 210 | 0 |
| 7 | Locked | 37.3 | 183 | 0 |
| 8 | Locked | 37.6 | 136 | 0 |
| 9 | Locked | 37.6 | 218 | 0 |
| 10 | Locked | 38.2 | 105 | 0 |
| 11 | Locked | 37.3 | 257 | 0 |
| 12 | Locked | 37.6 | 88 | 0 |
| 13 | Locked | 37.6 | 178 | 0 |
| 14 | Locked | 37.3 | 216 | 0 |
| 15 | Locked | 37.6 | 485 | 0 |
| 16 | Locked | 37.6 | 539 | 0 |
| 17 | Locked | 37.6 | 624 | 0 |
| 18 | Locked | 37.3 | 458 | 0 |
| 19 | Locked | 37.3 | 151 | 0 |
| 20 | Locked | 37.3 | 130 | 0 |
| 21 | Locked | 37.6 | 117 | 0 |
| 22 | Locked | 37.6 | 144 | 0 |
| 23 | Locked | 37.6 | 3785 | 155964 |
| 24 | Locked | 37.6 | 98 | 0 |








