Hallo Community,
Mijn zoon klaagt al langer dat de wifi soms heel slecht is, vooral als hij spelletjes speelt op zijn telefoon. Soms een freeze in het spel, met als gevolg dat hij af is omdat de rest wel verder is gegaan.
Ik had laatst al eens gebeld met de helpdesk, maar die zeiden dat ze geen probleem konden zien.
Via wat rondzoeken terecht gekomen bij ping plotter. Viel mij op dat er soms heel veel hoge ping waarden zijn, zelfs op de eigen modemrouter. Graag deel ik de gegevens van mijn Cisco EPC3928:
Hier de ping plotter van deze ochtend:

Toch ook nog even proberen iets verder het net op te pingen, naar een server die niet veel hops weg is:

Om de instructies hier te volgen inloggen op de modemrouter:

Na veel geduld kan ik toch aanloggen om de DOCSIS gegevens voor jullie te achterhalen:
DOWNSTREAM:
| Channel 1: | |
| Channel ID: | 9 |
| Downstream Frequency: | 292000000 Hz |
| Modulation: | 256 QAM |
| Power Level: | -3.3 dBmV |
| Signal to Noise Ratio: | 41.4 dB |
| MER: | 41.4 dB |
| Correctable FEC: | 337 codewords |
| Uncorrectable FEC: | 14 codewords |
| Microreflections: | 40 dBc |
| Channel 2: | |
| Channel ID: | 3 |
| Downstream Frequency: | 244000000 Hz |
| Modulation: | 256 QAM |
| Power Level: | -4.7 dBmV |
| Signal to Noise Ratio: | 40.8 dB |
| MER: | 40.8 dB |
| Correctable FEC: | 450 codewords |
| Uncorrectable FEC: | 22 codewords |
| Microreflections: | 43 dBc |
| Channel 3: | |
| Channel ID: | 4 |
| Downstream Frequency: | 252000000 Hz |
| Modulation: | 256 QAM |
| Power Level: | -4.6 dBmV |
| Signal to Noise Ratio: | 40.8 dB |
| MER: | 40.8 dB |
| Correctable FEC: | 508 codewords |
| Uncorrectable FEC: | 17 codewords |
| Microreflections: | 42 dBc |
| Channel 4: | |
| Channel ID: | 5 |
| Downstream Frequency: | 260000000 Hz |
| Modulation: | 256 QAM |
| Power Level: | -4.2 dBmV |
| Signal to Noise Ratio: | 40.9 dB |
| MER: | 40.8 dB |
| Correctable FEC: | 242 codewords |
| Uncorrectable FEC: | 10 codewords |
| Microreflections: | 39 dBc |
| Channel 5: | |
| Channel ID: | 6 |
| Downstream Frequency: | 268000000 Hz |
| Modulation: | 256 QAM |
| Power Level: | -4.0 dBmV |
| Signal to Noise Ratio: | 40.3 dB |
| MER: | 40.3 dB |
| Correctable FEC: | 317 codewords |
| Uncorrectable FEC: | 15 codewords |
| Microreflections: | 40 dBc |
| Channel 6: | |
| Channel ID: | 7 |
| Downstream Frequency: | 276000000 Hz |
| Modulation: | 256 QAM |
| Power Level: | -3.4 dBmV |
| Signal to Noise Ratio: | 41.3 dB |
| MER: | 41.4 dB |
| Correctable FEC: | 302 codewords |
| Uncorrectable FEC: | 37 codewords |
| Microreflections: | 42 dBc |
| Channel 7: | |
| Channel ID: | 8 |
| Downstream Frequency: | 284000000 Hz |
| Modulation: | 256 QAM |
| Power Level: | -3.4 dBmV |
| Signal to Noise Ratio: | 41.4 dB |
| MER: | 41.4 dB |
| Correctable FEC: | 307 codewords |
| Uncorrectable FEC: | 2 codewords |
| Microreflections: | 41 dBc |
| Channel 8: | |
| Channel ID: | 10 |
| Downstream Frequency: | 300000000 Hz |
| Modulation: | 256 QAM |
| Power Level: | -3.2 dBmV |
| Signal to Noise Ratio: | 41.3 dB |
| MER: | 41.3 dB |
| Correctable FEC: | 317 codewords |
| Uncorrectable FEC: | 41 codewords |
| Microreflections: | 44 dBc |
UPSTREAM:
| Channel1: | |
| Channel ID: | 4 |
| Upstream Frequency: | 58800000 Hz |
| Modulation: | 64 QAM |
| Bit Rate: | 30720 kBits/sec |
| Power Level: | 40.3 dBmV |
| Channel2: | |
| Channel ID: | 1 |
| Upstream Frequency: | 52000000 Hz |
| Modulation: | 64 QAM |
| Bit Rate: | 30720 kBits/sec |
| Power Level: | 40.0 dBmV |
| Channel3: | |
| Channel ID: | 2 |
| Upstream Frequency: | 44500000 Hz |
| Modulation: | 64 QAM |
| Bit Rate: | 30720 kBits/sec |
| Power Level: | 39.8 dBmV |
| Channel4: | |
| Channel ID: | 3 |
| Upstream Frequency: | 36000000 Hz |
| Modulation: | 64 QAM |
| Bit Rate: | 30720 kBits/sec |
| Power Level: | 39.5 dBmV |
STATISTICS:
| T3Timeouts: | 2 timeouts |
| T4Timeouts: | 0 timeouts |
Ik ben geen expert, maar als ik dit zo lees denk ik dat er iets mis is met de modemrouter, als ik daar al packetloss heb. Ik zit met de laptop op 3 meter van de modemrouter, die in de meterkast hangt.
Ik hoop dat jullie kunnen helpen op basis van deze gegevens.
Vriendelijke groet,
Corné










