Hallo, goede morgen.
Na vele maanden zonder problemen met de verbinding , hebben we hier de laatste 6 weken alleen maar gedoe. We moeten de CB echt 1 of 2 keer per dag resetten. Niet handig tijdens thuiswerken en de online lessen van mijn kinderen.
De wifi valt weg, en ook de vaste verbinden vallen weg en krijgen zelfs geen DHCP meer.
In de logging zie ik dit:
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|---|---|
| 27/06/2020 10:49:44 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01/01/1970 00:01:35 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 27/06/2020 10:32:19 | notice | NOTICE ATOM is restarted as part of Self Healing Mechanism;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24/06/2020 20:43:43 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24/06/2020 20:12:57 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24/06/2020 20:12:1 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24/06/2020 20:11:56 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24/06/2020 20:11:55 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24/06/2020 20:11:55 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24/06/2020 20:11:55 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20/06/2020 14:36:13 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20/06/2020 14:27:17 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01/01/1970 00:01:36 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 12/06/2020 19:29:41 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01/01/1970 00:01:36 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 11/06/2020 09:47:34 | notice | NOTICE ATOM is restarted as part of Self Healing Mechanism;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 09/06/2020 22:48:7 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 08/06/2020 19:58:59 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 07/06/2020 13:25:59 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:07:22:cb;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666000000 | 1.4 | 38 | 256 qam | 9 |
| 2 | 602000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 1 |
| 3 | 610000000 | 0.5 | 38 | 256 qam | 2 |
| 4 | 618000000 | 0.2 | 38 | 256 qam | 3 |
| 5 | 626000000 | 0.4 | 38 | 256 qam | 4 |
| 6 | 634000000 | 0.4 | 38 | 256 qam | 5 |
| 7 | 642000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 6 |
| 8 | 650000000 | 0.9 | 38 | 256 qam | 7 |
| 9 | 658000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 8 |
| 10 | 674000000 | 1 | 38 | 256 qam | 10 |
| 11 | 682000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 11 |
| 12 | 690000000 | 0.5 | 38 | 256 qam | 12 |
| 13 | 698000000 | 0.5 | 38 | 256 qam | 13 |
| 14 | 706000000 | 0.5 | 38 | 256 qam | 14 |
| 15 | 714000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 15 |
| 16 | 722000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 16 |
| 17 | 794000000 | -0.5 | 38 | 256 qam | 25 |
| 18 | 802000000 | -0.7 | 38 | 256 qam | 26 |
| 19 | 810000000 | -0.5 | 38 | 256 qam | 27 |
| 20 | 818000000 | -0.7 | 38 | 256 qam | 28 |
| 21 | 826000000 | -0.9 | 38 | 256 qam | 29 |
| 22 | 834000000 | -1 | 38 | 256 qam | 30 |
| 23 | 842000000 | -1.2 | 38 | 256 qam | 31 |
| 24 | 850000000 | -1.2 | 38 | 256 qam | 32 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 38.9 | 4 | 0 |
| 2 | Locked | 38.9 | 0 | 0 |
| 3 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
| 4 | Locked | 38.6 | 4 | 0 |
| 5 | Locked | 38.6 | 4 | 0 |
| 6 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 7 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 8 | Locked | 38.9 | 4 | 0 |
| 9 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
| 10 | Locked | 38.6 | 0 | 0 |
| 11 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
| 12 | Locked | 38.9 | 6 | 0 |
| 13 | Locked | 38.9 | 5 | 0 |
| 14 | Locked | 38.9 | 4 | 0 |
| 15 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 16 | Locked | 38.9 | 7 | 0 |
| 17 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 18 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 19 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
| 20 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 21 | Locked | 38.6 | 3 | 0 |
| 22 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
| 23 | Locked | 38.6 | 0 | 0 |
| 24 | Locked | 38.6 | 0 | 0 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36000000 | 5.1 | 5120 | 64 qam | 3 |
| 2 | 52000000 | 5.1 | 5120 | 64 qam | 1 |
| 3 | 44500000 | 5.1 | 5120 | 64 qam | 2 |
| 4 | 58800000 | 5.1 | 5120 | 64 qam | 4 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arris CB
Lijkt mij dat de box problemen heeft. De CB staat op minimale afstand waar de kabel het huis binnenkomt. Op 40 cm afstand. En wat is zeg, maanden zonder problemen, en geen aanpassingen gedaan.
IS er iemand die ons kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Marc
Best beantwoord door hanh
Nee dat heb ik niet. Zover ik uit andere Topics globaal weet, komt dit bv voor als je Bosch/Siemens keukenapparatuur op je netwerk aansluit.
In hoeverre dit specifiek alleen met die keukenapparatuur gebeurt, weet ik niet.
Laat staan dat ik zou weten dat er niet ook andere oorzaken zouden kunnen zijn & wat die dan zijn.
