Beste Community,
sinds ongeveer een maand loop ik tegen het volgende probleem aan waarbij zowel bekabeld als via Wifi websites niet in 1 keer meer laden en vaak > 10 keer verversen vragen om te laden.
Ik heb vergelijkbare topics proberen te lezen, maar lijken toch niet helemaal vergelijkbaar. De setup is als volgt:
Compal Connect Box met daarbij een TP-link M9 plus mesh netwerk en een bedraag netwerk via een netgear switch (FS116 GE). Dit draaide vanaf december zonder enige problemen.
Ik heb intussen het modem naar fabrieksinstellingen gereset, de m9 losgekoppeld en opnieuw een fabrieksreset op de connect box geprobeerd, maar niets heeft tot nu toe mogen werken.
De uitleesgevens van het modem:
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 674000000 | 8 | 38 | 256qam | 10 |
| 2 | 610000000 | 9 | 38 | 256qam | 2 |
| 3 | 618000000 | 9 | 38 | 256qam | 3 |
| 4 | 626000000 | 9 | 38 | 256qam | 4 |
| 5 | 634000000 | 8 | 38 | 256qam | 5 |
| 6 | 642000000 | 8 | 38 | 256qam | 6 |
| 7 | 650000000 | 8 | 38 | 256qam | 7 |
| 8 | 658000000 | 8 | 38 | 256qam | 8 |
| 9 | 666000000 | 8 | 38 | 256qam | 9 |
| 10 | 602000000 | 8 | 38 | 256qam | 1 |
| 11 | 682000000 | 9 | 38 | 256qam | 11 |
| 12 | 690000000 | 10 | 38 | 256qam | 12 |
| 13 | 698000000 | 9 | 38 | 256qam | 13 |
| 14 | 706000000 | 9 | 38 | 256qam | 14 |
| 15 | 714000000 | 9 | 38 | 256qam | 15 |
| 16 | 722000000 | 10 | 38 | 256qam | 16 |
| 17 | 730000000 | 9 | 38 | 256qam | 17 |
| 18 | 738000000 | 9 | 38 | 256qam | 18 |
| 19 | 746000000 | 9 | 38 | 256qam | 19 |
| 20 | 754000000 | 9 | 38 | 256qam | 20 |
| 21 | 762000000 | 10 | 38 | 256qam | 21 |
| 22 | 770000000 | 9 | 38 | 256qam | 22 |
| 23 | 778000000 | 8 | 38 | 256qam | 23 |
| 24 | 786000000 | 8 | 37 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goed (Locked) | 38.605 | 805241559 | 5 |
| 2 | Goed (Locked) | 38.605 | 802665611 | 8 |
| 3 | Goed (Locked) | 38.983 | 802662751 | 23 |
| 4 | Goed (Locked) | 38.983 | 802667447 | 2 |
| 5 | Goed (Locked) | 38.605 | 802667963 | 5 |
| 6 | Goed (Locked) | 38.605 | 802661993 | 6 |
| 7 | Goed (Locked) | 38.983 | 802670357 | 8 |
| 8 | Goed (Locked) | 38.605 | 802668089 | 9 |
| 9 | Goed (Locked) | 38.605 | 802670684 | 11 |
| 10 | Goed (Locked) | 38.605 | 802672562 | 15 |
| 11 | Goed (Locked) | 38.605 | 802671057 | 6 |
| 12 | Goed (Locked) | 38.605 | 802672915 | 12 |
| 13 | Goed (Locked) | 38.605 | 802664605 | 7 |
| 14 | Goed (Locked) | 38.983 | 802672070 | 6 |
| 15 | Goed (Locked) | 38.605 | 802668094 | 6 |
| 16 | Goed (Locked) | 38.983 | 802673550 | 9 |
| 17 | Goed (Locked) | 38.983 | 802674782 | 8 |
| 18 | Goed (Locked) | 38.605 | 802677358 | 3 |
| 19 | Goed (Locked) | 38.605 | 802677864 | 6 |
| 20 | Goed (Locked) | 38.605 | 802678370 | 8 |
| 21 | Goed (Locked) | 38.605 | 802666245 | 8 |
| 22 | Goed (Locked) | 38.605 | 802678686 | 10 |
| 23 | Goed (Locked) | 38.605 | 802679128 | 2 |
| 24 | Goed (Locked) | 37.636 | 802675563 | 8 |
Best beantwoord door Mark Ziggo
HP laptop van werk (wifi), eenmaal in VPN volledig stabiel
Dankzij deze constatering kunnen we alle verdenkingen m.b.t. het coax netwerk wat mij betreft het raam uit gooien. Het coax netwerk maakt immers geen onderscheid tussen VPN verkeer en ‘normaal’ dataverkeer, de VPN verbinding heeft net zo veel (of weinig) last van de T3 errors en de dropped packets als de overige verbindingen.
In de gedetailleerde meting zie ik geen opvallende nieuwe dingen, wat Serkan al opmerkte is er lichte ruis op het netwerk te zien op één upstream frequentie maar ik denk niet dat dat de problemen veroorzaakt.
Ik vermoed dat de oorzaak in de DS-lite verbinding zit, daarom switch ik dadelijk je modem naar een IPv4 profiel. Als de problemen daarna verholpen zijn weten we of mijn vermoeden klopt (of niet).


