Hi,
Na af en toe wat dipjes in download en upload te ervaren, en een aantal SSLVPN reconnects die ik sinds enige tijd af en toe lijk te ervaren en niet goed te verklaren zijn, toch weer eens in de Connectbox wezen kijken. Deze staat in bridge mode, en het is een Arris
Ik zie daar voor mijn gevoel niet heel veel spannends, behalve dat ik zelfs na 4 uur uptime (even stroom weg) en zelfs na een paar minuten uptime (bewust om te kijken hoe snel het opliep) volgens mij al best wel wat Pre-RS en Post-RS zie op kanaal 22, 23 en enigzins op 24
Nu bijv. 21 minuten na de reboot en ik zie :
| 22 | Locked | 38.6 | 28292 | 87119 |
| 23 | Locked | 38.6 | 16096 | 26732 |
| 24 | Locked | 38.6 | 994 | 135 |
Na 4 uur was dit vel malen hoger
Op de andere kanalen is Post RS tot nu toe nog 0 (na 21 minuten)
Is dit too much ?
Volledige waardes :




Log :
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|---|---|
| 30/05/2020 18:23:2 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:76:bc:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:e4:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30/05/2020 18:19:8 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:76:bc:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:e4:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30/05/2020 18:18:34 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:76:bc:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:e4:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; ^^^^ hier reboot modem |
| 30/05/2020 18:08:20 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:76:bc:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:e4:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30/05/2020 17:02:33 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:76:bc:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:e4:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30/05/2020 17:02:33 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=18:35:d1:76:bc:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:e4:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30/05/2020 16:47:6 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:76:bc:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:e4:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30/05/2020 16:47:6 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=18:35:d1:76:bc:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:e4:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30/05/2020 15:24:14 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:76:bc:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:e4:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |

Modem staat in de meterkast, aangesloten op de splitter die direct op het AOP zit
AOP is redelijk recent (nog net geen 4 jaar, vervangen door Ziggo monteur)
Wat ik graag zou willen weten is of de (signaal) waardes bijv. OK zijn
Bedankt alvast !







