| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goed (Locked) | 37.636 | 11791670370 | 234 |
| 2 | Goed (Locked) | 37.636 | 11788900405 | 612 |
| 3 | Goed (Locked) | 37.636 | 11788899857 | 332 |
| 4 | Goed (Locked) | 37.636 | 11788894768 | 362 |
| 5 | Goed (Locked) | 37.356 | 11788897371 | 346 |
| 6 | Goed (Locked) | 37.636 | 11788895297 | 115 |
| 7 | Goed (Locked) | 37.356 | 11788890327 | 276 |
| 8 | Goed (Locked) | 37.356 | 11788895531 | 134 |
| 9 | Goed (Locked) | 37.636 | 11788892654 | 105 |
| 10 | Goed (Locked) | 37.636 | 11788897239 | 119 |
| 11 | Goed (Locked) | 37.636 | 11788899718 | 116 |
| 12 | Goed (Locked) | 37.356 | 11788900107 | 205 |
| 13 | Goed (Locked) | 37.356 | 11788895209 | 203 |
| 14 | Goed (Locked) | 37.356 | 11788900361 | 243 |
| 15 | Goed (Locked) | 37.356 | 11788889320 | 180 |
| 16 | Goed (Locked) | 37.636 | 11788900738 | 81 |
| 17 | Goed (Locked) | 37.356 | 11788896197 | 53 |
| 18 | Goed (Locked) | 36.387 | 11788900831 | 96 |
| 19 | Goed (Locked) | 36.610 | 11788901183 | 74 |
| 20 | Goed (Locked) | 36.610 | 11788888982 | 78 |
| 21 | Goed (Locked) | 37.356 | 11788890114 | 180 |
| 22 | Goed (Locked) | 36.610 | 11788747430 | 70304 |
| 23 | Goed (Locked) | 37.356 | 11788771505 | 73965 |
| 24 | Goed (Locked) | 36.610 | 11788888719 | 11303 |
Ik had eerder een forum geopend, maar deze is zomaar gesloten. De laatste response was van een ziggo medewerker die aangaf dat ik moest gaan testen en dit heb ik gedaan. Blijkbaar had ik sneller mijn reactie moet geven.
Maar helaas is het dus nog steeds niet opgelost.
Zie voorgaand forum: https://community.ziggo.nl/community-archief-226/internet-valt-weg-grote-hoeveelheid-pre-post-rs-errors-59848?postid=638868#post638868