Vraag

Post RS Erros/ Internet valt weg

  • 3 september 2020
  • 12 reacties
  • 418 keer bekeken

Reputatie 2
Kanaal Locked Status RxMER (dB)  Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 37.636 11791670370 234
2 Goed (Locked) 37.636 11788900405 612
3 Goed (Locked) 37.636 11788899857 332
4 Goed (Locked) 37.636 11788894768 362
5 Goed (Locked) 37.356 11788897371 346
6 Goed (Locked) 37.636 11788895297 115
7 Goed (Locked) 37.356 11788890327 276
8 Goed (Locked) 37.356 11788895531 134
9 Goed (Locked) 37.636 11788892654 105
10 Goed (Locked) 37.636 11788897239 119
11 Goed (Locked) 37.636 11788899718 116
12 Goed (Locked) 37.356 11788900107 205
13 Goed (Locked) 37.356 11788895209 203
14 Goed (Locked) 37.356 11788900361 243
15 Goed (Locked) 37.356 11788889320 180
16 Goed (Locked) 37.636 11788900738 81
17 Goed (Locked) 37.356 11788896197 53
18 Goed (Locked) 36.387 11788900831 96
19 Goed (Locked) 36.610 11788901183 74
20 Goed (Locked) 36.610 11788888982 78
21 Goed (Locked) 37.356 11788890114 180
22 Goed (Locked) 36.610 11788747430 70304
23 Goed (Locked) 37.356 11788771505 73965
24 Goed (Locked) 36.610 11788888719 11303

 

Ik had eerder een forum geopend, maar deze is zomaar gesloten. De laatste response was van een ziggo medewerker die aangaf dat ik moest gaan testen en dit heb ik gedaan. Blijkbaar had ik sneller mijn reactie moet geven.

Maar helaas is het dus nog steeds niet opgelost. 

Zie voorgaand forum: https://community.ziggo.nl/community-archief-226/internet-valt-weg-grote-hoeveelheid-pre-post-rs-errors-59848?postid=638868#post638868


Dit topic is gesloten. Staat je antwoord hier niet bij, stel dan je vraag in een nieuw topic.

12 Reacties

Reputatie 6

Hi @ChristianBurger,

Wat spijtig dat het probleem nog speelt! De laatste berichten in het inmiddels gesloten topic waren hoopvol.
Maar goed dat je nu een nieuw topic opent.

Ondertussen zie ik dat modem in bridge is gezet.
Merk je al verschil?

Reputatie 2

Klopt, helaas is het nog steeds niet verholpen. 

 

1 Goed (Locked) 37.356 22269038545 192
2 Goed (Locked) 37.356 22267788036 221
3 Goed (Locked) 37.636 22267786177 118
4 Goed (Locked) 37.636 22267788654 230
5 Goed (Locked) 37.356 22267789088 377
6 Goed (Locked) 37.636 22267790135 129
7 Goed (Locked) 37.356 22267790709 109
8 Goed (Locked) 37.356 22267791135 147
9 Goed (Locked) 37.356 22267785530 103
10 Goed (Locked) 37.356 22267789961 118
11 Goed (Locked) 37.356 22267790308 309
12 Goed (Locked) 37.356 22267783998 287
13 Goed (Locked) 37.356 22267790534 374
14 Goed (Locked) 37.636 22267791129 251
15 Goed (Locked) 37.356 22267781240 105
16 Goed (Locked) 37.636 22267791691 305
17 Goed (Locked) 37.356 22267792539 66
18 Goed (Locked) 36.610 22267793640 157
19 Goed (Locked) 36.610 22267794479 136
20 Goed (Locked) 37.356 22267795003 153
21 Goed (Locked) 37.356 22267796320 383
22 Goed (Locked) 37.356 22267638392 84415
23 Goed (Locked) 37.356 22267695367 64296
24 Goed (Locked) 37.356 22267758723 26102

 

Ik heb ook al mijn andere apparatuur uit mijn meterkast gehaald. Er hing namelijk een beveiligingscamera hub, Ikea tradfri, Raspberry Pi en nog een paar mogelijke stoorzenders. 

Ik begrijp niet waar ik op de kabel problemen veroorzaak...

Reputatie 6

Oke, bedankt voor deze update @ChristianBurger .
Als ik het signaal van het modem van de afgelopen dagen bekijken, dan zie ik tot eergisteren veel ruis.

Vanaf gister is het signaal veel stabieler en beter dan de dagen daarvoor.
Heb je de oorzaak van de problemen kunnen achterhalen?
En merk je ook daadwerkelijk dat het nu beter gaat? 

Reputatie 2

Oke, bijzonder om te horen dat het beter zou moeten zijn. Ik heb niks aangepast. 
 

Ik heb de oorzaak nog steeds niet gevonden. Ik ga nu iig de situatie bekijken, aangezien het nu dus beter moet zijn. 
 

Ik houd je wederom op de hoogte

Beste @ChristianBurger,

Ik ben toch nog wel nieuwsgierig naar uw huidige signaalwaardes om te zien of die ook gedaald zijn tegenover uw vorige downstream / upstream.

Reputatie 6

Net als @J. Raven zijn we erg benieuwd hoe het er nu voor staat @ChristianBurger. Kun je ons laten weten hoe je het nu ervaart?

Reputatie 2

@Vincent Ziggo @J. Raven Als ik het huidig aantal erros vergelijk met mijn eerder vermelde tabel, is het aantal alleen maar significant toegenomen in verhouding met de PRE RS Erros

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 666000000 3 37 256qam 9
2 674000000 3 37 256qam 10
3 682000000 3 37 256qam 11
4 690000000 3 37 256qam 12
5 698000000 3 37 256qam 13
6 706000000 3 37 256qam 14
7 714000000 3 37 256qam 15
8 722000000 4 37 256qam 16
9 730000000 3 37 256qam 17
10 738000000 3 37 256qam 18
11 746000000 3 37 256qam 19
12 754000000 3 37 256qam 20
13 762000000 3 37 256qam 21
14 770000000 3 37 256qam 22
15 778000000 3 37 256qam 23
16 786000000 4 37 256qam 24
17 794000000 4 37 256qam 25
18 802000000 4 36 256qam 26
19 810000000 4 36 256qam 27
20 818000000 4 36 256qam 28
21 826000000 4 37 256qam 29
22 834000000 4 37 256qam 30
23 842000000 5 36 256qam 31
24 850000000 5 37 256qam 32

 

Kanaal Locked Status RxMER (dB)  Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 37.636 37392997052 360
2 Goed (Locked) 37.356 37391746472 456
3 Goed (Locked) 37.636 37391744730 273
4 Goed (Locked) 37.636 37391747122 423
5 Goed (Locked) 37.636 37391747356 712
6 Goed (Locked) 37.636 37391748583 286
7 Goed (Locked) 37.356 37391749235 219
8 Goed (Locked) 37.356 37391749655 282
9 Goed (Locked) 37.636 37391744067 208
10 Goed (Locked) 37.636 37391749868 249
11 Goed (Locked) 37.356 37391750063 575
12 Goed (Locked) 37.636 37391743751 530
13 Goed (Locked) 37.356 37391750232 691
14 Goed (Locked) 37.636 37391750953 461
15 Goed (Locked) 37.636 37391741146 245
16 Goed (Locked) 37.356 37391751471 558
17 Goed (Locked) 37.356 37391752497 154
18 Goed (Locked) 36.387 37391753557 290
19 Goed (Locked) 36.610 37391754409 264
20 Goed (Locked) 36.610 37391754894 290
21 Goed (Locked) 37.356 37391756121 612
22 Goed (Locked) 37.356 37391501183 127997
23 Goed (Locked) 36.610 37391591776 93054
24 Goed (Locked) 37.356 37391713631 30639

 

Ook iets opvallends, ik had deze foutmeldingen nog nooit gezien:

14-09-2020 13:07:11 error DHCP REBIND WARNING - Field invalid in response;CM-MAC=38:43:7d:84:8e:63;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:ec:46;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;

 

14-09-2020 13:06:13 error DHCP RENEW sent - No response for IPv4;CM-MAC=38:43:7d:84:8e:63;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:ec:46;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;

 

Reputatie 6
Badge +7

Het modem ontvangt ongeveer 34000 codewords/seconde op ieder kanaal
De mogelijkheid is aanwezig om fouten te herstellen van deze codewords.

Een vervelend aspect of de compal modems is de vertaling hiervan (aangegeven in Bold)

Door het modem worden drie types gelogd.
1 Codewords welke niet gecorrigeerd hoeven te worden (unerrored codewords)  PreRSerrors.
2.Codewords welke gecorrigeerd zijn (corrected codewords) PostRSerrors.
3.Codewords welke niet gecorrigeerd kunnen worden (uncorrectables)
De laatste is niet zichtbaar in Compal
Dit is heel jammer want dit geeft echt de problemen aan!


Zo de PostRSerrors zijn codewords die gecorrigeerd zijn op fouten. 
Hoe minder PostRSerrors aanwezig zijn hoe beter de verbinding is.

In jouw geval zijn kanaal 22/23 en 24 van mindere kwaliteit.

m.b.t bovenstaande foutmeldingen heb ik deze ook nooit gezien.

Is er misschien een software update geweest?

Reputatie 2

Duidelijk. Wat je zegt inderdaad, de hoeveelheid ‘uncorrectables’ heeft de meeste waarde in dit verhaal, maar dat weten we dus niet. 

Klopt, die kanalen zijn inderdaad echt minder. Ik heb een aantal weken een nieuw splitter plus kabel ontvangen en geïnstalleerd, sinds twee weken denk ik al mijn andere apparaten in de meterkast weggehaald, denk aan zigbee, wifi apparatuur, maar dit alles geeft nog steeds geen verbetering op de kanalen.

Ik zie helaas ook niet dat andere kanalen reageren op een verandering in mijn configuratie. Ik begin langzaam te denken dat er al storing zit in het binnenkomende signaal, maar misschien kan dat helemaal niet hoor, een Ziggo medewerker die dit kan bevestigen noch ontkrachten?

Software update moet een Ziggo medewerker beantwoorden, dit weet ik niet...

Reputatie 6
Badge +7

Ik bedoel eigenlijk de software versie van je modem mbt foutmeldingen

DHCP RENEW sent - No response for IPv4

DHCP REBIND WARNING - Field invalid in response;

Deze ken ik namelijk ook niet.

 

Als ik mij hebt heb je ook iMac (OSX)? en indien zo ben je bekend met de terminal?

Reputatie 2

Oh, zo. @jarielcapitain 

Ja, ik heb alles van Apple, dus ook een iMac en Macbook. 

Jazeker, ik heb een Raspberry Pi liggen, dus schiet maar raak met je commando’s :) 

Reputatie 6
Badge +7

Ik ga kijken wat ik voor je kan beteken.