De laatste tijd erg veel last van hoge ping's, wat erg irritant is met VOIP of Remote Desktop werken nu we allemaal thuis moeten werken.
Ik heb een Connectbox, pc is direct op de Connectbox aangesloten met een CAT5e kabel. Snelheid tussen beide apparaten is 1000 Mb/s. Intern naar mijn NAS toe haal ik ook gewoon 1000 Mbps en een ping van <1ms.
Externe ping schommelt tussen de 40 en 80ms naar 8.8.8.8 (Google DNS), maar ook naar ziggo.nl bijvoorbeeld. Hop 1 heeft al direct een hoge ping.
Uiteraard de Connectbox al een herstart gegeven, UTP kabel doorgemeten etc.
Postcode en huisnr staat in mijn profiel.
Pingplotter:

Modem lijkt ook fouten te hebben:

Gebundelde downstream-kanalen

Error-log:
| 12/05/2020 15:00:33 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 12/05/2020 04:11:30 | notice | LAN login Success;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 11/05/2020 16:02:1 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 11/05/2020 12:48:51 | notice | LAN login Success;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 11/05/2020 12:38:47 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 11/05/2020 09:46:31 | notice | LAN login Success;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 04/05/2020 01:15:28 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 02/05/2020 16:16:2 | notice | LAN login Success;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24/04/2020 12:11:31 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20/04/2020 14:58:23 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20/04/2020 14:58:23 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 19/04/2020 14:42:40 | notice | LAN login Success;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 12/04/2020 11:15:58 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 10/04/2020 16:44:42 | notice | LAN login Success;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 15/03/2020 00:14:42 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 14/03/2020 16:50:15 | notice | LAN login Success;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 06/03/2020 21:21:16 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 05/03/2020 18:47:53 | notice | LAN login Success;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 28/02/2020 20:57:52 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 28/02/2020 18:01:36 | notice | LAN login Success;CM-MAC=40:0d:10:60:a9:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:50:6a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
