Sinds begin dit jaar ervaar ik packet loss tijdens het gamen op de pc.
- Verbinding is via een vaste kabel die aangesloten zit op de connectbox giga.
- Alle kabels heb ik al een keer vervangen.
Hieronder Downstream, Upstream en de networklog misschien kunnen jullie daar wat mee.
Laat me weten als er nog meer informatie nodig is.
ED3.0 Downstream kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 618000000 | 7.7 | 40.4 | QAM256 | 3 |
| 1 | 602000000 | 8.3 | 40.9 | QAM256 | 1 |
| 2 | 610000000 | 8 | 40.4 | QAM256 | 2 |
| 4 | 626000000 | 7.8 | 40.4 | QAM256 | 4 |
| 5 | 634000000 | 7.8 | 40.4 | QAM256 | 5 |
| 6 | 642000000 | 7.6 | 40.4 | QAM256 | 6 |
| 7 | 650000000 | 7.8 | 40.4 | QAM256 | 7 |
| 8 | 658000000 | 7.6 | 40.9 | QAM256 | 8 |
| 9 | 666000000 | 7.3 | 40.4 | QAM256 | 9 |
| 10 | 674000000 | 7.3 | 40.4 | QAM256 | 10 |
| 11 | 682000000 | 7.1 | 39 | QAM256 | 11 |
| 12 | 690000000 | 7.4 | 40.4 | QAM256 | 12 |
| 13 | 698000000 | 7.6 | 40.4 | QAM256 | 13 |
| 14 | 706000000 | 7.3 | 40.4 | QAM256 | 14 |
| 15 | 714000000 | 7.2 | 40.4 | QAM256 | 15 |
| 16 | 722000000 | 6.8 | 39 | QAM256 | 16 |
| 17 | 730000000 | 6.9 | 39 | QAM256 | 17 |
| 18 | 738000000 | 6.9 | 38.6 | QAM256 | 18 |
| 19 | 746000000 | 6.4 | 39 | QAM256 | 19 |
| 20 | 754000000 | 6.2 | 39 | QAM256 | 20 |
| 21 | 762000000 | 6.3 | 39 | QAM256 | 21 |
| 22 | 770000000 | 6.3 | 39 | QAM256 | 22 |
| 23 | 778000000 | 6.2 | 39 | QAM256 | 23 |
| 24 | 786000000 | 6.2 | 39 | QAM256 | 24 |
| 25 | 794000000 | 6 | 39 | QAM256 | 25 |
| 26 | 802000000 | 6.2 | 38.6 | QAM256 | 26 |
| 27 | 810000000 | 6 | 39 | QAM256 | 27 |
| 28 | 818000000 | 5.9 | 38.6 | QAM256 | 28 |
| 29 | 826000000 | 6.1 | 39 | QAM256 | 29 |
| 30 | 834000000 | 6.4 | 38.6 | QAM256 | 30 |
| 31 | 842000000 | 6.3 | 39 | QAM256 | 31 |
ED3.0 Downstream kanalen
| Kanaal | Lock Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
| 1 | Locked | 40.946209 | 0 | 0 |
| 2 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
| 4 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
| 5 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
| 6 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
| 7 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
| 8 | Locked | 40.946209 | 0 | 0 |
| 9 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
| 10 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
| 11 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 12 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
| 13 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
| 14 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
| 15 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
| 16 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 17 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 18 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 19 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 20 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 21 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 22 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 23 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 24 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 25 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 26 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 27 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 28 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 29 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
| 30 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
| 31 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
D3.1 Downstream kanalen
| Kanaal | Kanaal breedte (MHz) | FFT Type | Aantal Actieve Subcarriers | Modulatie (Actief Profiel) | Eerste Actieve Subcarrier (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 130 | 4K | 2540 | QAM4096 | 879 |
D3.1 Downstream kanalen
| Kanaalnummer | Lock Status | RxMER Data (dB) | PLC Power (dBmV) | Correcteds (Active Profile) | Uncorrectables (Active Profile) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Locked | 39 | 4.7 | 88609466 | 35 |
ED3.0 Upstream kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36000000 | 42.5 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 3 |
| 2 | 58800000 | 44.3 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 4 |
| 3 | 44500000 | 43 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 2 |
| 4 | 52000000 | 43.8 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 1 |
ED3.0 Upstream kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primaire Downstream Service Flow
| SFID | 65573 |
| Maximale snelheid | 1070000000 |
| Maximum Traffic Burst | 96000 |
| Minimale snelheid | 0 |
Primaire Upstream Service Flow
| SFID | 65572 |
| Maximale snelheid | 53500000 |
| Maximum Traffic Burst | 25000 |
| Minimale snelheid | 0 |
| Maximum Concatenated Burst | 65535 |
| Roostertype | bestEffort |
Networklog



