Ik heb sinds enige dagen langzaam internet en het openen van een pagina duurt ook vrij lang (5 a 10 seconden) Modem gereset. Ging 10 minuten goed en toen weer langzaam. Ook gekeken of het wifikanaal vol zit, maar dat is het ook niet. Wie weet raad?
Ik heb geen idee wat een AOP is, maar ik meet bij de speedtest gewone waarden. Dus de wifi en de modemsnelheid lijken mij okay.
Dan zijn de sites die u bezoekt misschien overbelast. Hoe zit het met de up en downstreamwaardes van uw modem?
Dit zijn de downstream waardes
| 1 | 618000000 | 1.2 | 40 | 256 qam | 3 |
| 2 | 602000000 | 2 | 40 | 256 qam | 1 |
| 3 | 610000000 | 1.7 | 40 | 256 qam | 2 |
| 4 | 626000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 4 |
| 5 | 634000000 | 0.2 | 40 | 256 qam | 5 |
| 6 | 642000000 | 0.2 | 40 | 256 qam | 6 |
| 7 | 650000000 | 0.2 | 40 | 256 qam | 7 |
| 8 | 658000000 | 0.4 | 40 | 256 qam | 8 |
| 9 | 666000000 | 0.5 | 40 | 256 qam | 9 |
| 10 | 674000000 | 1 | 40 | 256 qam | 10 |
| 11 | 682000000 | 0.9 | 40 | 256 qam | 11 |
| 12 | 690000000 | 0.4 | 40 | 256 qam | 12 |
| 13 | 698000000 | 0 | 40 | 256 qam | 13 |
| 14 | 706000000 | 0 | 40 | 256 qam | 14 |
| 15 | 714000000 | 0 | 38 | 256 qam | 15 |
| 16 | 722000000 | 0 | 38 | 256 qam | 16 |
| 17 | 730000000 | 0.2 | 40 | 256 qam | 17 |
| 18 | 738000000 | 0.4 | 40 | 256 qam | 18 |
| 19 | 746000000 | 0.5 | 38 | 256 qam | 19 |
| 20 | 754000000 | 0.5 | 40 | 256 qam | 20 |
| 21 | 762000000 | 0.5 | 40 | 256 qam | 21 |
| 22 | 770000000 | 0 | 38 | 256 qam | 22 |
| 23 | 778000000 | -0.2 | 38 | 256 qam | 23 |
| 24 | 786000000 | 0 | 38 | 256 qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 40.9 | 15 | 0 |
| 2 | Locked | 40.3 | 11 | 0 |
| 3 | Locked | 40.9 | 4 | 0 |
| 4 | Locked | 38.9 | 11 | 0 |
| 5 | Locked | 40.3 | 23 | 0 |
| 6 | Locked | 40.3 | 14 | 0 |
| 7 | Locked | 40.3 | 16 | 0 |
| 8 | Locked | 40.3 | 11 | 0 |
| 9 | Locked | 40.9 | 14 | 0 |
| 10 | Locked | 40.9 | 16 | 0 |
| 11 | Locked | 40.3 | 9 | 0 |
| 12 | Locked | 40.3 | 16 | 0 |
| 13 | Locked | 40.3 | 13 | 0 |
| 14 | Locked | 40.3 | 17 | 0 |
| 15 | Locked | 38.9 | 23 | 0 |
| 16 | Locked | 38.9 | 13 | 0 |
| 17 | Locked | 40.3 | 15 | 0 |
| 18 | Locked | 40.3 | 15 | 0 |
| 19 | Locked | 38.9 | 9 | 0 |
| 20 | Locked | 40.3 | 16 | 0 |
| 21 | Locked | 40.3 | 14 | 0 |
| 22 | Locked | 38.9 | 23 | 0 |
| 23 | Locked | 38.9 | 20 | 0 |
| 24 | Locked | 38.9 | 28 | 0 |
En dit de upstream
| 1 | 58800000 | 4.725 | 5120 | 64 qam | 1 |
| 2 | 36000000 | 4.525 | 5120 | 64 qam | 4 |
| 3 | 44500000 | 4.575 | 5120 | 64 qam | 3 |
| 4 | 52000000 | 4.725 | 5120 | 64 qam | 2 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aan uw verbinding mankeert zo op het eerste gezicht niets. Zijn er specifieke websites die u als traag ervaart?
Hallo Jan,
Nee, heb het eigenlijk bij alles wat ik open. Google, NRC, Twitter, etc etc etc.
Als u inlogt op uw modem ziet u bij verbonden apparaten ook de verbindingssnelheid staan. Ziet u daar bijzonderheden?
Goedemiddag
Vervelend dat je last hebt van een trage internetconnectie! Heb je al gekeken naar de tips die
Indien de problemen zich alleen voordoen op de draadloze connecties in huis, kan er ook wat anders aan de hand zijn. In dat geval raad ik aan de Wifiverbinding te optimaliseren met deze tips of de gratis Wifi Assistant app die je via deze link kunt downloaden.
Ik heb niets veranderd. Vandaag weer gewone snelheid. Het zal dus toch echt wel aan Ziggo liggen. Ik heb overigens ook een unlimited abonnement van T-mobile. Daarmee wel altijd stabiele snelheden (en dat via een zendmast!) Ziggo voor thuis genomen omdat de kinderen thuis school volgen.
Vreemd
Dank voor jullie hulp. De verbinding is nu miraculeus weer normaal. Laten we hopen dat het zo blijft. Wel zo belangrijk in deze tijd ;-)
Je verliest ergens (eerste kandidaat is AOP met bekabeling naar het modem) zo'n 6 dB, want je downstream staat tegenwoordig veelal rond de +7 dB, en bij jouw zit ie rond 0. 0 Is ideaal, maar als je upstream aan de hoge kant zit, weet je dat je signaal verliest.
gr, Henno.
Registreren
Heb je al een account? Inloggen
Inloggen
Nog geen account? Eerste keer? Registreer
Inloggen met sociaal netwerk
Mijn Ziggo Account Inloggen met FacebookVoer je Ziggo-gebruikersnaam in, of het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld. We sturen je een e-mail met je gebruikersnaam en een link om je wachtwoord opnieuw in te stellen.