Goede morgen,
Ik heb al enkele jaren last dat mijn internet (op alle apparaten tegelijk, zowel bekabeld als via wifi) op willekeurige momenten uitvalt. Het internet valt dagelijks enkele keren uit, meestal zo'n 1-3 keer per dag, soms vaker dan dat. Het gebeurt willekeurig over de dag. Meestal maakt het met niet zoveel uit, maar nu ik een online examen moet afleggen wil ik het risico op een disconnect niet lopen.
Voordat ik vorig jaar een nieuw modem (Connect Box) heb gekregen was mijn internetsnelheid soms wat instabiel, maar dat is wel opgelost: bij iedere speedtest zit de snelheid constant op 50 Mbit. Mijn splitter zag er een beetje oud uit, dus die heb ik vorige week vervangen, maar het probleem blijft aanhouden. Zo ziet het punt waar de splitter vastzit eruit:

Bij netwerkstatus in de modem krijg ik vaak T3 en T4 fouten rond de momenten van uitval. Ik heb de netwerkstatus van mijn modem hieronder gekopieerd.
Downstream bonded channels
| Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | SNR (dB) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 682000000 | 2 | 38 | 256qam | 11 |
| 2 | 602000000 | 2 | 38 | 256qam | 1 |
| 3 | 610000000 | 1 | 38 | 256qam | 2 |
| 4 | 618000000 | 2 | 38 | 256qam | 3 |
| 5 | 626000000 | 2 | 38 | 256qam | 4 |
| 6 | 634000000 | 1 | 38 | 256qam | 5 |
| 7 | 642000000 | 2 | 38 | 256qam | 6 |
| 8 | 650000000 | 2 | 38 | 256qam | 7 |
| 9 | 658000000 | 1 | 38 | 256qam | 8 |
| 10 | 666000000 | 1 | 38 | 256qam | 9 |
| 11 | 674000000 | 2 | 37 | 256qam | 10 |
| 12 | 690000000 | 2 | 38 | 256qam | 12 |
| 13 | 698000000 | 3 | 38 | 256qam | 13 |
| 14 | 706000000 | 3 | 38 | 256qam | 14 |
| 15 | 714000000 | 2 | 38 | 256qam | 15 |
| 16 | 722000000 | 3 | 38 | 256qam | 16 |
| 17 | 730000000 | 3 | 38 | 256qam | 17 |
| 18 | 738000000 | 2 | 38 | 256qam | 18 |
| 19 | 746000000 | 3 | 38 | 256qam | 19 |
| 20 | 754000000 | 4 | 38 | 256qam | 20 |
| 21 | 762000000 | 2 | 38 | 256qam | 21 |
| 22 | 770000000 | 2 | 38 | 256qam | 22 |
| 23 | 778000000 | 2 | 38 | 256qam | 23 |
| 24 | 786000000 | 2 | 38 | 256qam | 24 |
Downstream bonded channels
| Channel | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 38.605 | 73847690 | 8 |
| 2 | Locked | 38.983 | 98687876 | 5 |
| 3 | Locked | 38.605 | 98687730 | 0 |
| 4 | Locked | 38.605 | 73847534 | 1 |
| 5 | Locked | 38.983 | 73846386 | 5 |
| 6 | Locked | 38.605 | 73846563 | 1 |
| 7 | Locked | 38.605 | 73847083 | 8 |
| 8 | Locked | 38.983 | 73846250 | 0 |
| 9 | Locked | 38.605 | 73847007 | 0 |
| 10 | Locked | 38.605 | 73846802 | 1 |
| 11 | Locked | 37.636 | 73846030 | 5 |
| 12 | Locked | 38.605 | 98691373 | 0 |
| 13 | Locked | 38.983 | 98678119 | 7 |
| 14 | Locked | 38.983 | 98692753 | 5 |
| 15 | Locked | 38.605 | 98678658 | 1 |
| 16 | Locked | 38.605 | 98679471 | 5 |
| 17 | Locked | 38.605 | 98692314 | 6 |
| 18 | Locked | 38.605 | 98693118 | 11 |
| 19 | Locked | 38.983 | 98693256 | 14 |
| 20 | Locked | 38.983 | 98676871 | 12 |
| 21 | Locked | 38.605 | 98692613 | 0 |
| 22 | Locked | 38.605 | 98677711 | 0 |
| 23 | Locked | 38.605 | 98683568 | 6 |
| 24 | Locked | 38.605 | 98690879 | 5 |
Upstream bonded channels
| Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36000000 | 47 | 5.120 | 64qam | 4 |
| 2 | 44500000 | 50 | 5.120 | 64qam | 3 |
| 3 | 52000000 | 50 | 5.120 | 64qam | 2 |
| 4 | 58800000 | 49 | 5.120 | 64qam | 1 |
Upstream bonded channels
| Channel | Channel Type | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Network Log
| Time | Priority | Description |
|---|
| 01-05-2020 12:02:05 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=104.17.187.107 MAC=00:27:90:FF:C8:19;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:51:31 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.59];CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:50:24 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=93.184.220.29 MAC=00:27:90:FF:C8:19;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:24:32 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:24:02 | warning | TCS Partial Service;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:24:02 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:22:55 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a03:2880:f245:00c6:face:b00c:0000:7260 MAC=27:90:FF:C8:19:86;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:11:27 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:11:16 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=192.168.178.206 MAC=A0:51:0B:A2:2F:B0;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:11:14 | warning | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:11:09 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=192.168.178.206 MAC=A0:51:0B:A2:2F:B0;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:10:07 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:10:07 | critical | Unicast Ranging Received Abort Response - initializing MAC;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:09:47 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:09:47 | critical | Unicast Ranging Received Abort Response - initializing MAC;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:09:27 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:09:27 | critical | Unicast Ranging Received Abort Response - initializing MAC;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:09:07 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:09:07 | critical | Unicast Ranging Received Abort Response - initializing MAC;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-05-2020 11:09:06 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=185.125.224.118 MAC=00:27:90:FF:C8:19;CM-MAC=90:5c:44:15:9e:80;CMTS-MAC=00:27:90:ff:c9:5e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
General Configuration
| Network access | Allowed |
|---|---|
| Maximum Number of CPEs | 2 |
| Baseline Privacy | Enabled |
| DOCSIS Mode | DOCSIS 3.0 |
| Config file | bac101000106905c44159e80 |
Primary Downstream Service Flow
| SFID | 11727 |
|---|---|
| Max Traffic Rate | 64000000 bps |
| Max Traffic Burst | 96000 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
| SFID | 11726 |
| Max Traffic Rate | 10000000 bps |
| Max Traffic Burst | 96000 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
| SFID | 62 |
| Max Traffic Rate | 53500000 bps |
| Max Traffic Burst | 96000 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
Primary Upstream Service Flow
| SFID | 11956 |
|---|---|
| Max Traffic Rate | 2000000 bps |
| Max Traffic Burst | 2000 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
| Max Concatenated Burst | 2000 bytes |
| Scheduling Type | Best Effort |
| SFID | 61 |
| Max Traffic Rate | 5350000 bps |
| Max Traffic Burst | 10000 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
| Max Concatenated Burst | 10000 bytes |
| Scheduling Type | Best Effort |
Volgens mij zit het signaal wel binnen de juiste waardes (power downstream tussen de -8 en 8, SNR beneden 45 en power upstream onder de 51) . Ik heb wel regelmatig Post RS errors (de modem is net gereset, dus nu zijn ze nog vrij laag, maar het zijn er tienduizenden na enkele dagen).
Hebben jullie enig idee wat ik kan doen om dit op te lossen? Of kan ik het beste een monteur inschakelen?
Groeten,
Gerlach












