Beste Forumleden,
Ik heb jullie hulp nodig, aangezien de helpdesk er niet uit komt. Onlangs zijn wij verhuisd, en heeft een monteur de internetaansluiting vernieuwd, omdat er geen goede verbinding was (nieuwe AOP en connectoren). Het signaal was daarna volgens hem, en de helpdesk goed.
Echter de internetverbinding valt regelmatig gewoon weg (meerdere keren per dag), dit is erg hinderlijk ivm thuiswerken (videocalls die wegvallen e.d.). De lampjes op de witte Connectbox flikkeren dan ook groen.
Hopelijk heeft iemand de oplossing?
Uit andere topics heb ik gelezen dat de logs van het modem nodig zijn.
| Connect Box status voor monteurs | ||
|---|---|---|
| Onderdeel | Status | Status |
| Ingesteld Downstream kanaal (Hz) | 602000000 | Goed (Locked) |
| Ingesteld Upstream kanaal (Hz) | 45200000 | Goed (Ranged) |
| Provisioning status | Verbonden | Goed (Operational) |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602000000 | 8 | 36 | 256qam | 1 |
| 2 | 610000000 | 8 | 36 | 256qam | 2 |
| 3 | 618000000 | 9 | 36 | 256qam | 3 |
| 4 | 626000000 | 9 | 35 | 256qam | 4 |
| 5 | 634000000 | 8 | 35 | 256qam | 5 |
| 6 | 642000000 | 8 | 35 | 256qam | 6 |
| 7 | 650000000 | 8 | 35 | 256qam | 7 |
| 8 | 658000000 | 9 | 35 | 256qam | 8 |
| 9 | 666000000 | 9 | 35 | 256qam | 9 |
| 10 | 674000000 | 8 | 35 | 256qam | 10 |
| 11 | 682000000 | 8 | 35 | 256qam | 11 |
| 12 | 714000000 | 8 | 35 | 256qam | 15 |
| 13 | 722000000 | 8 | 35 | 256qam | 16 |
| 14 | 738000000 | 8 | 35 | 256qam | 18 |
| 15 | 746000000 | 8 | 35 | 256qam | 19 |
| 16 | 754000000 | 7 | 35 | 256qam | 20 |
| 17 | 762000000 | 8 | 35 | 256qam | 21 |
| 18 | 770000000 | 8 | 35 | 256qam | 22 |
| 19 | 778000000 | 7 | 35 | 256qam | 23 |
| 20 | 786000000 | 7 | 35 | 256qam | 24 |
| 21 | 826000000 | 6 | 35 | 256qam | 29 |
| 22 | 834000000 | 6 | 34 | 256qam | 30 |
| 23 | 842000000 | 6 | 34 | 256qam | 31 |
| 24 | 850000000 | 6 | 34 | 256qam | 32 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goed (Locked) | 36.387 | 29347304620 | 1591 |
| 2 | Goed (Locked) | 36.387 | 29344502766 | 1357 |
| 3 | Goed (Locked) | 36.387 | 29344504411 | 914 |
| 4 | Goed (Locked) | 35.780 | 29344504313 | 1810 |
| 5 | Goed (Locked) | 35.780 | 29344505590 | 2314 |
| 6 | Goed (Locked) | 35.780 | 29344497209 | 2041 |
| 7 | Goed (Locked) | 35.780 | 29344496174 | 2150 |
| 8 | Goed (Locked) | 35.780 | 29344498755 | 2139 |
| 9 | Goed (Locked) | 35.780 | 29344496218 | 3038 |
| 10 | Goed (Locked) | 35.595 | 29344504815 | 3383 |
| 11 | Goed (Locked) | 35.780 | 29344496694 | 2838 |
| 12 | Goed (Locked) | 35.595 | 29344499159 | 9334 |
| 13 | Goed (Locked) | 35.595 | 29344500994 | 5967 |
| 14 | Goed (Locked) | 35.595 | 29344496086 | 7241 |
| 15 | Goed (Locked) | 35.595 | 29344501982 | 7354 |
| 16 | Goed (Locked) | 35.780 | 29344501529 | 8325 |
| 17 | Goed (Locked) | 35.780 | 29344502856 | 7529 |
| 18 | Goed (Locked) | 35.595 | 29344498581 | 13043 |
| 19 | Goed (Locked) | 35.780 | 29344490116 | 13855 |
| 20 | Goed (Locked) | 35.084 | 29344490394 | 19788 |
| 21 | Goed (Locked) | 35.084 | 29344458296 | 53548 |
| 22 | Goed (Locked) | 34.926 | 29344451090 | 56132 |
| 23 | Goed (Locked) | 35.084 | 29344465750 | 46402 |
| 24 | Goed (Locked) | 35.084 | 29344430662 | 80551 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45200000 | 45 | 5.120 | 64qam | 2 |
| 2 | 38400000 | 45 | 5.120 | 64qam | 1 |
| 3 | 52000000 | 45 | 5.120 | 64qam | 3 |
| 4 | 58800000 | 45 | 5.120 | 64qam | 4 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Netwerk historie
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|
| 05-10-2020 14:25:13 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.97.155.114 MAC=00:01:5C:79:D0:46;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 05-10-2020 14:17:18 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.31];CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 05-10-2020 14:15:02 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=104.123.111.225 MAC=00:01:5C:79:D0:46;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 05-10-2020 10:41:00 | notice | Fragmented IP - SRC=185.64.189.115 MAC=00:01:5C:79:D0:46;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 05-10-2020 10:36:02 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.97.176.34 MAC=00:01:5C:79:D0:46;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 04-10-2020 01:04:04 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 04-10-2020 00:55:37 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.109.76.6 MAC=00:01:5C:79:D0:46;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03-10-2020 16:54:05 | notice | TR069 start;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03-10-2020 16:54:05 | notice | TR069 unexpected exit;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03-10-2020 16:51:59 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.138.119.101 MAC=00:01:5C:79:D0:46;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03-10-2020 16:15:53 | notice | TR069 start;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03-10-2020 16:15:52 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a05:d018:076c:b684:023e:f558:ac8a:0687 MAC=01:5C:79:D0:46:86;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03-10-2020 16:15:52 | notice | TR069 unexpected exit;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03-10-2020 16:15:52 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a05:d018:076c:b684:023e:f558:ac8a:0687 MAC=01:5C:79:D0:46:86;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03-10-2020 16:15:49 | notice | TR069 stop ;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03-10-2020 16:15:34 | notice | TR069 start;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03-10-2020 16:15:33 | notice | TR069 unexpected exit;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03-10-2020 16:15:31 | notice | TR069 stop ;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03-10-2020 16:11:30 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=20.36.246.152 MAC=00:01:5C:79:D0:46;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03-10-2020 15:54:22 | notice | TR069 start;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Best beantwoord door Mark Ziggo
Het lijkt er op dat dit een van de problemen is, en dit de grote outages veroorzaakt (er zijn ook kleinere storingen, dit komt waarschijnlijk door de Post RS errors). Gisteren weer rond 20:45.
| 10-10-2020 20:46:22 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:43:7d:24:05:73;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:64;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Je schrijft op 12-10 ‘gisteren’, dus zondag 11-10 rond 20:45. Maar de foutmelding is van twee dagen terug, op zaterdag 10-10. Nee, dat is niet gerelateerd.
En wat betreft de PostRS errors, zoals Steefb uitrekende: “Dus 1 op de 15000000 pakketten is onherstelbaar, en moet dan opnieuw worden verzonden.” Dat is verwaarloosbaar klein. Ja een video stream heeft daar last van (want je kunt live video niet opnieuw verzenden natuurlijk), maar met zo weinig errors verwacht ik hooguit een kort hikje in het beeld en geen uitval van de verbinding.
Dit is niet de vingers in de oren stopen en lalalala zingen, maar goed kijken naar wat de klachten zijn; wat de modemlogs en het signaal aangeven op de momenten dat de klant uitval ervaart (piept zoals Henno het noemt); concluderen dat het een niet matcht met het ander (in dit specifieke geval) en er dus een andere oorzaak moet zijn.
Om het voorbeeld van zondag 11-10 rond 20:45 te nemen, rond die tijd zie ik geen enkele uitval tussen het modem en onze centrale. Elke 2sec heeft het modem netjes gereageerd op pingverzoeken zonder uitschieters. Dus ik ben heel benieuwd wat jij op dat moment zag gebeuren

Ik zie wel dat de upstream capaciteit aan de krappe kant is waardoor je op drukke tijden een tragere en instabiele verbinding kunt ervaren. Ik zal nagaan of jouw wijk al op de planning staat voor uitbreiding.






)