Dag mensen,
Tot ± 2 maanden terug nooit geen problemen gehad. Nu heb ik sinds enkele weken plots last van instabiel en traag internet. Er is niets gewijzigd aan apparatuur en bekabeling. Ik ben geen kenner, maar heb aan de hand van de ziggo website geprobeerd de juiste benaming van de diverse onderdelen te gebruiken en de gegevens uit het modem uit te lezen. Ik hoop dat iemand een idee heeft waar het aan kan liggen en misschien een oplossing heeft voor het probleem.
Bekabeling situatie (zie ook bijlagen):
- Groene kabel komt binnen bij “DIO” in meterkast en gaat via COAX kabel naar wandcontactdoos in de kamer.
- Vanaf wandcontactdoos via COAX kabel naar splitter “POA-UPC”
- Vanaf splitter 1 kabel naar Connectbox en 1 kabel naar Mediabox Next
- Vanaf Connectbox UTP kabel naar router
Netwerk historie
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|---|---|
| 23/09/2020 21:44:6 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:44:5 | critical | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:44:5 | critical | Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:43:55 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:43:54 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:43:45 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:43:44 | critical | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:43:44 | critical | Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:43:24 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:43:23 | critical | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:43:23 | critical | Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:43:3 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:43:2 | critical | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:43:2 | critical | Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:42:42 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:42:41 | critical | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:42:41 | critical | Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:42:21 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:42:20 | critical | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 21:42:20 | critical | Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:2b:f5:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:52:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300000000 | -0.4 | 38 | 256 qam | 10 |
| 2 | 228000000 | -2.2 | 37 | 256 qam | 1 |
| 3 | 236000000 | -2.4 | 37 | 256 qam | 2 |
| 4 | 244000000 | -2.7 | 37 | 256 qam | 3 |
| 5 | 252000000 | -2 | 37 | 256 qam | 4 |
| 6 | 260000000 | -1.2 | 37 | 256 qam | 5 |
| 7 | 268000000 | -0.5 | 38 | 256 qam | 6 |
| 8 | 276000000 | -0.4 | 38 | 256 qam | 7 |
| 9 | 284000000 | -0.5 | 38 | 256 qam | 8 |
| 10 | 292000000 | -0.7 | 38 | 256 qam | 9 |
| 11 | 308000000 | -0.7 | 38 | 256 qam | 11 |
| 12 | 316000000 | -1 | 38 | 256 qam | 12 |
| 13 | 324000000 | -0.9 | 38 | 256 qam | 13 |
| 14 | 332000000 | -0.5 | 38 | 256 qam | 14 |
| 15 | 340000000 | -0.4 | 38 | 256 qam | 15 |
| 16 | 348000000 | -0.5 | 38 | 256 qam | 16 |
| 17 | 356000000 | -0.7 | 38 | 256 qam | 17 |
| 18 | 364000000 | -1 | 38 | 256 qam | 18 |
| 19 | 372000000 | -1.4 | 38 | 256 qam | 19 |
| 20 | 380000000 | -2 | 37 | 256 qam | 20 |
| 21 | 388000000 | -2.2 | 38 | 256 qam | 21 |
| 22 | 396000000 | -2.5 | 37 | 256 qam | 22 |
| 23 | 404000000 | -2.5 | 37 | 256 qam | 23 |
| 24 | 412000000 | -2.7 | 37 | 256 qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 38.6 | 11 | 0 |
| 2 | Locked | 37.6 | 8 | 0 |
| 3 | Locked | 37.3 | 16 | 0 |
| 4 | Locked | 37.6 | 11 | 0 |
| 5 | Locked | 37.6 | 6 | 0 |
| 6 | Locked | 37.3 | 27 | 0 |
| 7 | Locked | 38.6 | 14 | 0 |
| 8 | Locked | 38.6 | 12 | 0 |
| 9 | Locked | 38.9 | 10 | 0 |
| 10 | Locked | 38.6 | 4 | 0 |
| 11 | Locked | 38.6 | 11 | 0 |
| 12 | Locked | 38.6 | 7 | 0 |
| 13 | Locked | 38.9 | 3 | 0 |
| 14 | Locked | 38.6 | 8 | 0 |
| 15 | Locked | 38.6 | 8 | 0 |
| 16 | Locked | 38.6 | 2 | 0 |
| 17 | Locked | 38.6 | 10 | 0 |
| 18 | Locked | 38.6 | 10 | 0 |
| 19 | Locked | 38.6 | 7 | 0 |
| 20 | Locked | 37.6 | 21 | 0 |
| 21 | Locked | 38.9 | 9 | 0 |
| 22 | Locked | 37.6 | 8 | 0 |
| 23 | Locked | 37.6 | 10 | 0 |
| 24 | Locked | 37.6 | 22 | 0 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44500000 | 4.875 | 5120 | 64 qam | 2 |
| 2 | 52000000 | 4.925 | 5120 | 64 qam | 1 |
| 3 | 58800000 | 4.975 | 5120 | 64 qam | 4 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best beantwoord door Henno
Je hebt maar 3 van de tenminste 4 upstream kanalen en deze staan ook nog eens veel te hoog, tegen de 50 dBmV door te veel weerstand.
Hoe zou het moeten zitten?
De POA-01 splitter op de AOP waar de groene kabel binnenkomt.
Het modem bij de AOP op een kabel op de POA-01.
De groene kabel naar de woonkamer moet voorzien worden van een nieuwe connector, die met dat plastic kapje kan echt niet meer in de tijd van mobiele telefoons.
De wandcontactdoos in de woonkamer verdient ook een nieuw binnenwerk.








