Ik heb met name in de ochtend korte onderbrekingen in het internet. Later op de dag weinig tot geen.
Ik merk dat onmiddellijk omdat ik remote zit te werken via Citrix. De verbinding valt dan een aantal seconden weg, maar dit kan ook oplopen naar 30 -60 sec. Niet alleen binnen Citrix (met VPN) maar ook daarbuiten. Op op andere devices.
De ene dag is het wat erger dan de andere dag. Al een paar keer contact opgenomen met Ziggo. Paar weken geleden had ik nog een (heel) oud modem, inmiddels een Connect Box maar probleem blijft.
Ik werk via netwerk kabel.
Ik heb nu ook continue pingplotter mee lopen. Zowel op mijn PC waar ik op zit te werken als op een laptop die direct verbonden is op de connectbox. Mijn PC hangt via een ASUS router aan de connectbox (zonder bridge mode).
Op beide pingplotters zie ik op hetzelfde moment packetloss. Ook als ik op de connectbox een ping doe op dat moment, packetloss. Betekent volgens mij dat het probleem niet op mijn netwerk (dus Asus en verder) zit.
Voorbeeld Pingplotter van vanmorgen:

Altijd zie ik dat het op de 10.255.98.1 mis gaat. Ik weet alleen niet wat dat voor adres is. Ook op de laptop rechtstreeks op de connectbox (zodat mijn netwerk geen rol speelt) zie ik dit. Naar mijn idee zit het probleem dus op de connectbox of verder. Ook aangezien een ping vanaf de connectbox ook mislukt. Overigens staat mijn publieke ip-adres niet in het pingplotter overzicht zie ik nu. Pingen van google.com of ziggo.nl maakt niet uit.
Modem gegevens:
Connect Box device information
The information below shows current status of this Connect Box.
| Standard specification compliant | : | DOCSIS 3.0 |
| Hardware version | : | 5.01 |
| Software version | : | CH7465LG-NCIP-6.12.18.26-3p6-GA-NOSH |
| Cable MAC address | : | AC:22:05:45:CB:C2 |
| Cable modem serial number | : | DEAP71182610 |
| System up time | : | 0day(s)20h:41m:33s |
| Network access | : | Allowed |
WAN IP settings
Your current Connect Box internet settings are displayed below:
| MAC address | : | AC:22:05:45:CB:C4 |
| IPv6 address | : | blabla |
| IPv6 default gateway | : | fe80::7218:a7ff:fe67:d419 |
| IPv6 lease time | : | D:0 H:8 M:0 S:0 |
| IPv6 lease expire | : | Fri Aug 21 23:57:47 2020 |
| IPv6 DNS servers | : | 2001:b88:1002::10 2001:b88:1202::10 2001:730:3e42:1000::53 |
| IPv4 address | : | 217.123.225.aaa |
| Default gateway | : | 217.123.224.1 |
| IPv4 lease time | : | D:6 H:5 M:51 S:33 |
| IPv4 lease expire | : | Thu Aug 27 02:43:20 2020 |
| IPv4 DNS servers | : | 89.101.251.228 89.101.251.229 |
Mijn ip (v4/v6) adres heb ik even met de hand aangepast hierboven.
| Cable Modem Status | ||
|---|---|---|
| Item | Status | Comments |
| Acquired Downstream Channel(Hz) | 249000000 | Locked |
| Ranged Upstream Channel(Hz) | 44500000 | Ranged |
| Provisioning State | Online | Operational |
Downstream bonded channels
| Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | SNR (dB) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249000000 | -4 | 38 | 256qam | 2 |
| 2 | 241000000 | -3 | 38 | 256qam | 1 |
| 3 | 257000000 | -4 | 38 | 256qam | 3 |
| 4 | 265000000 | -4 | 40 | 256qam | 4 |
| 5 | 273000000 | -4 | 38 | 256qam | 5 |
| 6 | 281000000 | -3 | 40 | 256qam | 6 |
| 7 | 289000000 | -4 | 38 | 256qam | 7 |
| 8 | 297000000 | -4 | 38 | 256qam | 8 |
| 9 | 305000000 | -4 | 38 | 256qam | 9 |
| 10 | 313000000 | -3 | 40 | 256qam | 10 |
| 11 | 321000000 | -3 | 40 | 256qam | 11 |
| 12 | 329000000 | -3 | 38 | 256qam | 12 |
| 13 | 337000000 | -3 | 38 | 256qam | 13 |
| 14 | 345000000 | -3 | 38 | 256qam | 14 |
| 15 | 353000000 | -3 | 38 | 256qam | 15 |
| 16 | 361000000 | -3 | 38 | 256qam | 16 |
| 17 | 369000000 | -4 | 38 | 256qam | 17 |
| 18 | 377000000 | -4 | 38 | 256qam | 18 |
| 19 | 385000000 | -4 | 40 | 256qam | 19 |
| 20 | 393000000 | -4 | 38 | 256qam | 20 |
| 21 | 401000000 | -4 | 38 | 256qam | 21 |
| 22 | 409000000 | -4 | 38 | 256qam | 22 |
| 23 | 417000000 | -4 | 38 | 256qam | 23 |
| 24 | 425000000 | -4 | 38 | 256qam | 24 |
Downstream bonded channels
| Channel | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 38.983 | 2548070545 | 638 |
| 2 | Locked | 38.983 | 2545226891 | 872 |
| 3 | Locked | 38.983 | 2545228650 | 611 |
| 4 | Locked | 40.366 | 2545233129 | 578 |
| 5 | Locked | 38.983 | 2545233592 | 624 |
| 6 | Locked | 40.366 | 2545229478 | 519 |
| 7 | Locked | 38.983 | 2545222373 | 1008 |
| 8 | Locked | 38.983 | 2545233019 | 1498 |
| 9 | Locked | 38.983 | 2545234818 | 324 |
| 10 | Locked | 40.366 | 2545235394 | 281 |
| 11 | Locked | 40.366 | 2545230387 | 250 |
| 12 | Locked | 38.983 | 2545229704 | 196 |
| 13 | Locked | 38.605 | 2545235656 | 227 |
| 14 | Locked | 38.983 | 2545236515 | 180 |
| 15 | Locked | 38.983 | 2545240547 | 151 |
| 16 | Locked | 38.983 | 2545243058 | 172 |
| 17 | Locked | 38.983 | 2545230270 | 180 |
| 18 | Locked | 38.605 | 2545243445 | 184 |
| 19 | Locked | 40.366 | 2545243981 | 151 |
| 20 | Locked | 38.983 | 2545230530 | 203 |
| 21 | Locked | 38.605 | 2545244245 | 189 |
| 22 | Locked | 38.605 | 2545244893 | 182 |
| 23 | Locked | 38.983 | 2545245658 | 162 |
| 24 | Locked | 38.605 | 2545246301 | 146 |
Upstream bonded channels
| Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44500000 | 43 | 5.120 | 64qam | 3 |
| 2 | 36000000 | 44 | 5.120 | 64qam | 4 |
| 3 | 52000000 | 44 | 5.120 | 64qam | 2 |
| 4 | 58800000 | 43 | 5.120 | 64qam | 1 |
Upstream bonded channels
| Channel | Channel Type | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 2.0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
General Configuration
| Network access | Allowed |
|---|---|
| Maximum Number of CPEs | 2 |
| Baseline Privacy | Enabled |
| DOCSIS Mode | DOCSIS 3.0 |
| Config file | bac101000106ac220545cbc2 |
Primary Downstream Service Flow
| SFID | 20321 |
|---|---|
| Max Traffic Rate | 20000 bps |
| Max Traffic Burst | 8000 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
| SFID | 20320 |
| Max Traffic Rate | 64000000 bps |
| Max Traffic Burst | 96000 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
| SFID | 20319 |
| Max Traffic Rate | 10000000 bps |
| Max Traffic Burst | 96000 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
| SFID | 16374 |
| Max Traffic Rate | 267500000 bps |
| Max Traffic Burst | 96000 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
Primary Upstream Service Flow
| SFID | 20318 |
|---|---|
| Max Traffic Rate | 20000 bps |
| Max Traffic Burst | 8000 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
| Max Concatenated Burst | 1522 bytes |
| Scheduling Type | Best Effort |
| SFID | 20317 |
| Max Traffic Rate | 2000000 bps |
| Max Traffic Burst | 2000 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
| Max Concatenated Burst | 2000 bytes |
| Scheduling Type | Best Effort |
| SFID | 16377 |
| Max Traffic Rate | 26750000 bps |
| Max Traffic Burst | 20000 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
| Max Concatenated Burst | 20000 bytes |
| Scheduling Type | Best Effort |
Network Log
| Time | Priority | Description |
|---|
| 21-08-2020 17:36:22 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=35.186.224.25 MAC=70:18:A7:67:D4:19;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 21-08-2020 17:29:20 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.2];CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 21-08-2020 17:27:07 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=88.221.144.107 MAC=70:18:A7:67:D4:19;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 21-08-2020 11:57:46 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 21-08-2020 11:57:15 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=88.221.144.139 MAC=70:18:A7:67:D4:19;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 21-08-2020 10:43:08 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 21-08-2020 10:42:31 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.169.87.42 MAC=70:18:A7:67:D4:19;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 21-08-2020 10:31:35 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 21-08-2020 10:31:30 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=169.60.133.174 MAC=70:18:A7:67:D4:19;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-08-2020 23:19:58 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-08-2020 23:16:18 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=212.54.49.198 MAC=70:18:A7:67:D4:19;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-08-2020 23:15:58 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-08-2020 23:15:41 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=213.46.235.99 MAC=70:18:A7:67:D4:19;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-08-2020 23:15:18 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-08-2020 23:13:18 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=212.142.30.138 MAC=70:18:A7:67:D4:19;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-08-2020 23:12:38 | critical | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-08-2020 23:12:38 | critical | Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-08-2020 23:12:15 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=88.221.144.146 MAC=70:18:A7:67:D4:19;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-08-2020 23:11:54 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20-08-2020 23:11:15 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=62.179.68.3 MAC=70:18:A7:67:D4:19;CM-MAC=ac:22:05:45:cb:c2;CMTS-MAC=70:18:a7:67:d4:f4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Ik heb verder geen klachten over de internetsnelheid. De max (250Mbps) kan ik gewoon halen.
De grote hoeveelheden Pre RS Errors vallen me wel op. Geen idee wat dat is.
Plaatje van Pingplotter is van vanochtend. Ik denk dat het ongeveer 10 keer is uitgevallen. Vanmiddag helemaal niet (tot in ieder geval 15:30).
Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen.
Best beantwoord door John002
Monteur is geweest. Voordat hij binnen kwam wist hij al wat het probleem zou zijn. Kon hij zien aan allerlei grafieken. Connector van mijn kabel in de straatkast zou het probleem zijn en is nu vervangen.
Schijnt hier in de regio veel voor te komen.
Dus nu even afwachten of het inderdaad goed blijft gaan. Zal dat over een aantal dagen nog even melden.




