Mijn verbinding draait redelijk goed… echter onverwacht en zo her en der echt haperend dat bijvoorbeeld een videogesprek er echt uitknalt
Ik heb al sinds een tijd veel T3 meldingen in het log van mijn modem zitten (dat is een critical melding). Na eerdere metingen en bezoek van monteurs komt er nu uit dat ik in huis niet veel kan verbeteren. De data in het modem is “uitmuntend” volgens de monteur…
Kreeg het advies om uit te kijken naar een “netwerk monteur”, oftewel iemand met een sleutel van het wijkkastje om het zo maar te zeggen. Hoe kan ik dat het beste aanpakken.. ?
Hopelijk kan ik het echter haperen gaan verkomen
Network Log
| Time | Priority | Description |
|---|---|---|
| 23/09/2020 11:43:0 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23/09/2020 00:18:43 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 22/09/2020 17:45:21 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 21/09/2020 17:19:2 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 21/09/2020 17:19:2 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20/09/2020 23:44:22 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20/09/2020 17:55:18 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20/09/2020 17:49:17 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20/09/2020 17:30:21 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 20/09/2020 13:25:43 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 19/09/2020 19:50:38 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 18/09/2020 22:53:44 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 18/09/2020 18:10:34 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 18/09/2020 12:31:44 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 18/09/2020 12:31:44 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 18/09/2020 11:03:53 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 18/09/2020 03:33:7 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 18/09/2020 02:55:0 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 18/09/2020 02:54:59 | Warning! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 18/09/2020 01:35:7 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:0e:60:c3;CMTS-MAC=00:27:90:fe:21:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |




