Beste lezers,
Al vele jaren valt internet een paar keer per dag weg. Minstens wel een keer per uur denk ik, maar soms ook vaker. Erg vervelend als je een constante internetverbinding nodig hebt. Wel blijft de verbinding met het wifi-netwerk. Oplossing is of even wachten of handmatig wifi uit- en weer aanzetten (dus opnieuw verbinding maken met netwerk). Dit is voorgekomen bij 3 routers in totaal, ook bij de nieuwe Connectbox die wij nu een week hebben. Aan de router lijkt het dus niet te liggen.
Dit artikel https://community.ziggo.nl/deel-je-tips-en-suggesties-91/wifi-verbindingsproblemen-met-android-mogelijke-oplossingen-44813 van
Het probleem komt voor bij elk apparaat dat verbonden is.
Het probleem komt voor als één apparaat verbonden is.
Het probleem komt voor vlak naast de router.
Het probleem kwam vroeger niet voor met een UTP kabel. Ik kan dit helaas niet heel goed meer uittesten, omdat ik alleen een oude laptop heb met UTP ingang. Snelheid via UTP kabel is erg verschillend, 50-150 Mbps download, 20-25 Mbps upload. Soms werkt de test niet of zijn er erg veel pieken en dalen in de speedtest.
Downloadsnelheid is ~10 Mbps via wifi.
Uploadsnelheid is ~18 Mbps via wifi.
Als de wifi wordt verstoord door andere apparaten, zie ik niet in welke. Welke apparaten die thuis geen verbinding maken met internet kunnen de wifi verstoren? Apparaten in de meterkast? Gas/stoppenkast/zonnepanelen? Wasmachine/droger/vaatwasser? Maar het probleem speelt al jaren en apparaten zijn veranderd, toch blijft het probleem.
Buren die wifi verstoren? We hebben aan één kant buren en het lijkt mij sterk dat die iets verstoren. Ik kom bij mensen met Ziggo die wonen in appartementen en geen problemen hebben. Desalniettemin wil ik dit best nakijken als ik weet hoe.

Deze foto staat op de kop, aangezien deze ‘dingen’ op de kop hangen. Ik noem links even A en rechts B.
Groene kabel komt met oranje kabel uit de grond. Groene kabel gaat in B, oranje kabel in glasvezeldoos die niet wordt gebruikt. De kleine dunne geel groene kabel komt ook uit de grond (zwarte kabel) en gaat na gesplit te worden (1 gas, 1 stoppenkast, 1 internet?) in B.
Witte kabel gaat van B in A.
Witte kabel uit A heeft verloopstuk en wordt een zwarte kabel die wordt gesplit naar een andere groene kabel die de grond in gaat. Ik denk dat dit de tv-kabel is die via muren of onder de vloer naar de woonkamer gaat. Er zit een splitter voor een kabel voor internet boven, maar de kabel is niet aangesloten.
De andere witte kabel uit A is de nieuwe kabel van de Connectbox.
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722000000 | 2 | 38 | 256qam | 16 |
| 2 | 602000000 | 3 | 38 | 256qam | 1 |
| 3 | 610000000 | 3 | 38 | 256qam | 2 |
| 4 | 618000000 | 3 | 38 | 256qam | 3 |
| 5 | 626000000 | 3 | 38 | 256qam | 4 |
| 6 | 634000000 | 3 | 38 | 256qam | 5 |
| 7 | 642000000 | 3 | 38 | 256qam | 6 |
| 8 | 650000000 | 3 | 38 | 256qam | 7 |
| 9 | 658000000 | 3 | 38 | 256qam | 8 |
| 10 | 666000000 | 3 | 38 | 256qam | 9 |
| 11 | 674000000 | 3 | 38 | 256qam | 10 |
| 12 | 682000000 | 3 | 38 | 256qam | 11 |
| 13 | 690000000 | 3 | 38 | 256qam | 12 |
| 14 | 698000000 | 2 | 38 | 256qam | 13 |
| 15 | 706000000 | 2 | 38 | 256qam | 14 |
| 16 | 714000000 | 2 | 38 | 256qam | 15 |
| 17 | 730000000 | 1 | 38 | 256qam | 17 |
| 18 | 738000000 | 1 | 38 | 256qam | 18 |
| 19 | 746000000 | 1 | 38 | 256qam | 19 |
| 20 | 754000000 | 0 | 37 | 256qam | 20 |
| 21 | 762000000 | 0 | 38 | 256qam | 21 |
| 22 | 770000000 | 0 | 37 | 256qam | 23 |
| 23 | 778000000 | 0 | 37 | 256qam | 24 |
| 24 | 786000000 | 0 | 37 | 256qam | 25 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goed (Locked) | 38.983 | 18922817916 | 117 |
| 2 | Goed (Locked) | 38.983 | 18920101459 | 46 |
| 3 | Goed (Locked) | 38.983 | 18920101092 | 83 |
| 4 | Goed (Locked) | 38.605 | 18920103487 | 56 |
| 5 | Goed (Locked) | 38.983 | 18920094756 | 76 |
| 6 | Goed (Locked) | 38.983 | 18920103743 | 93 |
| 7 | Goed (Locked) | 38.983 | 18920104597 | 86 |
| 8 | Goed (Locked) | 38.983 | 18920095478 | 147 |
| 9 | Goed (Locked) | 38.605 | 18920106589 | 93 |
| 10 | Goed (Locked) | 38.983 | 18920089045 | 109 |
| 11 | Goed (Locked) | 38.983 | 18920107244 | 117 |
| 12 | Goed (Locked) | 38.605 | 18920105813 | 77 |
| 13 | Goed (Locked) | 38.983 | 18920107400 | 364 |
| 14 | Goed (Locked) | 38.605 | 18920089593 | 100 |
| 15 | Goed (Locked) | 38.983 | 18920109204 | 146 |
| 16 | Goed (Locked) | 38.983 | 18920091700 | 105 |
| 17 | Goed (Locked) | 38.605 | 18920086422 | 110 |
| 18 | Goed (Locked) | 38.605 | 18920109753 | 122 |
| 19 | Goed (Locked) | 38.605 | 18920110553 | 168 |
| 20 | Goed (Locked) | 37.636 | 18920111373 | 117 |
| 21 | Goed (Locked) | 38.605 | 18920092753 | 159 |
| 22 | Goed (Locked) | 37.636 | 18920111989 | 200 |
| 23 | Goed (Locked) | 37.636 | 18920113882 | 147 |
| 24 | Goed (Locked) | 37.636 | 18920094321 | 125 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44000000 | 46 | 5.120 | 64qam | 2 |
| 2 | 28600000 | 45 | 2.560 | 64qam | 6 |
| 3 | 31800000 | 46 | 2.560 | 64qam | 5 |
| 4 | 35500000 | 46 | 2.560 | 64qam | 4 |
| 5 | 38700000 | 46 | 2.560 | 64qam | 3 |
| 6 | 50900000 | 46 | 5.120 | 64qam | 1 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Netwerk historie
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|
| 26-12-2019 00:33:50 | notice | IP Flood - SRC=192.168.178.242 MAC=A8:20:66:51:7B:6F;CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 26-12-2019 00:33:06 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=77.234.45.64 MAC=00:01:5C:A0:C2:46;CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 26-12-2019 00:30:58 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.241];CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 26-12-2019 00:30:09 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=17.253.105.204 MAC=00:01:5C:A0:C2:46;CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 25-12-2019 23:49:15 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 25-12-2019 23:48:18 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=104.16.62.249 MAC=00:01:5C:A0:C2:46;CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 25-12-2019 20:45:44 | warning | [38:43:7D:3B:58:E9][dfs] Radar signal detected, DFS sequence applied, channel changed from 100 to 36 |
| 25-12-2019 20:36:23 | warning | [38:43:7D:3B:58:E9][dfs] Radar signal detected, DFS sequence applied, channel changed from 136 to 100 |
| 25-12-2019 03:59:03 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 25-12-2019 03:52:14 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=144.91.82.247 MAC=00:01:5C:A0:C2:46;CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24-12-2019 13:47:20 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.241];CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24-12-2019 13:47:13 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=88.221.144.35 MAC=00:01:5C:A0:C2:46;CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24-12-2019 13:46:35 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.241];CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24-12-2019 13:46:16 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.18.165.89 MAC=00:01:5C:A0:C2:46;CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24-12-2019 12:27:40 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.241];CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24-12-2019 12:18:00 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=77.234.45.60 MAC=00:01:5C:A0:C2:46;CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24-12-2019 07:52:53 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24-12-2019 07:52:20 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=172.217.19.206 MAC=00:01:5C:A0:C2:46;CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24-12-2019 01:59:42 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 24-12-2019 01:59:14 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=103.95.221.2 MAC=00:01:5C:A0:C2:46;CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 23-12-2019 12:57:05 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.241];CM-MAC=38:43:7d:25:59:69;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:c2:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 21-12-2019 09:13:19 | warning | [38:43:7D:3B:58:E9][dfs] Radar signal detected, DFS sequence applied, channel changed from 100 to 136 |
Zijn kabels te oud? Wordt gebruik gemaakt van teveel splitters? Zijn de UPC ‘doosjes’ te oud?
Als er meer informatie of betere foto’s nodig zijn, laat het me weten.
Ik heb ook een probleem met de Mediabox XL, dus daar verwijs ik ook even naar: https://community.ziggo.nl/mediaboxen-modules-95/mediabox-xl-offline-geen-internet-voor-replay-on-demand-apps-50615.
Best beantwoord door Pepijn000
Monteur is gekomen en heeft een nieuwe AOP gemaakt (oude kabels en splitters er tussenuit). De 2.4 en 5 GHz van modem en booster zijn gesplitst, dus nu 4 wifi-netwerken en dan per apparaat bekijken welk netwerk het best is. Alleen de wifibooster wordt gebruikt, niet de wifi van de modem in de meterkast, en het internet valt eigenlijk niet meer weg, misschien af en toe. Er worden eigenlijk alleen Apple apparaten gebruikt en dat kan ook nog wel een reden zijn dat de verbinding niet altijd helemaal top is.
In ieder geval een hele verbetering!









