Hallo,
Sinds dat ik twee weken geleden thuis ben gaan werken is mijn internet zo onstabiel als het maar kan. Wifi wordt er soms zomaar uitgegooid, of mijn verbinding is ineens heel slecht tijdens meetings via bijvoorbeeld zoom of Google Hangouts. Daarnaast game ik af en toe wel eens en daar vliegt mijn ping echt alle kanten op.
Ik heb de boel al wel eens herstart maar dat levert ook vrij weinig op, daarnaast heb ik gezocht op het minst bezette 2,4 ghz en 5ghz kanaal en heb ik daar nog tussen geschakeld maar ook dan krijg ik het niet stabiel.
Modem en kabels zijn aangesloten door de monteur een jaar geleden dus daar verwacht ik niet veel geks mee.
Van onderstaande heb ik echt geen kennis maar misschien dat jullie daar iets mee kunnen. Ik zit niet op de kabel en alles gaat via Wifi, ik heb echt geen 200-250 mb download snelheid nodig maar een stabiel internet zou ik toch echt wel verwachten. Hoop dat jullie kunnen helpen!
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242000000 | 4 | 38 | 256qam | 9 |
| 2 | 178000000 | 4 | 40 | 256qam | 1 |
| 3 | 186000000 | 4 | 38 | 256qam | 2 |
| 4 | 194000000 | 4 | 38 | 256qam | 3 |
| 5 | 202000000 | 4 | 40 | 256qam | 4 |
| 6 | 210000000 | 4 | 38 | 256qam | 5 |
| 7 | 218000000 | 4 | 38 | 256qam | 6 |
| 8 | 226000000 | 4 | 38 | 256qam | 7 |
| 9 | 234000000 | 4 | 38 | 256qam | 8 |
| 10 | 250000000 | 4 | 38 | 256qam | 10 |
| 11 | 258000000 | 4 | 38 | 256qam | 11 |
| 12 | 266000000 | 4 | 38 | 256qam | 12 |
| 13 | 274000000 | 4 | 38 | 256qam | 13 |
| 14 | 282000000 | 4 | 38 | 256qam | 14 |
| 15 | 290000000 | 4 | 38 | 256qam | 15 |
| 16 | 298000000 | 5 | 38 | 256qam | 16 |
| 17 | 306000000 | 5 | 38 | 256qam | 17 |
| 18 | 314000000 | 5 | 40 | 256qam | 18 |
| 19 | 322000000 | 6 | 38 | 256qam | 19 |
| 20 | 330000000 | 6 | 38 | 256qam | 20 |
| 21 | 338000000 | 6 | 38 | 256qam | 21 |
| 22 | 346000000 | 6 | 38 | 256qam | 22 |
| 23 | 354000000 | 6 | 38 | 256qam | 23 |
| 24 | 362000000 | 7 | 38 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goed (Locked) | 38.983 | 40559824 | 1 |
| 2 | Goed (Locked) | 40.366 | 37812523 | 25 |
| 3 | Goed (Locked) | 38.983 | 37819786 | 20 |
| 4 | Goed (Locked) | 38.983 | 37819743 | 19 |
| 5 | Goed (Locked) | 40.366 | 37832338 | 20 |
| 6 | Goed (Locked) | 38.983 | 37818872 | 7 |
| 7 | Goed (Locked) | 38.983 | 37820086 | 7 |
| 8 | Goed (Locked) | 38.983 | 37807623 | 4 |
| 9 | Goed (Locked) | 38.605 | 37813591 | 8 |
| 10 | Goed (Locked) | 38.983 | 37833482 | 12 |
| 11 | Goed (Locked) | 38.983 | 37820346 | 9 |
| 12 | Goed (Locked) | 38.983 | 37821188 | 6 |
| 13 | Goed (Locked) | 38.983 | 37822697 | 7 |
| 14 | Goed (Locked) | 38.983 | 37810617 | 5 |
| 15 | Goed (Locked) | 38.983 | 37823392 | 7 |
| 16 | Goed (Locked) | 38.983 | 37826980 | 10 |
| 17 | Goed (Locked) | 38.983 | 37829196 | 8 |
| 18 | Goed (Locked) | 40.366 | 37833807 | 7 |
| 19 | Goed (Locked) | 38.983 | 37835345 | 6 |
| 20 | Goed (Locked) | 38.983 | 37814389 | 5 |
| 21 | Goed (Locked) | 38.983 | 37806709 | 17 |
| 22 | Goed (Locked) | 38.983 | 37837151 | 17 |
| 23 | Goed (Locked) | 38.983 | 37824134 | 20 |
| 24 | Goed (Locked) | 38.983 | 37825543 | 0 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36000000 | 44 | 5.120 | 64qam | 7 |
| 2 | 58800000 | 46 | 5.120 | 64qam | 8 |
| 3 | 44500000 | 45 | 5.120 | 64qam | 6 |
| 4 | 52000000 | 45 | 5.120 | 64qam | 5 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|
| 01-04-2020 15:46:16 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.38];CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-04-2020 15:43:36 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a04:4e42:0200:0000:0000:0000:0000:0731 MAC=01:5C:6C:BC:46:86;CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-04-2020 15:36:22 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status;CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-04-2020 15:36:12 | warning | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-01-1970 01:01:20 | notice | Cable Modem Reboot - CBN WebSrv Info: system reboot;CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-04-2020 15:31:55 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.38];CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-04-2020 14:52:20 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a00:1450:400e:0804:0000:0000:0000:2003 MAC=01:5C:6C:BC:46:86;CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-04-2020 14:20:04 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.38];CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-04-2020 11:40:01 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a04:4e42:0009:0000:0000:0000:0000:0731 MAC=01:5C:6C:BC:46:86;CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-04-2020 11:26:47 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.38];CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-04-2020 11:26:42 | notice | GUI Login Status - Login Fail from LAN interface; client ip=[192.168.178.38];CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-04-2020 11:11:47 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2001:4de0:ac19:0000:0000:0001:000b:002b MAC=01:5C:6C:BC:46:86;CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-04-2020 07:11:05 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-04-2020 06:44:51 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a03:2880:f206:00e3:face:b00c:0000:43f9 MAC=01:5C:6C:BC:46:86;CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 31-03-2020 19:55:07 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.38];CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 31-03-2020 19:46:14 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a00:1450:400e:080d:0000:0000:0000:2002 MAC=01:5C:6C:BC:46:86;CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 31-03-2020 18:33:29 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.38];CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 31-03-2020 18:33:02 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a03:2880:f206:00c6:face:b00c:0000:7260 MAC=01:5C:6C:BC:46:86;CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 31-03-2020 16:35:14 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.38];CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 31-03-2020 16:21:05 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a00:1450:400e:0807:0000:0000:0000:200a MAC=01:5C:6C:BC:46:86;CM-MAC=90:5c:44:ea:fb:0e;CMTS-MAC=00:01:5c:6c:bc:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Best beantwoord door DennyW
Een spel spelen als je een Wifi-verbinding gebruikt is ondoenlijk, zeker in de avonduren en zeker nu iedereen thuis is.
In principe (een beetje oneerbiedig gezegd) werken de verbindingen over kabel of m.b.v. Wifi op een zelfde manier. Alle apparaten “horen” elkaar. In het protocol zit ingebakken, dat een apparaat netjes moet wachten met zenden tot de andere stil zijn. Net als bij mensen helpt door elkaar heen schreeuwen niet. Je kan Wifi dan vergelijken al een kamer vol visite. Ook alle buren zijn uitgenodigd en aanwezig. Het wordt dan lastig een één op één gesprek te voeren.
Je kan dan beter even iemand part nemen. Vergelijk dat maar dat je dan even met een paar mensen op de gang een gesprekje voert. Afgezonderd van de rest. Te vergelijken met een verbinding met netwerkkabel op het thuisnetwerk. Veel rustiger. de verstaanbaarheid is veel beter.





