Ik woon sinds een aantal dagen in een nieuwe woning, waar ik ook een nieuwe Ziggo aansluiting heb gekregen. Begin van de week heb ik alles van Ziggo aangesloten. Vandaag viel mij op dat bij het thuiswerken ik gigantisch veel problemen ervaar met de stabiliteit van mijn internet verbinding, wat zich uit in:
- Spontaan reboot van mijn ziggo modem
- Snelheden die op het ene moment de gehele lijn dichttrekken en het volgende moment nog niet boven de 20mbit uit komen (getest met Ziggo Speedtest)
- Kleine onderbrekingen in het internet zonder dat het Ziggo Modem herstart wat resulteert in het wegvallen van de spraakverbinding in Discord (gebruiken wij voor contact tussen collegas) of het vastlopen van de verbinding naar de werkplek van mijn werkgever.
Als ik de informatie paginas op het modem bekijk heb ik hier verschillende dingen voorbij zien komen:
- Op de welkomstpagina zag ik op een gegeven moment dat bij “Je Connect Box status” de regel van Internet rood was waarbij werd gesproken over “Partial bonding (us)”
- Bij Netwerk Historie zie ik verspreid over de dag meerdere “Critical” en “Warning” fouten voorbij komen waarbij de meest voorkomende de volgende is: “Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4”
- Bij Downstream zie ik een hele rij “Post RS errors”, deze waardes lijken na een reboot van de modem gereset te zijn dus ze waren nog veel hoger
- Bij Upstream zie ik 3 keer T4 errors staan, ook deze waardes lijken gereset te worden na een reboot van het modem. Ik heb hier ook T3 errors zien staan
Koppie van de verschillende tabellen:
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666000000 | 5 | 37 | 256qam | 9 |
| 2 | 602000000 | 5 | 38 | 256qam | 1 |
| 3 | 610000000 | 6 | 38 | 256qam | 2 |
| 4 | 618000000 | 6 | 38 | 256qam | 3 |
| 5 | 626000000 | 5 | 37 | 256qam | 4 |
| 6 | 634000000 | 5 | 37 | 256qam | 5 |
| 7 | 642000000 | 5 | 37 | 256qam | 6 |
| 8 | 650000000 | 5 | 37 | 256qam | 7 |
| 9 | 658000000 | 5 | 37 | 256qam | 8 |
| 10 | 674000000 | 5 | 37 | 256qam | 10 |
| 11 | 682000000 | 6 | 37 | 256qam | 11 |
| 12 | 690000000 | 6 | 37 | 256qam | 12 |
| 13 | 698000000 | 6 | 37 | 256qam | 13 |
| 14 | 706000000 | 6 | 37 | 256qam | 14 |
| 15 | 714000000 | 6 | 37 | 256qam | 15 |
| 16 | 722000000 | 6 | 37 | 256qam | 16 |
| 17 | 730000000 | 6 | 37 | 256qam | 17 |
| 18 | 738000000 | 6 | 37 | 256qam | 18 |
| 19 | 746000000 | 6 | 37 | 256qam | 19 |
| 20 | 754000000 | 6 | 37 | 256qam | 20 |
| 21 | 762000000 | 6 | 37 | 256qam | 21 |
| 22 | 770000000 | 6 | 37 | 256qam | 22 |
| 23 | 778000000 | 6 | 37 | 256qam | 23 |
| 24 | 786000000 | 5 | 37 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goed (Locked) | 37.636 | 14193013 | 5 |
| 2 | Goed (Locked) | 38.605 | 39046117 | 0 |
| 3 | Goed (Locked) | 38.605 | 39048215 | 4 |
| 4 | Goed (Locked) | 38.983 | 14191491 | 4 |
| 5 | Goed (Locked) | 37.636 | 14192341 | 5 |
| 6 | Goed (Locked) | 37.636 | 14191852 | 5 |
| 7 | Goed (Locked) | 37.356 | 14191677 | 6 |
| 8 | Goed (Locked) | 37.636 | 14193931 | 5 |
| 9 | Goed (Locked) | 37.636 | 14193407 | 0 |
| 10 | Goed (Locked) | 37.356 | 39052221 | 0 |
| 11 | Goed (Locked) | 37.356 | 39055199 | 6 |
| 12 | Goed (Locked) | 37.356 | 39055737 | 5 |
| 13 | Goed (Locked) | 37.636 | 39045661 | 7 |
| 14 | Goed (Locked) | 37.636 | 39042703 | 9 |
| 15 | Goed (Locked) | 37.636 | 39055904 | 11 |
| 16 | Goed (Locked) | 37.356 | 39056450 | 6 |
| 17 | Goed (Locked) | 37.636 | 39056880 | 8 |
| 18 | Goed (Locked) | 37.636 | 39042756 | 7 |
| 19 | Goed (Locked) | 37.636 | 39057903 | 8 |
| 20 | Goed (Locked) | 37.636 | 39058777 | 7 |
| 21 | Goed (Locked) | 37.356 | 39059275 | 10 |
| 22 | Goed (Locked) | 37.636 | 39061519 | 9 |
| 23 | Goed (Locked) | 37.356 | 39060282 | 10 |
| 24 | Goed (Locked) | 37.636 | 39056379 | 8 |
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52000000 | 45 | 5.120 | 64qam | 2 |
| 2 | 36000000 | 45 | 5.120 | 64qam | 4 |
| 3 | 44500000 | 45 | 5.120 | 64qam | 3 |
| 4 | 58800000 | 47 | 5.120 | 64qam | 1 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Foto`s van de aansluiting:

De grijze buis bevat de binnenkomende Ziggo kabel, de splitter is degene geleverd door Ziggo als wel de linker coax kabel welke naar de modem loopt. De rechter coax loopt naar mijn woonkamer.

En de modem,, zoals gezegd is de Coax degene die geleverd is door Ziggo. De 4 UTP kabels zijn cat6 kabels die door het huis liggen.
Als extra informatie, vrienden die in dezelfde straat wonen sinds een paar maand ervaren ook vaak problemen met weg vallend internet. Wat mijn vermoeden versterkt dat het ergens misgaat buiten mijn woning.
Hopelijk kunnen jullie hier iets mee, internet is voor mij essentieel aangezien ik volledig vanuit huis werk door de corona crises
Best beantwoord door Paul Ziggo
Goedemorgen
Naar aanleiding van je reactie heb ik even je gegeven erbij gepakt. Ik zie dat er vanmorgen netwerkmonteurs bezig zijn geweest in de wijk omdat er sprake is geweest van storing op het signaal.
Op dit moment zie ik dat je modem weer een goed connectie heeft met het netwerk. Wat zijn sinds vandaag je bevindingen m.b.t. de verbinding?
