Hallo mensen,
Na de aanschaf van een nieuwe receiver die tegenwoordig geen kabel meer ondersteunen zijn we overgegaan op internet radio. Helaas blijkt nu dat de radio af en toe stopt.
Ik dacht dat het aan de wifi zou liggen en heb alle streaming vanaf de connect box door cat6-ftp kabels vervangen. Dit is beter maar nog niet goed. Ik vermoed dat de modem verbinding niet stabiel genoeg is. Op basis van suggesties op dit forum een afsluiter gekocht voor de ‘oude’ radio uitgang op de coax, en het plastic kapje van de splitter eraf gehaald. De modem is ook gereset dmv de power kabel eruit te halen geheel gereset.
Zit ik op de goede weg. Wat is jullie advies?


En dan de waardes van het modem.
Gebundelde down
stream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 786000000 | -3.2 | 37 | 256 qam | 24 |
| 2 | 602000000 | -1.7 | 37 | 256 qam | 1 |
| 3 | 658000000 | -1.9 | 37 | 256 qam | 8 |
| 4 | 674000000 | -3.2 | 37 | 256 qam | 10 |
| 5 | 682000000 | -3 | 37 | 256 qam | 11 |
| 6 | 690000000 | -2.5 | 37 | 256 qam | 12 |
| 7 | 698000000 | -2 | 37 | 256 qam | 13 |
| 8 | 706000000 | -2 | 37 | 256 qam | 14 |
| 9 | 714000000 | -2.2 | 37 | 256 qam | 15 |
| 10 | 722000000 | -2.7 | 37 | 256 qam | 16 |
| 11 | 730000000 | -3 | 37 | 256 qam | 17 |
| 12 | 738000000 | -3.2 | 37 | 256 qam | 18 |
| 13 | 746000000 | -3.4 | 37 | 256 qam | 19 |
| 14 | 754000000 | -3.7 | 37 | 256 qam | 20 |
| 15 | 762000000 | -3.7 | 37 | 256 qam | 21 |
| 16 | 770000000 | -3.5 | 37 | 256 qam | 22 |
| 17 | 778000000 | -3.5 | 37 | 256 qam | 23 |
| 18 | 794000000 | -3.5 | 37 | 256 qam | 25 |
| 19 | 802000000 | -4.4 | 36 | 256 qam | 26 |
| 20 | 810000000 | -5.5 | 33 | 256 qam | 27 |
| 21 | 826000000 | -6.4 | 36 | 256 qam | 29 |
| 22 | 834000000 | -6 | 37 | 256 qam | 30 |
| 23 | 842000000 | -5 | 37 | 256 qam | 31 |
| 24 | 850000000 | -4.2 | 37 | 256 qam | 32 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 37.3 | 57 | 0 |
| 2 | Locked | 37.3 | 685 | 412 |
| 3 | Locked | 37.6 | 628 | 441 |
| 4 | Locked | 37.3 | 397 | 0 |
| 5 | Locked | 37.6 | 391 | 9 |
| 6 | Locked | 37.6 | 463 | 117 |
| 7 | Locked | 37.3 | 573 | 196 |
| 8 | Locked | 37.6 | 690 | 333 |
| 9 | Locked | 37.6 | 489 | 197 |
| 10 | Locked | 37.6 | 246 | 19 |
| 11 | Locked | 37.6 | 130 | 0 |
| 12 | Locked | 37.3 | 412 | 0 |
| 13 | Locked | 37.6 | 348 | 14 |
| 14 | Locked | 37.6 | 486 | 53 |
| 15 | Locked | 37.6 | 403 | 84 |
| 16 | Locked | 37.3 | 3894 | 225 |
| 17 | Locked | 37.3 | 284 | 0 |
| 18 | Locked | 37.3 | 858 | 0 |
| 19 | Locked | 36.6 | 78032 | 22637 |
| 20 | Locked | 33.4 | 7485865 | 29274 |
| 21 | Locked | 36.6 | 539 | 0 |
| 22 | Locked | 37.3 | 211555 | 401137 |
| 23 | Locked | 37.3 | 102364 | 205480 |
| 24 | Locked | 37.3 | 7303 | 386 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45199960 | 4.425 | 5120 | 64 qam | 2 |
| 2 | 58799931 | 4.525 | 5120 | 64 qam | 4 |
| 3 | 52000000 | 4.5 | 5120 | 64 qam | 3 |
| 4 | 38399885 | 4.35 | 5120 | 64 qam | 1 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netwerk historie
| Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
|---|---|---|
| 06/10/2020 10:07:38 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 05/10/2020 23:03:26 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 05/10/2020 20:19:44 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 05/10/2020 20:04:56 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 05/10/2020 15:10:4 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 05/10/2020 14:31:57 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 04/10/2020 20:20:16 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 04/10/2020 20:07:52 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 04/10/2020 18:25:37 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 04/10/2020 10:30:3 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 04/10/2020 08:25:25 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 04/10/2020 03:08:20 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03/10/2020 23:05:59 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03/10/2020 14:42:9 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03/10/2020 14:19:2 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03/10/2020 13:47:1 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 03/10/2020 09:38:16 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 02/10/2020 13:16:56 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 02/10/2020 13:11:55 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 02/10/2020 12:28:42 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:f9:8b:c3;CMTS-MAC=00:01:5c:79:d0:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Best beantwoord door Paul Ziggo
Goedemiddag
Zo te zien is er hier al flink met je meegedacht en heb je inmiddels een afspraak geregeld met een storingsmonteur om het aansluitpunt te laten vervangen.
Laat onder dit topic maar weten wat je bevindingen zijn na het monteursbezoek.
