Omdat ik het topic beter wil openen dan
Zonder twijfel is de AVM Fritzbox 6660 het allerbeste modem dat tot nu toe is gebouwd. Ik heb hem.

Dus ja, probeer deze WiFi6 evaring maar eens te evenaren. Dit modem wil ik graag aan mijn internet abonnement koppelen zoals Ziggo dat noemt. Jan (fictieve naam) gaat me hier bij helpen. Jan hoe krijg ik mijn activeringscode?


p.s. mocht dit topic niet leiden tot een activeringscode, dan mag ik van mezelf het probleem zelf oplossen. Ik kan niet wachten O: )
EuroDOCSIS 3.0 Channels
Receive direction
| Channel |
|---|
| Channel ID |
| Frequency [MHz] |
| Modulation |
| Power level [dBmV] |
| MSE [dB] |
| Latency [ms] |
| Correctable errors |
| Non-correctable errors |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 602 | 610 | 618 | 626 | 634 | 642 | 650 | 658 | 666 | 674 | 682 | 690 | 698 | 706 | 714 | 722 | 730 | 738 | 746 | 754 | 762 | 770 | 778 | 786 | 794 | 802 | 810 | 818 | 826 | 834 | 842 | 850 | |
| 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | 256QAM | |
| 8.3 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | |
| -40.4 | -40.9 | -40.4 | -40.9 | -40.4 | -40.4 | -40.9 | -40.9 | -40.9 | -40.9 | -40.4 | -40.4 | -40.4 | -40.4 | -40.9 | -40.4 | -40.4 | -40.4 | -40.4 | -40.4 | -40.4 | -40.4 | -40.4 | -40.4 | -40.4 | -39.0 | -40.4 | -40.9 | -40.9 | -40.9 | -40.4 | -40.9 | |
| 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Send direction
| Channel |
|---|
| Channel ID |
| Frequency [MHz] |
| Modulation |
| Multiplex technique |
| Power level [dBmV] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 6 | 5 | |||||
| 36.0 | 58.8 | 44.5 | 52.0 | |||||
| 64QAM | 64QAM | 64QAM | 64QAM | |||||
| ATDMA | ATDMA | ATDMA | ATDMA | |||||
| 43.5 | 44.2 | 43.5 | 44.0 |
Best beantwoord door anoniemforum
volgens mijn is het nog niet mogelijk om een eigen gekochte kabel modem te gebruiken op de coax van ziggo
. Er staat wel in de voorwaarden dat je van ons een modem krijgt. Ik snap dat dit een beetje flauw is, maar goed. Zoals ik al zei; het is een loze discussie.