Na een paar weken geen problemen gehad te hebben, zag ik dat het modem woensdag 18-11 rond 02:05 toch weer vanzelf opnieuw opgestart is.
Nu zie ik dat de upstream vermogen 10x zo hoog geworden is en ik al een flink aantal T3 timeouts gehad heb, die ik vroeger nooit gehad heb en zie nu ook ineens 2 kanalen met 16 qam?
Router status
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44000000 | 43.2 | 5120 | 16 qam | 9 |
| 2 | 28600000 | 44.3 | 2560 | 64 qam | 12 |
| 3 | 31800000 | 43.5 | 2560 | 64 qam | 11 |
| 4 | 37100000 | 43.2 | 5120 | 16 qam | 10 |
| 5 | 57800000 | 45.5 | 5120 | 64 qam | 7 |
| 6 | 50900000 | 44.3 | 5120 | 64 qam | 8 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATDMA | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | ATDMA | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | ATDMA | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | ATDMA | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | ATDMA | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | ATDMA | 0 | 0 | 6 | 0 |

