Vraag

Geen internet na 21:00

  • 11 september 2020
  • 13 reacties
  • 332 keer bekeken

De laatste dagen lijkt onze internetverbinding rond 21:00 weg te vallen. ‘S ochtends werkt deze weer. Wat kan oorzaak zijn en hoe op te lossen?

 


Dit topic is gesloten. Staat je antwoord hier niet bij, stel dan je vraag in een nieuw topic.

13 Reacties

Heeft u of iemand anders dat ingesteld in uw modem?

Zover ik weet hebben we niets ingesteld. Het is ook pas sinds een paar dagen 

Om je signaal te kunnen beoordelen, kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een schermafbeelding en de laatste dagen Netwerk historie?

Waar vind ik de up- en downstreamwaardes van mijn modem?

https://community.ziggo.nl/deel-je-tip-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaardes-van-mijn-modem-29212 

En kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters en versterkers op de foto?

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 618000000 0 37 256qam 3
2 610000000 0 37 256qam 2
3 602000000 0 37 256qam 1
4 626000000 1 38 256qam 4
5 634000000 1 38 256qam 5
6 642000000 0 38 256qam 6
7 650000000 0 38 256qam 7
8 658000000 0 38 256qam 8
9 666000000 0 38 256qam 9
10 674000000 -1 37 256qam 10
11 682000000 -1 37 256qam 11
12 690000000 0 37 256qam 12
13 698000000 0 37 256qam 13
14 706000000 0 37 256qam 14
15 714000000 0 37 256qam 15
16 722000000 -1 37 256qam 16
17 730000000 -2 37 256qam 17
18 738000000 -1 37 256qam 18
19 746000000 -1 37 256qam 19
20 754000000 -1 37 256qam 20

 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Locked Status RxMER (dB)  Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 37.636 135247482 6
2 Goed (Locked) 37.636 132807532 5
3 Goed (Locked) 37.636 132809148 19
4 Goed (Locked) 38.605 132802473 18
5 Goed (Locked) 38.605 132808370 5
6 Goed (Locked) 38.605 132804435 20
7 Goed (Locked) 38.605 132809141 18
8 Goed (Locked) 38.605 132809649 0
9 Goed (Locked) 38.605 132810191 0
10 Goed (Locked) 37.636 132811384 1
11 Goed (Locked) 37.636 132810537 7
12 Goed (Locked) 37.636 132804236 8
13 Goed (Locked) 37.636 132811608 0
14 Goed (Locked) 37.636 132812076 6
15 Goed (Locked) 37.356 132812824 13
16 Goed (Locked) 37.356 132799702 12
17 Goed (Locked) 37.356 132813231 8
18 Goed (Locked) 37.356 132813755 13
19 Goed (Locked) 37.636 132814275 16
20 Goed (Locked) 37.636 132814776 5

 

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 618000000 0 37 256qam 3
2 610000000 0 37 256qam 2
3 602000000 0 37 256qam 1
4 626000000 1 38 256qam 4
5 634000000 1 38 256qam 5
6 642000000 0 38 256qam 6
7 650000000 0 38 256qam 7
8 658000000 0 38 256qam 8
9 666000000 0 38 256qam 9
10 674000000 -1 37 256qam 10
11 682000000 -1 37 256qam 11
12 690000000 0 37 256qam 12
13 698000000 0 37 256qam 13
14 706000000 0 37 256qam 14
15 714000000 0 37 256qam 15
16 722000000 -1 37 256qam 16
17 730000000 -2 37 256qam 17
18 738000000 -1 37 256qam 18
19 746000000 -1 37 256qam 19
20 754000000 -1 37 256qam 20

 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Locked Status RxMER (dB)  Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 37.636 135247482 6
2 Goed (Locked) 37.636 132807532 5
3 Goed (Locked) 37.636 132809148 19
4 Goed (Locked) 38.605 132802473 18
5 Goed (Locked) 38.605 132808370 5
6 Goed (Locked) 38.605 132804435 20
7 Goed (Locked) 38.605 132809141 18
8 Goed (Locked) 38.605 132809649 0
9 Goed (Locked) 38.605 132810191 0
10 Goed (Locked) 37.636 132811384 1
11 Goed (Locked) 37.636 132810537 7
12 Goed (Locked) 37.636 132804236 8
13 Goed (Locked) 37.636 132811608 0
14 Goed (Locked) 37.636 132812076 6
15 Goed (Locked) 37.356 132812824 13
16 Goed (Locked) 37.356 132799702 12
17 Goed (Locked) 37.356 132813231 8
18 Goed (Locked) 37.356 132813755 13
19 Goed (Locked) 37.636 132814275 16
20 Goed (Locked) 37.636 132814776 5

 

 

Gebundelde upstream-kanalen 

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 37100000 48 5.120 64qam 10
2 23300000 49 2.560 64qam 12
3 30200000 49 5.120 64qam 11
4 57800000 48 5.120 64qam 7
5 44000000 46 5.120 64qam 9
6 50900000 46 5.120 64qam 8

 

Gebundelde upstream-kanalen 

Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 0 0
6 2.0 0 0 0 0

 

 

 

Ik zie hier een mogelijke oorzaak:

 

Kapje verwijderd.

Melding geen internetverbinding blijft.

 

 

Reputatie 5
Badge +3

@Arn0.77  wanneer je internetverbinding wegvalt, is dat dan weg tot de volgende morgen of duurt de onderbreking een paar minuten… Staat er dan nog wel spanning op je modem/stopcontact?

@pox-ie spanning is gewoon aanwezig. Tot wanneer verbinding weg is weet ik niet, maar zeker rest van avond geen verbinding mogelijk. Nu werkt het weer.

Ps. -5g signaal lijkt wel te werken 

@Arn0.77 Het is een vreemd fenomeen, ik heb het wel eerder gelezen, maar kan het niet meer terug vinden.

Ik meen me te herinneren dat een reset, door de knop achterop 30 seconden ingedrukt te houden, de oplossing gaf.

Je bent dan wel al je eigen gemaakte instellingen kwijt, maar als dat het probleem oplost.

Mocht dit niet het probleem laten verdwijnen, kan een Ziggo moderator eens in de achtergrond kijken wat er mogelijk loos is en advies geven dan wel actie ondernemen.

Wat zijn de up- en downstreamwaardes op het moment dat u geen toegang heeft tot het internet?

Reputatie 6

Goedenavond @Arn0.77

Welkom bij onze Community! 
Ook bedankt voor het delen van de signaalwaardes en foto's van de aansluiting van het modem.

Ik vermoed dat @Be rt  dit  topic heeft gelezen. Daar viel het internet rond 23.00 uur weg.
Werkt de daar gegeven tip ook voor jullie?