Vraag

Dropouts bij streamen van audio (alleen tussen ongeveer 20:30 en 22:00)

  • 16 oktober 2019
  • 18 reacties
  • 876 keer bekeken

Toen ik een paar maanden geleden een nieuw (wit) Ziggo modem kreeg, had ik de eerste dagen last van dropouts bij het streamen van audio. Dat ging na twee herstarts van het modem voorbij. Sinds een paar weken is het weer terug, maar alleen tussen (ongeveer) 20:30 en 22:00 uur.  

Het Ziggo modem staat in bridge-mode en een Netgear router doet de rest. Dat laatste is niet veranderd. Tussen het Ziggo-modem en de Netgear ligt CAT6 kabel. Tussen de Netgear en mijn Hegel versterker met ingebouwde streaming/dac-functie zit een Audioquest ethernet-kabel (en ik heb ook andere kables geprobeerd). Maar geen wifi dus. Ik stream in (minimaal) FLAC-kwaliteit (Qobuz via de Bubble Upnp app).

Ik vermoed dat het Ziggo-signaal rond die tijd zwakker/instabieler is door drukte op het net. En dat het witte Ziggo modem daar meer last van de zwarte versie (Ubee). Maar als er andere ideeën zijn hoor ik het graag. Herstarten van het modem helpt overigens niet meer nu.

Met andere toepassingen (TV via Next of internetgebruik) merk ik geen verschil. Misschien zijn die toepassingen minder gevoelig voor dropouts?


Dit topic is gesloten. Staat je antwoord hier niet bij, stel dan je vraag in een nieuw topic.

18 Reacties

Graag wat meer info over je signaal.

Kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een screenshot en de laatste dagen Netwerk historie?

Waar vind ik de up- en downstreamwaardes van mijn modem?
https://community.ziggo.nl/deel-je-tip-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaardes-van-mijn-modem-29212  

En kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters en versterkers op de foto?

 

Dit is stand 19:00 uur. Ik zal het herhalen rond 21:15.

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 242000000 4.5 38 256 qam 201
2 322000000 4.9 37 256 qam 225
3 330000000 5.1 37 256 qam 226
4 178000000 5.3 38 256 qam 193
5 186000000 5.3 38 256 qam 194
6 194000000 5.1 38 256 qam 195
7 202000000 5 38 256 qam 196
8 210000000 4.9 38 256 qam 197
9 218000000 4.5 38 256 qam 198
10 226000000 4.4 38 256 qam 199
11 234000000 4.4 38 256 qam 200
12 250000000 4.4 38 256 qam 202
13 258000000 4 38 256 qam 203
14 266000000 4 38 256 qam 204
15 274000000 4 38 256 qam 205
16 282000000 4.5 38 256 qam 206
17 290000000 4.8 38 256 qam 207
18 298000000 4.9 37 256 qam 208
19 306000000 4.8 38 256 qam 209
20 314000000 4.8 37 256 qam 210


 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Locked Status SNR (dB) Pre Reed Solomon Errors Post Reed Solomon Errors
1 Locked 38.6 782 2
2 Locked 37.3 1130 3
3 Locked 37.6 594 0
4 Locked 38.6 1803 139
5 Locked 38.6 1859 174
6 Locked 38.6 2058 288
7 Locked 38.6 2142 363
8 Locked 38.9 2150 435
9 Locked 38.9 2022 222
10 Locked 38.6 1638 69
11 Locked 38.6 348 1
12 Locked 38.9 1581 55
13 Locked 38.9 1531 142
14 Locked 38.6 53 0
15 Locked 38.6 1346 7
16 Locked 38.6 1665 68
17 Locked 38.6 1919 151
18 Locked 37.6 1343 8
19 Locked 38.6 174 0
20 Locked 37.6 867 1

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 52000000 4.025 5120 64 qam 1
2 58800000 4.175 5120 64 qam 4
3 36000000 3.825 5120 64 qam 3
4 44500000 4.025 5120 64 qam 2


 

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 ATDMA 0 0 0 0
2 ATDMA 0 0 0 0
3 ATDMA 0 0 0 0
4 ATDMA 0 0 0 0

screenshot netwerk historie

Stand 21:15

 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 242000000 4.8 38 256 qam 201
2 322000000 5.1 37 256 qam 225
3 330000000 5.5 37 256 qam 226
4 178000000 5.6 38 256 qam 193
5 186000000 5.6 38 256 qam 194
6 194000000 5.5 38 256 qam 195
7 202000000 5.5 38 256 qam 196
8 210000000 5.1 38 256 qam 197
9 218000000 4.9 38 256 qam 198
10 226000000 4.8 38 256 qam 199
11 234000000 4.8 38 256 qam 200
12 250000000 4.6 38 256 qam 202
13 258000000 4.4 38 256 qam 203
14 266000000 4.4 38 256 qam 204
15 274000000 4.4 38 256 qam 205
16 282000000 4.8 38 256 qam 206
17 290000000 5.1 38 256 qam 207
18 298000000 5.3 38 256 qam 208
19 306000000 5 38 256 qam 209
20 314000000 5 37 256 qam 210


 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Locked Status SNR (dB) Pre Reed Solomon Errors Post Reed Solomon Errors
1 Locked 38.9 1140 2
2 Locked 37.6 1237 3
3 Locked 37.6 676 0
4 Locked 38.9 2324 139
5 Locked 38.6 2302 176
6 Locked 38.6 2537 288
7 Locked 38.6 2587 363
8 Locked 38.6 2285 435
9 Locked 38.6 2121 222
10 Locked 38.9 1854 69
11 Locked 38.9 603 1
12 Locked 38.9 1961 55
13 Locked 38.9 1855 142
14 Locked 38.6 280 0
15 Locked 38.6 1554 7
16 Locked 38.6 1823 68
17 Locked 38.9 2057 151
18 Locked 38.6 1555 8
19 Locked 38.6 343 0
20 Locked 37.6 1001 1

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 242000000 4.8 38 256 qam 201
2 322000000 5.1 37 256 qam 225
3 330000000 5.5 37 256 qam 226
4 178000000 5.6 38 256 qam 193
5 186000000 5.6 38 256 qam 194
6 194000000 5.5 38 256 qam 195
7 202000000 5.5 38 256 qam 196
8 210000000 5.1 38 256 qam 197
9 218000000 4.9 38 256 qam 198
10 226000000 4.8 38 256 qam 199
11 234000000 4.8 38 256 qam 200
12 250000000 4.6 38 256 qam 202
13 258000000 4.4 38 256 qam 203
14 266000000 4.4 38 256 qam 204
15 274000000 4.4 38 256 qam 205
16 282000000 4.8 38 256 qam 206
17 290000000 5.1 38 256 qam 207
18 298000000 5.3 38 256 qam 208
19 306000000 5 38 256 qam 209
20 314000000 5 37 256 qam 210


 

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal Locked Status SNR (dB) Pre Reed Solomon Errors Post Reed Solomon Errors
1 Locked 38.9 1140 2
2 Locked 37.6 1237 3
3 Locked 37.6 676 0
4 Locked 38.9 2324 139
5 Locked 38.6 2302 176
6 Locked 38.6 2537 288
7 Locked 38.6 2587 363
8 Locked 38.6 2285 435
9 Locked 38.6 2121 222
10 Locked 38.9 1854 69
11 Locked 38.9 603 1
12 Locked 38.9 1961 55
13 Locked 38.9 1855 142
14 Locked 38.6 280 0
15 Locked 38.6 1554 7
16 Locked 38.6 1823 68
17 Locked 38.9 2057 151
18 Locked 38.6 1555 8
19 Locked 38.6 343 0
20 Locked 37.6 1001 1

en natuurlijk precies vanavond geen dropouts…. :sweat_smile:

@HVNLD Dat zul je altijd zien.

Ik zie wel een wat vreemd verschil tussen de kanalen met Pre en Post reed errors.

Kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters en versterkers op de foto?

aansluiting foto 1

 

aansluiting foto 2

 

OK, duidelijk.

Het kan zomaar zijn dat het modem achter de versterker toch enige storing ervaart door de versterker, was hier ook het geval en ook op veel andere plaatsen.

Vandaar dat de huidige wijze van aansluiten is geworden:

AOP = Abonnee Overname Punt = witte wandcontactdoos → POA-01 splitter → één uitgang naar het modem en één uitgang naar de versterker.

Ziggo kan je de splitter en een kabel voor naar het modem gratis toesturen.

Dit is een klant helpt klant forum waar Ziggo moderators, zij hebben Ziggo achter hun naam staan, vrijwel iedere paar werkdagen langskomen in ieder topic.

Zorg dat je postcode en huisnummer in je Ziggo community profiel staan, dan kunnen gelijk de juiste gegevens erbij gepakt worden, deze zijn niet openbaar te zien.

Goedemiddag @HVNLD

Welkom op de Community! :-D 

Natuurlijk niet prettig dat je problemen ervaart. Ik zie dat @Be rt je al te hulp is geschoten en jullie al flink wat hebben besproken. 

Hoe staat het er momenteel voor? 

@ Be rt: bedankt!

 

@ Gianna:

Kennelijk heb ik een splitter nodig om storing van het signaal te voorkomen”

Bert zegt hierover:

“ AOP = Abonnee Overname Punt = witte wandcontactdoos → POA-01 splitter → één uitgang naar het modem en één uitgang naar de versterker.

Ziggo kan je de splitter en een kabel voor naar het modem gratis toesturen” .

 

Kan dat inderdaad?

Dit is een klant helpt klant forum waar Ziggo moderators, zij hebben Ziggo achter hun naam staan, vrijwel iedere paar werkdagen langskomen in ieder topic.

Neem even contact op met Ziggo via de chat als je sneller een splitter en kabel toegezonden wilt hebben.

De chatbox (24 uur per dag/365 dagen per jaar te gebruiken) komt vanzelf midden in het scherm of rechts onderin van de pagina hieronder, maar alleen als er iemand beschikbaar is, soms een tijdje wachten met de pagina in beeld.
https://www.ziggo.nl/klantenservice/contact 

 

Ik heb de splitter nu binnen, maar de uitgang + kabel die naar het modem gaat is een klassieke coax-kabel, en in mijn ziggo modem gaat zo’n hippe schroefaansluiting…. Heb ik de verkeerde splitter, of de verkeerde kabel gekregen? Bestaat er een kabel die van coax naar zo’n schroefaansluiting gaat?

Het wordt opgelost door een anders kabel op te sturen (coax naar schroefaansluiting).

@HVNLD heb je de juiste kabel ondertussen ontvangen?

Welke, kleuren op de stekkers, kabel heb je in eerste instantie gehad?

Ik kreeg eerst twee zwarte coax-kabels van blauw naar groen.

Ik heb nu een witte kabel van coax naar schroef-aansluiting (zonder schroef: hij moet er gewoon overheen geschoven worden): van groen naar rood.

De oude kabel tussen poi en versterker ben ik gewoon blijven gebruiken, maar nu vanaf de splitter.

 

Eerste dagen wel dropouts, vandaag niet.