Goedemorgen,
Wij hebben de afgelopen dagen weer dagelijks T3 errors gehad.
In deze tijd van volledig afhankelijk zijn van Internet aansluiting (3 personen thuis, 1 via Citrix en Office365 Teams, 1 via VMware horizon en Office365 Teams en 1 via Brightspace en Teams) en de betrouwbaarheid ervan is dit een majeure onderbreking van diensten naar werk en school.
Dit is de log van de afgelopen anderhalve dag:
Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 5 0
2 2.0 0 0 14 0
3 2.0 0 0 16 0
4 2.0 0 0 13 0
24-03-2020 20:55:28 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=34:2c:c4:bd:8c:8e;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:f8:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
24-03-2020 11:38:25 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=34:2c:c4:bd:8c:8e;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:f8:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 5 0
2 2.0 0 0 14 0
3 2.0 0 0 15 0
4 2.0 0 0 13 0
24-03-2020 10:19:05 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=34:2c:c4:bd:8c:8e;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:f8:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Kom alsjeblieft niet vertellen dat je niks merkt van 1 T3 op je upstream… die is dan echt weg en een Citrix sessie of cideo vergadering via Teams is dan echt onderbroken.
Analoge signaalwaarden zijn naar mijns inziens best prima, zie hieronder.
Aan Ziggo moderators:
ik ben niet de enige met deze problematiek, soms simpel verklaarbaar (Docsis stream problemen door slechte lokale infra), soms niet. Ik zou graag snel geholpen willen worden, mag ik ook de suggestie doen en een problem te loggen en het breder te bekijken?
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300000000 | 7 | 38 | 256qam | 10 |
| 2 | 228000000 | 7 | 38 | 256qam | 1 |
| 3 | 236000000 | 6 | 38 | 256qam | 2 |
| 4 | 244000000 | 6 | 38 | 256qam | 3 |
| 5 | 252000000 | 6 | 38 | 256qam | 4 |
| 6 | 260000000 | 6 | 38 | 256qam | 5 |
| 7 | 268000000 | 6 | 38 | 256qam | 6 |
| 8 | 276000000 | 7 | 38 | 256qam | 7 |
| 9 | 284000000 | 7 | 38 | 256qam | 8 |
| 10 | 292000000 | 7 | 38 | 256qam | 9 |
| 11 | 308000000 | 7 | 38 | 256qam | 11 |
| 12 | 316000000 | 7 | 38 | 256qam | 12 |
| 13 | 324000000 | 7 | 38 | 256qam | 13 |
| 14 | 332000000 | 7 | 38 | 256qam | 14 |
| 15 | 340000000 | 7 | 38 | 256qam | 15 |
| 16 | 348000000 | 7 | 38 | 256qam | 16 |
| 17 | 356000000 | 7 | 38 | 256qam | 17 |
| 18 | 364000000 | 7 | 38 | 256qam | 18 |
| 19 | 372000000 | 7 | 38 | 256qam | 19 |
| 20 | 380000000 | 7 | 38 | 256qam | 20 |
| 21 | 388000000 | 8 | 38 | 256qam | 21 |
| 22 | 396000000 | 8 | 38 | 256qam | 22 |
| 23 | 404000000 | 7 | 38 | 256qam | 23 |
| 24 | 412000000 | 7 | 38 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goed (Locked) | 38.605 | 36348122322 | 226 |
| 2 | Goed (Locked) | 38.605 | 36346576038 | 39452 |
| 3 | Goed (Locked) | 38.983 | 36346615160 | 222 |
| 4 | Goed (Locked) | 38.605 | 36346616038 | 136 |
| 5 | Goed (Locked) | 38.983 | 36346615903 | 135 |
| 6 | Goed (Locked) | 38.605 | 36346614222 | 261 |
| 7 | Goed (Locked) | 38.605 | 36346620612 | 164 |
| 8 | Goed (Locked) | 38.983 | 36346620515 | 215 |
| 9 | Goed (Locked) | 38.983 | 36346621740 | 166 |
| 10 | Goed (Locked) | 38.983 | 36346620596 | 138 |
| 11 | Goed (Locked) | 38.983 | 36346615237 | 150 |
| 12 | Goed (Locked) | 38.605 | 36346620870 | 134 |
| 13 | Goed (Locked) | 38.983 | 36346618001 | 177 |
| 14 | Goed (Locked) | 38.605 | 36346614793 | 149 |
| 15 | Goed (Locked) | 38.605 | 36346618322 | 183 |
| 16 | Goed (Locked) | 38.983 | 36346622203 | 209 |
| 17 | Goed (Locked) | 38.983 | 36346622433 | 174 |
| 18 | Goed (Locked) | 38.605 | 36346615725 | 198 |
| 19 | Goed (Locked) | 38.605 | 36346622259 | 147 |
| 20 | Goed (Locked) | 38.605 | 36346615551 | 184 |
| 21 | Goed (Locked) | 38.983 | 36346615814 | 137 |
| 22 | Goed (Locked) | 38.983 | 36346614672 | 188 |
| 23 | Goed (Locked) | 38.605 | 36346611335 | 200 |
| 24 | Goed (Locked) | 38.605 | 36346618541 | 237 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44500000 | 45 | 5.120 | 64qam | 2 |
| 2 | 58800000 | 45 | 5.120 | 64qam | 4 |
| 3 | 36000000 | 45 | 5.120 | 64qam | 3 |
| 4 | 52000000 | 45 | 5.120 | 64qam | 1 |