Hallo allemaal,
Dit is helaas mijn tweede connectbox waarbij ik problemen heb. Eerder heb ik via de helpdesk een nieuwe aangevraagd omdat de vorige nogal problemen veroorzaakte maar deze blijken eigenlijk problemen op de lijn te zijn. Er zijn nogal wat Pre RS errors. De modem moet heel erg veel zijn best doen om te corrigeren zodat ik er niks van merk. Daarnaast hebben enkele kanalen meer dan gemiddeld Post RS errors, dat betekend dat ik ruis op de lijn hebt. Dat kun je ook terug zien aan de T3 errors.
Bovenstaande problemen kunnen wel degelijk lijden tot een traag netwerk, ook intern. De helpdesk bellen heeft geen zin omdat de mensen mij daar niet willen helpen en/of de terminologie niet snappen, vandaar dat ik het hier op het forum probeer in de hoop op een beter resultaat.
Hopende dat iemand mij hier op het forum naar een passende oplossing kan sturen. Het upgraden van 250 naar 500 heeft niet geholpen.
Hier tenslotte nog de resultaten uit de connectbox:
| Cable Modem Status | ||
|---|---|---|
| Item | Status | Comments |
| Acquired Downstream Channel(Hz) | 826000000 | Locked |
| Ranged Upstream Channel(Hz) | 28600000 | Ranged |
| Provisioning State | Online | Operational |
Downstream bonded channels
| Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | SNR (dB) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 826000000 | 6 | 37 | 256qam | 29 |
| 2 | 650000000 | 8 | 37 | 256qam | 7 |
| 3 | 666000000 | 8 | 38 | 256qam | 9 |
| 4 | 674000000 | 8 | 37 | 256qam | 10 |
| 5 | 690000000 | 8 | 38 | 256qam | 12 |
| 6 | 698000000 | 9 | 38 | 256qam | 13 |
| 7 | 706000000 | 8 | 38 | 256qam | 14 |
| 8 | 722000000 | 8 | 38 | 256qam | 16 |
| 9 | 730000000 | 8 | 38 | 256qam | 17 |
| 10 | 738000000 | 8 | 38 | 256qam | 18 |
| 11 | 746000000 | 8 | 37 | 256qam | 19 |
| 12 | 754000000 | 8 | 37 | 256qam | 20 |
| 13 | 762000000 | 8 | 37 | 256qam | 21 |
| 14 | 770000000 | 7 | 37 | 256qam | 22 |
| 15 | 778000000 | 7 | 37 | 256qam | 23 |
| 16 | 786000000 | 6 | 37 | 256qam | 24 |
| 17 | 794000000 | 6 | 37 | 256qam | 25 |
| 18 | 802000000 | 6 | 37 | 256qam | 26 |
| 19 | 810000000 | 6 | 37 | 256qam | 27 |
| 20 | 818000000 | 6 | 37 | 256qam | 28 |
| 21 | 602000000 | 10 | 38 | 256qam | 1 |
| 22 | 834000000 | 6 | 37 | 256qam | 30 |
| 23 | 842000000 | 6 | 37 | 256qam | 31 |
| 24 | 850000000 | 6 | 37 | 256qam | 32 |
Downstream bonded channels
| Channel | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locked | 37.356 | 31414079501 | 2268 |
| 2 | Locked | 37.636 | 8194148451 | 3122 |
| 3 | Locked | 38.605 | 8194144467 | 6889 |
| 4 | Locked | 37.636 | 23198272844 | 4783 |
| 5 | Locked | 38.605 | 23198276345 | 403 |
| 6 | Locked | 38.605 | 23198274422 | 2198 |
| 7 | Locked | 38.605 | 23198267790 | 9646 |
| 8 | Locked | 38.605 | 31411317662 | 3139 |
| 9 | Locked | 38.605 | 31411313698 | 877 |
| 10 | Locked | 38.605 | 31411312509 | 508 |
| 11 | Locked | 37.356 | 31411320751 | 524 |
| 12 | Locked | 37.636 | 31411321980 | 414 |
| 13 | Locked | 37.636 | 31411310988 | 796 |
| 14 | Locked | 37.356 | 31411322112 | 778 |
| 15 | Locked | 37.636 | 31411325428 | 625 |
| 16 | Locked | 37.356 | 31411326246 | 1365 |
| 17 | Locked | 37.636 | 31411322914 | 1008 |
| 18 | Locked | 37.356 | 31411327878 | 1089 |
| 19 | Locked | 37.356 | 31411328509 | 1293 |
| 20 | Locked | 37.636 | 31411323169 | 1342 |
| 21 | Locked | 38.605 | 2738679419 | 240 |
| 22 | Locked | 37.636 | 31411313483 | 7649 |
| 23 | Locked | 37.636 | 31411292463 | 23076 |
| 24 | Locked | 37.356 | 31411150273 | 90598 |
Upstream bonded channels
| Channel | Frequency (Hz) | Power (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulation | Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28600000 | 43 | 2.560 | 64qam | 12 |
| 2 | 57800000 | 44 | 5.120 | 64qam | 7 |
| 3 | 50900000 | 44 | 5.120 | 64qam | 8 |
| 4 | 37100000 | 44 | 5.120 | 64qam | 10 |
| 5 | 44000000 | 44 | 5.120 | 64qam | 9 |
| 6 | 31800000 | 43 | 2.560 | 64qam | 11 |
Upstream bonded channels
| Channel | Channel Type | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 2.0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 3 | 2.0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 4 | 2.0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | 2.0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 6 | 2.0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
General Configuration
| Network access | Allowed |
|---|---|
| Maximum Number of CPEs | 2 |
| Baseline Privacy | Enabled |
| DOCSIS Mode | DOCSIS 3.0 |
| Config file | internet500_40_wifion_v4.bin |
Primary Downstream Service Flow
| SFID | 876208290 |
|---|---|
| Max Traffic Rate | 64200000 bps |
| Max Traffic Burst | 96000 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
| SFID | 876208289 |
| Max Traffic Rate | 10700000 bps |
| Max Traffic Burst | 16320 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
| SFID | 876208288 |
| Max Traffic Rate | 535000000 bps |
| Max Traffic Burst | 42600 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
Primary Upstream Service Flow
| SFID | 876200099 |
|---|---|
| Max Traffic Rate | 2140000 bps |
| Max Traffic Burst | 16320 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
| Max Concatenated Burst | 16320 bytes |
| Scheduling Type | Best Effort |
| SFID | 876200095 |
| Max Traffic Rate | 42800000 bps |
| Max Traffic Burst | 42600 bytes |
| Min Traffic Rate | 0 bps |
| Max Concatenated Burst | 42600 bytes |
| Scheduling Type | Best Effort |
Best beantwoord door Erik P Ziggo
Thanks voor je snelle reactie!
Aangezien je al 2 Connectboxen hebt ontvangen, lijkt het verstandig om bij de basis te beginnen.
Bekabeld hoor je rechstreeks van het modem gewoon 500 Mbits te halen met een 1Gbit netwerkkaart.
Kun je eens een speedtest doen?
Ook ga ik mee in het voorstel van
Ik stuur je daarom kosteloos een andere splitter en kabel toe.
Qua wifi zendt de Connectbox zowel 2.4 GHZ wifi als sneller 5.0 GHZ wifi.
Wat echter opvalt is dat deze twee wifi's dezelfde naam hebben. Waardoor je ook verbinding maakt met de minder snelle.
Ik adviseer daarom om de naam van de 5.0 GHZ wifi aan te passen, zodat je voortaan alleen met deze snellere wifi verbinding kunt maken.

?

