Vannacht viel mijn Connectbox Compal uit hij was met iets bezig. Toch effe de stoute schoenen aangetrokken ingelogd in mijn modem zie ik versie software CH7465LG-NCIP-6.12.18.26-3p6-GA-NOSH staan. Dit is volgens mijn een nieuwe versie. Heb vanuit Ziggo niks vernomen wist wel dat het in de pen zat en binnenkort uitgerold ging worden. Afijn handig als er gecommuniceerd wordt via mail of dit forum misschien ontgaat me iets?. Weet iemand iets meer Ziggo mods of andere community leden. Wat is er verbeterd ten opzichte vd vorige software versie?.
In ieder geval hebben ze de DOCSIS packet drop bug waardoor het modem ook ranging responses van de CMTS blokkeert nog niet opgelost gezien de rood omkaderde meldingen combinaties in de log:

Verder hoop je iedere keer weer tegen beter weten in dat de Ziggo/LGI script kiddies eindelijk een keer een cursus DOCSIS hebben gehad waardoor ze in staat zijn om te begrijpen dat de door hen getoonde Pre en Post RS error informatie fout is en dus deze bug een keer oplossen, maar helaas blijkt dat ook deze keer weer te hoog gegrepen te zijn voor ze:

Hier komen ze













Alvast bedankt voor de log. Zou je ook nog alle informatie op de upstreams en downstreams tab kunnen plaatsen zodat ik dat kan meenemen in mijn reactie?
Goedemiddag
Top dat je ons weer hebt gevonden! Heel bijzonder dat jouw eerdere post zomaar is verwijderd. Dat had niet mogen gebeuren,sorry!
Wat betreft een software update is mij niks over bekend. Ervaar je sinds deze update ook problemen met de verbinding?
http://www.dslreports.com/testhistory/1994380/e46ed
Connect Box informatie
De onderstaande informatie geeft de Connect Box status weer.
| Conform standaard specificaties | : | DOCSIS 3.0 |
| Hardware versie | : | 5.01 |
| Software versie | : | CH7465LG-NCIP-6.12.18.26-3p6-GA-NOSH |
| MAC-adres | : | 38:43:7D:25:2B:BB |
| Serienummer Connect Box | : | DEAP7314203E |
| Beschikbaarheid | : | 0day(s)9h:0m:11s |
| Netwerk toegang | : | Toegang tot internet |
Netwerk log is te oud nu
Hallo
| 30-04-2020 09:08:55 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.115];CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 08:40:22 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=5.196.131.132 MAC=00:17:10:8D:1D:10;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 02:53:54 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 02:53:46 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=35.157.184.54 MAC=00:17:10:8D:1D:10;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 02:35:03 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 02:30:38 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=64.91.255.98 MAC=00:17:10:8D:1D:10;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 02:00:57 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 02:00:26 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=64.91.255.98 MAC=00:17:10:8D:1D:10;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 01:31:27 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.115];CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 01:27:06 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=218.103.170.146 MAC=00:17:10:8D:1D:10;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 01:03:29 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.115];CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 01:02:19 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=185.71.65.140 MAC=00:17:10:8D:1D:10;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 00:57:58 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 00:57:58 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 00:57:55 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 00:57:48 | warning | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 01-01-1970 00:01:16 | notice | Cable Modem Reboot - due to power reset;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 00:54:42 | notice | SW download Successful - Via NMS |
| 30-04-2020 00:50:57 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=34.98.102.181 MAC=00:17:10:8D:1D:10;CM-MAC=38:43:7d:25:2b:bb;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1d:10;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 30-04-2020 00:49:34 | notice | SW Download INIT - Via NMS |
Connect Box informatie
De onderstaande informatie geeft de Connect Box status weer.
| Conform standaard specificaties | : | DOCSIS 3.0 |
| Hardware versie | : | 5.01 |
| Software versie | : | CH7465LG-NCIP-6.12.18.26-3p6-GA-NOSH |
| MAC-adres | : | 38:43:7D:25:2B:BB |
| Serienummer Connect Box | : | DEAP7314203E |
| Beschikbaarheid | : | 0day(s)8h:17m:0s |
| Netwerk toegang | : | Toegang tot internet |
Is dit voldoende
http://www.dslreports.com/testhistory/1994380/e46ed Wifi 5ghz kanaal 48 zit pak em beet 3 meter vd connectbox vandaan aansluiting woonkamer alles gelijkvloers. Nog mijn complimenten
Plaats eens de volledige netwerk log van het modem.
Registreren
Heb je al een account? Inloggen
Inloggen
Nog geen account? Eerste keer? Registreer
Inloggen met sociaal netwerk
Mijn Ziggo Account Inloggen met FacebookVoer je Ziggo-gebruikersnaam in, of het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld. We sturen je een e-mail met je gebruikersnaam en een link om je wachtwoord opnieuw in te stellen.