Enkele keren per week valt het internet weg op de wifi verbindingen. Er is wel een wifi signaal maar geen internet toegang. De Connect Box heeft al een factory reset gehad maar mocht niet werken.
Verder valt me op dat ook tijdens het zappen af en toe kanalen zwart blijven maar na door zappen komen ze weer terug.
Dit alles gebeurt spontaan en is ook spontaan weer over.
Waar kan dit aan liggen?
De onderstaande informatie geeft de Connect Box status weer.
| Conform standaard specificaties | : | DOCSIS 3.0 |
| Hardware versie | : | 4.01 |
| Software versie | : | CH7465LG-NCIP-6.12.18.26-3p6-GA-NOSH |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666000000 | 1 | 38 | 256qam | 9 |
| 2 | 602000000 | 1 | 38 | 256qam | 1 |
| 3 | 610000000 | 1 | 38 | 256qam | 2 |
| 4 | 618000000 | 0 | 38 | 256qam | 3 |
| 5 | 626000000 | 0 | 38 | 256qam | 4 |
| 6 | 634000000 | 0 | 38 | 256qam | 5 |
| 7 | 642000000 | 1 | 38 | 256qam | 6 |
| 8 | 650000000 | 2 | 38 | 256qam | 7 |
| 9 | 658000000 | 1 | 38 | 256qam | 8 |
| 10 | 674000000 | 0 | 38 | 256qam | 10 |
| 11 | 682000000 | 0 | 38 | 256qam | 11 |
| 12 | 690000000 | 0 | 38 | 256qam | 12 |
| 13 | 698000000 | 0 | 38 | 256qam | 13 |
| 14 | 706000000 | 0 | 38 | 256qam | 14 |
| 15 | 714000000 | 1 | 38 | 256qam | 15 |
| 16 | 722000000 | 1 | 38 | 256qam | 16 |
| 17 | 730000000 | 0 | 37 | 256qam | 17 |
| 18 | 738000000 | 0 | 37 | 256qam | 18 |
| 19 | 746000000 | 0 | 37 | 256qam | 19 |
| 20 | 754000000 | 0 | 37 | 256qam | 20 |
| 21 | 762000000 | -1 | 37 | 256qam | 21 |
| 22 | 770000000 | -1 | 37 | 256qam | 22 |
| 23 | 778000000 | 0 | 37 | 256qam | 23 |
| 24 | 786000000 | 0 | 37 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
| Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goed (Locked) | 38.605 | 43772331212 | 871 |
| 2 | Goed (Locked) | 38.605 | 43797157175 | 869 |
| 3 | Goed (Locked) | 38.983 | 43797158206 | 826 |
| 4 | Goed (Locked) | 38.605 | 43772331484 | 783 |
| 5 | Goed (Locked) | 38.983 | 43772332906 | 858 |
| 6 | Goed (Locked) | 38.605 | 43772332037 | 776 |
| 7 | Goed (Locked) | 38.605 | 43772332646 | 651 |
| 8 | Goed (Locked) | 38.605 | 43772332495 | 603 |
| 9 | Goed (Locked) | 38.605 | 43772330023 | 767 |
| 10 | Goed (Locked) | 38.605 | 43797162226 | 1335 |
| 11 | Goed (Locked) | 38.605 | 43797163969 | 1758 |
| 12 | Goed (Locked) | 38.605 | 43797164262 | 2057 |
| 13 | Goed (Locked) | 38.605 | 43797163761 | 3014 |
| 14 | Goed (Locked) | 38.605 | 43797163920 | 3200 |
| 15 | Goed (Locked) | 38.605 | 43797160818 | 3074 |
| 16 | Goed (Locked) | 38.983 | 43797163766 | 3618 |
| 17 | Goed (Locked) | 37.636 | 43797165964 | 4467 |
| 18 | Goed (Locked) | 37.636 | 43797163563 | 5530 |
| 19 | Goed (Locked) | 37.636 | 43797163257 | 7293 |
| 20 | Goed (Locked) | 37.636 | 43797154273 | 12533 |
| 21 | Goed (Locked) | 37.636 | 43797148162 | 18625 |
| 22 | Goed (Locked) | 37.356 | 43797144977 | 18061 |
| 23 | Goed (Locked) | 37.356 | 43797152233 | 13802 |
| 24 | Goed (Locked) | 37.356 | 43797139783 | 20492 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44500000 | 51 | 5.120 | 64qam | 3 |
| 2 | 36000000 | 51 | 5.120 | 64qam | 4 |
| 3 | 52000000 | 51 | 5.120 | 64qam | 2 |
| 4 | 58800000 | 51 | 5.120 | 64qam | 1 |
Gebundelde upstream-kanalen
| Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 2.0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26-05-2020 13:22:34 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.85];CM-MAC=90:5c:44:12:03:58;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:e9;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 26-05-2020 13:21:55 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=34.196.79.52 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=90:5c:44:12:03:58;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:e9;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 26-05-2020 00:03:51 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:12:03:58;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:e9;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 26-05-2020 00:03:50 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=185.29.135.48 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=90:5c:44:12:03:58;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:e9;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 25-05-2020 18:25:29 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:12:03:58;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:e9;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 25-05-2020 18:22:23 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=149.202.94.145 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=90:5c:44:12:03:58;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:e9;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| 25-05-2020 06:41:25 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:12:03:58;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:e9;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Best beantwoord door Jonathan-458
Beste
De waardes die u nu ziet, zijn goedish.
De Splitter SQ601 & oudere coax kabel dienen echter vervangen te worden, omdat deze niet meer toereikend zijn voor de moderne situatie.
Heeft u de volgende splitters en kabels meegeleverd gekregen?, zo ja sluit deze aan;
- Braun Telecom POA-03IEC-NL of Braun Telecom POA 01-UPC / DPO 2104
-
Technetix RLA++ coax kabel (IEC to F-Connector)
Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u contact opnemen met Ziggo en een nieuwe splitter & coax kabel aanvragen (IEC to F-connector) i.v.m. veroudering, mocht dit telefonisch niet lukken, laat het even weten.
Op termijn moet uw AOP ook vervangen worden maar i.v.m. Covid-19 is een monteurs bezoek inplannen ingewikkelder geworden, met het vervangen van aansluit material is dit directe probleem hopelijk opgelost.
MVG
